SwGroupe.fr
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
2 Mon Aug 10 2026 18:57:06 UTC 4 108 5000.86178651 BTCZ
3 Mon Aug 10 2026 18:46:56 UTC 4 439 7500.09972001 BTCZ
1 Mon Aug 10 2026 17:35:22 UTC 4 411 2500.09990999 BTCZ
1 Mon Aug 10 2026 16:34:04 UTC 4 130 2499.9999 BTCZ
1 Mon Aug 10 2026 16:13:38 UTC 4 66 2500.09627992 BTCZ
1 Mon Aug 10 2026 15:53:12 UTC 4 143 2499.99990001 BTCZ
1 Mon Aug 10 2026 15:22:33 UTC 4 99 2499.9999 BTCZ
1 Mon Aug 10 2026 15:12:20 UTC 4 271 2499.9999 BTCZ
1 Mon Aug 10 2026 14:00:49 UTC 4 222 2499.9999 BTCZ
1 Mon Aug 10 2026 13:40:23 UTC 4 42 2499.99991 BTCZ
1 Mon Aug 10 2026 13:19:57 UTC 4 155 2499.99989999 BTCZ
1 Mon Aug 10 2026 12:39:05 UTC 5 131 2499.9999 BTCZ
1 Mon Aug 10 2026 11:58:13 UTC 4 235 2499.99989999 BTCZ
1 Mon Aug 10 2026 10:56:55 UTC 4 88 2499.9999 BTCZ
1 Mon Aug 10 2026 10:46:41 UTC 6 1335 2499.9999 BTCZ
2 Mon Aug 10 2026 04:49:07 UTC 5 69 5000.63122657 BTCZ
1 Mon Aug 10 2026 04:38:53 UTC 6 83 2501.17275264 BTCZ
1 Mon Aug 10 2026 04:18:28 UTC 6 741 2500.49731358 BTCZ
1 Mon Aug 10 2026 00:43:54 UTC 4 220 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 23:42:36 UTC 4 482 2499.99990001 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 21:50:14 UTC 4 409 2499.99990001 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 19:37:24 UTC 4 798 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 16:23:17 UTC 4 64 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 16:02:50 UTC 4 26 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 15:52:37 UTC 4 409 2499.99989999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 14:30:54 UTC 5 1218 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 09:14:11 UTC 5 198 2499.99990001 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 08:12:52 UTC 4 56 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 08:02:40 UTC 4 132 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 07:42:13 UTC 4 225 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 06:40:59 UTC 4 108 2499.99990001 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 05:49:50 UTC 3 141 2499.99989999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 05:08:58 UTC 3 107 2499.99990001 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 04:48:32 UTC 4 94 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 04:17:53 UTC 3 52 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 03:37:01 UTC 4 165 2499.99989999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 02:35:43 UTC 3 224 2499.99989999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 01:44:38 UTC 3 177 2499.99990999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 00:33:08 UTC 3 71 2499.99989999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 00:02:28 UTC 3 70 2499.99989999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 23:42:02 UTC 3 80 2499.9999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 23:31:50 UTC 3 331 2499.99989999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 21:59:51 UTC 3 279 2499.9999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 20:17:41 UTC 3 350 2499.9999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 18:35:32 UTC 3 274 2499.99992 BTCZ
2 Sat Aug 08 2026 17:13:47 UTC 2 62 4999.9998 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 16:53:21 UTC 2 311 2499.9999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 15:00:59 UTC 2 49 2499.9999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 14:40:32 UTC 2 270 2499.99991 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 13:08:35 UTC 3 622 2499.9999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 10:25:09 UTC 3 96 2500.98587239 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 09:44:15 UTC 2 342 2499.01392762 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 07:11:00 UTC 2 99 2499.9999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 06:40:21 UTC 3 172 2500.71595226 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 05:28:50 UTC 2 443 2499.80669175 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 02:45:21 UTC 2 202 2499.9999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 01:34:17 UTC 2 167 2499.99990426 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 00:42:45 UTC 2 186 2499.9999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 23:31:14 UTC 2 84 2499.99991 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 23:10:48 UTC 2 176 2499.9999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 22:09:30 UTC 2 173 2499.99991 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 21:28:39 UTC 2 26 2499.9999 BTCZ
2 Fri Aug 07 2026 21:08:12 UTC 2 385 4999.47695598 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 19:26:02 UTC 2 59 2499.99990001 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 19:15:50 UTC 2 212 2499.9999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 18:14:31 UTC 2 77 2499.9999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 17:54:05 UTC 2 46 2499.9999 BTCZ
2 Fri Aug 07 2026 17:23:26 UTC 2 87 4999.99980999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 17:03:01 UTC 2 63 2499.99989999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 16:42:34 UTC 3 1347 2499.99992528 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 09:23:14 UTC 2 100 2499.9999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 08:42:22 UTC 2 164 2499.9999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 07:30:51 UTC 2 419 2499.9999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 05:18:03 UTC 2 27 2499.9999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 05:07:50 UTC 3 148 2499.9999 BTCZ
2 Fri Aug 07 2026 03:56:18 UTC 4 550 4999.99982001 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 00:42:11 UTC 3 156 2499.99990999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 00:21:45 UTC 3 323 2499.99990001 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 23:20:34 UTC 3 16 2499.9999 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 23:00:01 UTC 3 495 2499.99989999 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 22:19:10 UTC 3 28 2499.9999 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 22:09:05 UTC 3 24 2499.99990001 BTCZ
2 Thu Aug 06 2026 21:58:44 UTC 4 429 4999.99981 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 20:16:33 UTC 4 210 2499.99990999 BTCZ
2 Thu Aug 06 2026 19:25:28 UTC 3 143 4999.99981 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 19:15:15 UTC 4 743 2499.99992461 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 17:02:26 UTC 4 67 2499.9999 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 16:52:13 UTC 3 48 2499.99991001 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 16:42:00 UTC 4 491 2499.9999053 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 15:10:03 UTC 3 32 2499.99990493 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 14:59:50 UTC 4 154 2499.99989999 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 14:29:12 UTC 4 83 2499.99989999 BTCZ
2 Thu Aug 06 2026 14:14:33 UTC 4 52 4999.99980001 BTCZ
2 Thu Aug 06 2026 13:55:16 UTC 4 64 4999.99980001 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 13:45:05 UTC 4 286 2499.9999 BTCZ
2 Thu Aug 06 2026 13:24:37 UTC 4 308 4999.99981 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 12:37:08 UTC 4 108 2499.9999 BTCZ
2 Thu Aug 06 2026 12:06:29 UTC 4 121 4999.99991001 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 11:56:17 UTC 4 124 2499.99989999 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 11:35:50 UTC 4 124 2499.9999 BTCZ
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
5 Mon Aug 10 2026 19:29:12 UTC 3 16 124.37457072 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 19:19:12 UTC 3 9 99.49986719 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 19:09:12 UTC 3 4 74.62469999 LTZ
9 Mon Aug 10 2026 18:59:11 UTC 3 25 223.87451721 LTZ
5 Mon Aug 10 2026 18:49:12 UTC 3 2 124.37470862 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 18:39:11 UTC 3 16 99.4997793 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 18:29:11 UTC 3 7 99.50056014 LTZ
6 Mon Aug 10 2026 18:19:11 UTC 3 8 149.24963787 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 18:09:12 UTC 3 8 74.62470001 LTZ
2 Mon Aug 10 2026 17:59:11 UTC 3 15 49.75001218 LTZ
2 Mon Aug 10 2026 17:49:11 UTC 3 12 49.74995003 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 17:39:12 UTC 3 10 74.62482073 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 17:29:12 UTC 3 18 99.49975002 LTZ
6 Mon Aug 10 2026 17:19:11 UTC 3 18 149.2496379 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 17:09:11 UTC 3 7 99.49980859 LTZ
1 Mon Aug 10 2026 16:59:11 UTC 3 1 24.8749 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 16:49:11 UTC 3 12 74.62493788 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 16:39:11 UTC 3 4 99.4998379 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 16:29:11 UTC 3 4 74.6247 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 16:19:11 UTC 3 7 74.62487932 LTZ
5 Mon Aug 10 2026 16:09:11 UTC 3 10 124.3747086 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 15:59:11 UTC 3 7 74.62469999 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 15:49:12 UTC 3 8 74.62487931 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 15:39:12 UTC 3 20 99.49987077 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 15:29:11 UTC 3 8 99.49977931 LTZ
7 Mon Aug 10 2026 15:19:11 UTC 3 16 174.1245086 LTZ
1 Mon Aug 10 2026 15:09:11 UTC 3 4 24.87507931 LTZ
7 Mon Aug 10 2026 14:59:11 UTC 3 20 174.12474648 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 14:49:11 UTC 3 5 99.4996 LTZ
6 Mon Aug 10 2026 14:39:11 UTC 3 21 149.24957931 LTZ
5 Mon Aug 10 2026 14:29:11 UTC 3 14 124.37540013 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 14:19:11 UTC 3 5 99.49980859 LTZ
6 Mon Aug 10 2026 14:09:12 UTC 3 18 149.24975862 LTZ
6 Mon Aug 10 2026 13:59:11 UTC 3 12 149.24963791 LTZ
1 Mon Aug 10 2026 13:49:11 UTC 3 1 24.8749 LTZ
2 Mon Aug 10 2026 13:39:11 UTC 3 2 49.7498 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 13:29:11 UTC 3 13 74.62482073 LTZ
2 Mon Aug 10 2026 13:19:11 UTC 3 10 49.74992072 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 13:09:11 UTC 3 5 74.62482074 LTZ
6 Mon Aug 10 2026 12:49:11 UTC 3 15 149.24955003 LTZ
5 Mon Aug 10 2026 12:39:11 UTC 3 6 124.37465002 LTZ
6 Mon Aug 10 2026 12:29:11 UTC 3 20 149.24957933 LTZ
6 Mon Aug 10 2026 12:19:11 UTC 3 17 149.24961218 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 12:09:11 UTC 3 20 99.49984146 LTZ
5 Mon Aug 10 2026 11:59:11 UTC 3 10 124.3746793 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 11:49:11 UTC 3 6 99.4996 LTZ
1 Mon Aug 10 2026 11:39:11 UTC 3 7 24.87505003 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 11:29:11 UTC 3 9 99.49975003 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 11:19:11 UTC 3 8 99.49960001 LTZ
5 Mon Aug 10 2026 11:09:11 UTC 3 10 124.37470858 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 10:59:11 UTC 3 16 99.49987932 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 10:49:11 UTC 3 10 99.49975002 LTZ
8 Mon Aug 10 2026 10:39:11 UTC 3 17 198.99935002 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 10:19:11 UTC 3 14 99.50056012 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 10:09:11 UTC 3 11 74.62479143 LTZ
5 Mon Aug 10 2026 09:59:11 UTC 3 19 124.37480363 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 09:49:11 UTC 3 19 99.49969144 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 09:39:11 UTC 3 7 99.49986718 LTZ
6 Mon Aug 10 2026 09:29:11 UTC 3 17 149.25549912 LTZ
2 Mon Aug 10 2026 09:19:11 UTC 3 5 49.7498 LTZ
2 Mon Aug 10 2026 09:09:11 UTC 3 19 49.74992073 LTZ
2 Mon Aug 10 2026 08:59:12 UTC 3 10 49.7498 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 08:49:11 UTC 3 14 74.62485001 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 08:39:14 UTC 3 12 74.62485002 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 08:29:11 UTC 3 18 99.49975001 LTZ
2 Mon Aug 10 2026 08:19:11 UTC 3 18 49.74992072 LTZ
1 Mon Aug 10 2026 08:09:11 UTC 3 3 24.8749 LTZ
1 Mon Aug 10 2026 07:59:11 UTC 3 7 24.8749 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 07:49:11 UTC 3 11 74.62485001 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 07:39:11 UTC 3 13 99.4996 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 07:29:11 UTC 3 14 74.62487931 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 07:19:11 UTC 3 6 74.62490859 LTZ
5 Mon Aug 10 2026 07:09:11 UTC 3 15 124.37567931 LTZ
1 Mon Aug 10 2026 06:59:10 UTC 3 5 24.87510859 LTZ
5 Mon Aug 10 2026 06:49:11 UTC 3 11 124.37465003 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 06:39:11 UTC 3 15 74.6248793 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 06:19:11 UTC 3 12 74.62485003 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 06:09:10 UTC 3 12 99.49975002 LTZ
1 Mon Aug 10 2026 05:59:10 UTC 3 9 24.8749 LTZ
2 Mon Aug 10 2026 05:49:10 UTC 3 10 49.75029151 LTZ
1 Mon Aug 10 2026 05:39:10 UTC 3 12 24.87489999 LTZ
1 Mon Aug 10 2026 05:29:11 UTC 3 2 24.8749 LTZ
1 Mon Aug 10 2026 05:19:10 UTC 3 0 24.8749 LTZ
7 Mon Aug 10 2026 05:09:10 UTC 3 14 174.12447929 LTZ
2 Mon Aug 10 2026 04:59:10 UTC 3 8 49.74992073 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 04:49:10 UTC 3 16 74.62497075 LTZ
2 Mon Aug 10 2026 04:39:11 UTC 3 7 49.7498 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 04:29:10 UTC 3 3 74.6247 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 04:19:10 UTC 3 4 99.49960001 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 04:09:10 UTC 3 5 74.62490861 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 03:59:10 UTC 3 8 74.6247 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 03:49:10 UTC 3 3 74.62469999 LTZ
2 Mon Aug 10 2026 03:39:11 UTC 3 4 49.74995002 LTZ
6 Mon Aug 10 2026 03:29:11 UTC 3 14 149.24955003 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 03:19:10 UTC 3 2 74.62469999 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 03:09:10 UTC 3 17 74.62490539 LTZ
7 Mon Aug 10 2026 02:59:10 UTC 3 31 174.12459685 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 02:49:10 UTC 3 9 99.49975002 LTZ
5 Mon Aug 10 2026 02:39:10 UTC 3 10 124.37459145 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 02:29:10 UTC 3 26 99.49972072 LTZ
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
1 Tue Apr 21 2026 16:59:54 UTC 2 1124 1.52735141 YEC
1 Sun Apr 19 2026 17:49:52 UTC 1 1764 1.57195155 YEC
1 Sat Apr 11 2026 19:47:06 UTC 1 949 1.5545875 YEC
1 Sat Apr 11 2026 17:47:06 UTC 1 132 1.55458751 YEC
1 Sat Apr 11 2026 17:07:06 UTC 1 574 1.5545896 YEC
1 Sat Apr 11 2026 15:17:06 UTC 1 532 1.53669057 YEC
1 Sat Apr 11 2026 14:17:06 UTC 1 1050 1.48709906 YEC
1 Sat Apr 11 2026 11:27:06 UTC 2 142 1.6062209 YEC
1 Sat Apr 11 2026 10:37:06 UTC 1 833 1.5029541 YEC
1 Sat Apr 11 2026 08:37:05 UTC 2 871 1.59861428 YEC
1 Sat Apr 11 2026 06:17:05 UTC 1 180 1.51057071 YEC
1 Sat Apr 11 2026 05:47:05 UTC 2 1042 1.6222536 YEC
1 Sat Apr 11 2026 03:37:05 UTC 1 885 1.48695773 YEC
1 Sat Apr 11 2026 01:07:05 UTC 2 326 1.61345244 YEC
1 Sat Apr 11 2026 00:17:05 UTC 1 442 1.49593457 YEC
1 Fri Apr 10 2026 23:07:05 UTC 2 320 1.61580783 YEC
1 Fri Apr 10 2026 22:07:05 UTC 1 307 1.52847221 YEC
1 Fri Apr 10 2026 21:07:05 UTC 1 725 1.51948457 YEC
1 Fri Apr 10 2026 19:17:05 UTC 2 187 1.5545875 YEC
1 Fri Apr 10 2026 11:27:04 UTC 1 73 1.5546075 YEC
1 Fri Apr 10 2026 06:57:04 UTC 1 184 1.5545875 YEC
1 Thu Apr 09 2026 15:27:03 UTC 3 883 1.56434027 YEC
1 Sat Apr 04 2026 22:37:00 UTC 2 1222 1.53599407 YEC
1 Thu Apr 02 2026 07:08:05 UTC 1 16 1.5545875 YEC
1 Thu Apr 02 2026 06:38:05 UTC 2 1132 1.55458751 YEC
1 Wed Apr 01 2026 10:58:04 UTC 2 606 1.57147582 YEC
1 Wed Apr 01 2026 00:58:04 UTC 1 1488 1.53770917 YEC
1 Tue Mar 10 2026 07:42:24 UTC 1 563 1.5545875 YEC
1 Sun Mar 08 2026 19:42:23 UTC 2 291 1.55458959 YEC
1 Sat Feb 28 2026 14:22:27 UTC 1 353 1.5545875 YEC
1 Sat Feb 28 2026 13:22:27 UTC 1 551 1.55461996 YEC
1 Sat Feb 28 2026 12:22:27 UTC 2 3713 1.55458751 YEC
1 Mon Feb 23 2026 22:32:09 UTC 2 1278 1.54003972 YEC
1 Sat Feb 07 2026 15:10:09 UTC 1 372 1.5545875 YEC
1 Fri Feb 06 2026 20:50:08 UTC 1 574 1.5545875 YEC
1 Thu Feb 05 2026 17:10:07 UTC 2 2487 1.51946963 YEC
1 Sat Jan 10 2026 13:12:39 UTC 1 1524 1.5545875 YEC
1 Sat Jan 10 2026 12:22:39 UTC 1 8875 1.55646163 YEC
1 Sat Jan 10 2026 10:32:39 UTC 1 637 1.55458752 YEC
1 Sat Jan 10 2026 09:52:39 UTC 1 2480 1.55458751 YEC
1 Sat Jan 10 2026 09:02:39 UTC 1 2001 1.55458751 YEC
4 Sat Jan 10 2026 08:52:39 UTC 1 2286 6.21836211 YEC
1 Sat Jan 10 2026 07:52:39 UTC 1 4245 1.55458994 YEC
1 Sat Jan 10 2026 06:42:39 UTC 1 5702 1.55458749 YEC
3 Sat Jan 10 2026 05:42:39 UTC 1 1605 4.66377246 YEC
8 Sat Jan 10 2026 04:42:39 UTC 1 7166 12.4367221 YEC
1 Sat Jan 10 2026 02:52:39 UTC 2 84 1.54210153 YEC
1 Thu Jan 01 2026 08:23:28 UTC 2 3229 1.56351144 YEC
1 Sun Dec 28 2025 08:33:23 UTC 1 640 1.55270983 YEC
1 Fri Dec 26 2025 10:23:20 UTC 3 1113 1.51486363 YEC
1 Mon Dec 22 2025 12:33:14 UTC 3 1465 1.61890222 YEC
1 Mon Dec 22 2025 09:33:14 UTC 2 652 1.49028279 YEC
1 Mon Dec 22 2025 06:53:14 UTC 2 5661 1.5545875 YEC
1 Sun Dec 21 2025 12:13:12 UTC 3 2729 1.55458751 YEC
1 Sun Dec 21 2025 06:03:12 UTC 3 647 1.55476911 YEC
1 Sun Dec 21 2025 05:13:12 UTC 3 26 1.55458751 YEC
1 Sun Dec 21 2025 04:43:12 UTC 3 7195 1.55460029 YEC
1 Sat Dec 20 2025 09:53:11 UTC 3 639 1.55458749 YEC
2 Sat Dec 20 2025 09:23:11 UTC 3 354 3.10918502 YEC
1 Sat Dec 20 2025 08:13:11 UTC 3 358 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 07:33:11 UTC 3 398 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 06:53:11 UTC 4 1733 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 04:33:10 UTC 4 437 1.55458752 YEC
1 Sat Dec 20 2025 04:03:10 UTC 4 2535 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 00:53:10 UTC 4 574 1.57197436 YEC
1 Fri Dec 19 2025 17:23:10 UTC 3 670 1.55458751 YEC
2 Fri Dec 19 2025 16:53:10 UTC 3 812 3.10917501 YEC
2 Fri Dec 19 2025 15:23:10 UTC 3 156 3.10917501 YEC
1 Fri Dec 19 2025 14:43:10 UTC 3 1688 1.56865993 YEC
1 Fri Dec 19 2025 11:23:09 UTC 2 714 1.54052183 YEC
1 Fri Dec 19 2025 09:23:09 UTC 3 1092 1.55458751 YEC
1 Fri Dec 19 2025 07:33:09 UTC 3 471 1.55459098 YEC
1 Fri Dec 19 2025 06:33:09 UTC 3 1371 1.55478949 YEC
1 Fri Dec 19 2025 04:03:09 UTC 3 2415 1.55458749 YEC
1 Thu Dec 18 2025 23:03:08 UTC 4 7383 1.55458748 YEC
1 Thu Dec 18 2025 18:33:08 UTC 4 1198 1.55458752 YEC
1 Thu Dec 18 2025 18:03:08 UTC 4 2307 1.5545875 YEC
2 Thu Dec 18 2025 17:23:08 UTC 4 523 3.10920198 YEC
1 Thu Dec 18 2025 16:43:10 UTC 4 1769 1.55533751 YEC
4 Thu Dec 18 2025 16:13:08 UTC 4 1269 6.21837163 YEC
1 Thu Dec 18 2025 15:03:08 UTC 4 1199 1.5545975 YEC
1 Thu Dec 18 2025 14:33:09 UTC 4 1308 1.55459097 YEC
1 Thu Dec 18 2025 14:13:08 UTC 4 837 1.55458751 YEC
1 Thu Dec 18 2025 13:53:08 UTC 4 968 1.5545875 YEC
1 Thu Dec 18 2025 13:13:08 UTC 4 3385 1.55458752 YEC
3 Thu Dec 18 2025 12:13:08 UTC 4 2211 4.66376251 YEC
4 Thu Dec 18 2025 11:23:08 UTC 4 2557 6.2183521 YEC
1 Thu Dec 18 2025 09:53:08 UTC 4 4305 1.55458747 YEC
4 Thu Dec 18 2025 08:13:08 UTC 4 1547 6.21855198 YEC
1 Thu Dec 18 2025 07:03:08 UTC 4 696 1.5545875 YEC
3 Thu Dec 18 2025 06:53:08 UTC 4 2846 4.76101197 YEC
1 Thu Dec 18 2025 05:13:07 UTC 3 1387 1.45736817 YEC
1 Thu Dec 18 2025 03:03:07 UTC 3 1268 1.5545875 YEC
1 Thu Dec 18 2025 00:53:07 UTC 3 434 1.65277123 YEC
1 Thu Dec 18 2025 00:13:08 UTC 2 3031 1.45641378 YEC
1 Wed Dec 17 2025 17:03:07 UTC 2 7662 1.55270873 YEC
1 Tue Dec 16 2025 23:03:05 UTC 2 2360 1.55458749 YEC
1 Tue Dec 16 2025 17:03:05 UTC 2 160 1.55459751 YEC
1 Tue Dec 16 2025 16:23:05 UTC 2 424 1.5545875 YEC
1 Tue Dec 16 2025 14:53:05 UTC 2 1786 1.5545875 YEC
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
4 Mon Aug 10 2026 19:29:07 UTC 2 5 22.95031337 ZERC
1 Mon Aug 10 2026 19:19:02 UTC 2 4 5.73786406 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 19:09:02 UTC 3 2 11.4753398 ZERC
5 Mon Aug 10 2026 18:59:02 UTC 3 7 28.6877912 ZERC
7 Mon Aug 10 2026 18:49:02 UTC 3 11 40.16275398 ZERC
3 Mon Aug 10 2026 18:39:02 UTC 3 6 17.21281552 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 18:29:02 UTC 3 4 11.47534951 ZERC
3 Mon Aug 10 2026 18:19:52 UTC 3 5 17.21283972 ZERC
6 Mon Aug 10 2026 18:09:08 UTC 3 7 35.16254551 ZERC
1 Mon Aug 10 2026 17:59:02 UTC 2 4 5.00019078 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 17:49:02 UTC 3 7 11.47495481 ZERC
1 Mon Aug 10 2026 17:39:02 UTC 3 5 5.73788253 ZERC
4 Mon Aug 10 2026 17:29:02 UTC 3 4 22.95029125 ZERC
4 Mon Aug 10 2026 17:19:02 UTC 3 5 22.9499029 ZERC
4 Mon Aug 10 2026 17:09:02 UTC 3 5 22.9503043 ZERC
6 Mon Aug 10 2026 16:59:02 UTC 3 6 34.42526517 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 16:49:12 UTC 3 13 11.47535253 ZERC
4 Mon Aug 10 2026 16:39:07 UTC 3 7 22.95030431 ZERC
1 Mon Aug 10 2026 16:19:07 UTC 3 7 7.08605355 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 15:59:12 UTC 1 1 10.12676197 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 15:49:12 UTC 3 2 13.02058544 ZERC
1 Mon Aug 10 2026 15:39:12 UTC 1 0 4.19184172 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 15:29:12 UTC 3 1 11.47495482 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 15:19:12 UTC 3 5 11.47533979 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 15:09:12 UTC 3 10 11.47497084 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 14:49:07 UTC 3 5 12.06119394 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 14:39:09 UTC 2 2 10.88912488 ZERC
4 Mon Aug 10 2026 14:29:06 UTC 3 10 22.94991597 ZERC
3 Mon Aug 10 2026 14:19:12 UTC 3 3 17.21243054 ZERC
4 Mon Aug 10 2026 14:09:12 UTC 3 4 22.95030722 ZERC
6 Mon Aug 10 2026 13:59:14 UTC 3 5 34.42526515 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 13:49:12 UTC 3 8 11.47574552 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 13:39:07 UTC 3 5 12.21947154 ZERC
3 Mon Aug 10 2026 13:29:12 UTC 2 4 16.46830993 ZERC
6 Mon Aug 10 2026 13:19:01 UTC 3 8 34.42526819 ZERC
6 Mon Aug 10 2026 13:09:01 UTC 3 17 35.12171387 ZERC
3 Mon Aug 10 2026 12:59:01 UTC 2 3 16.72750613 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 12:49:01 UTC 2 3 11.67546238 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 12:29:06 UTC 2 3 11.06373002 ZERC
5 Mon Aug 10 2026 12:19:01 UTC 3 5 28.92898975 ZERC
1 Mon Aug 10 2026 12:09:01 UTC 2 2 5.49626567 ZERC
10 Mon Aug 10 2026 11:59:06 UTC 3 14 57.37518435 ZERC
3 Mon Aug 10 2026 11:49:53 UTC 3 4 17.21281553 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 11:39:04 UTC 3 4 11.47496453 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 11:29:01 UTC 3 3 11.47535287 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 11:19:01 UTC 3 5 11.47495145 ZERC
4 Mon Aug 10 2026 11:09:01 UTC 3 10 22.95070575 ZERC
3 Mon Aug 10 2026 10:59:01 UTC 3 9 17.21244934 ZERC
3 Mon Aug 10 2026 10:49:01 UTC 3 2 17.21281551 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 10:39:02 UTC 3 14 11.96946451 ZERC
1 Mon Aug 10 2026 10:29:01 UTC 2 1 5.24297572 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 10:19:01 UTC 3 2 11.47495144 ZERC
3 Mon Aug 10 2026 10:09:01 UTC 3 3 17.212848 ZERC
4 Mon Aug 10 2026 09:59:01 UTC 3 4 22.94991883 ZERC
