SwGroupe.fr
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
1 Tue Feb 03 2026 18:54:22 GMT+0000 (UTC) 11 271 3109.37489999 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 18:52:22 GMT+0000 (UTC) 11 196 3109.3749 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 18:50:21 GMT+0000 (UTC) 12 1807 3109.37502001 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 17:40:26 GMT+0000 (UTC) 12 576 3109.375 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 17:26:21 GMT+0000 (UTC) 12 205 3109.37490999 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 17:22:21 GMT+0000 (UTC) 12 137 3109.37489998 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 17:16:37 GMT+0000 (UTC) 12 907 3109.37491054 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 16:58:21 GMT+0000 (UTC) 12 1996 3109.37489998 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 15:58:20 GMT+0000 (UTC) 12 1302 3109.37499997 BTCZ
2 Tue Feb 03 2026 15:40:32 GMT+0000 (UTC) 12 201 6218.74990841 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 15:38:20 GMT+0000 (UTC) 12 2687 3109.39854154 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 13:58:20 GMT+0000 (UTC) 11 326 3109.37490002 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 13:48:20 GMT+0000 (UTC) 10 17 3109.37489997 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 13:46:21 GMT+0000 (UTC) 11 205 3109.375 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 13:44:20 GMT+0000 (UTC) 11 954 3109.35152758 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 13:20:20 GMT+0000 (UTC) 12 444 3109.37489999 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 12:50:20 GMT+0000 (UTC) 12 1476 3109.37501584 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 12:04:20 GMT+0000 (UTC) 11 19 3109.3749 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 12:00:38 GMT+0000 (UTC) 12 760 3109.37489999 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 11:40:24 GMT+0000 (UTC) 12 366 3109.37491 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 11:28:19 GMT+0000 (UTC) 12 554 3109.3751 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 11:02:20 GMT+0000 (UTC) 12 76 3109.37501 BTCZ
2 Tue Feb 03 2026 10:58:19 GMT+0000 (UTC) 12 719 6218.74979999 BTCZ
2 Tue Feb 03 2026 10:46:19 GMT+0000 (UTC) 12 174 6218.74980552 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 10:42:25 GMT+0000 (UTC) 12 334 3109.37501054 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 10:38:19 GMT+0000 (UTC) 12 928 3109.37490699 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 10:14:19 GMT+0000 (UTC) 12 1035 3109.375 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 09:50:20 GMT+0000 (UTC) 12 44 3109.37490697 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 09:46:19 GMT+0000 (UTC) 12 354 3109.37489998 BTCZ
2 Tue Feb 03 2026 09:30:21 GMT+0000 (UTC) 12 307 6218.7499 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 09:22:29 GMT+0000 (UTC) 12 1023 3109.37490002 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 08:54:19 GMT+0000 (UTC) 9 7 3109.3749 BTCZ
2 Tue Feb 03 2026 08:52:36 GMT+0000 (UTC) 12 814 6218.74980004 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 08:46:21 GMT+0000 (UTC) 12 312 3109.3749 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 08:34:18 GMT+0000 (UTC) 11 286 3109.37490001 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 08:26:25 GMT+0000 (UTC) 11 337 3109.37499999 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 08:12:33 GMT+0000 (UTC) 11 372 3109.37500001 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 08:04:25 GMT+0000 (UTC) 11 290 3109.3751288 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 08:02:20 GMT+0000 (UTC) 11 82 3109.37489999 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 07:56:29 GMT+0000 (UTC) 11 174 3109.37489999 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 07:38:24 GMT+0000 (UTC) 11 551 3109.37500001 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 07:12:18 GMT+0000 (UTC) 11 375 3109.37501141 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 06:54:18 GMT+0000 (UTC) 11 420 3110.31026402 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 06:40:20 GMT+0000 (UTC) 10 676 3109.37500002 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 06:26:27 GMT+0000 (UTC) 10 802 3109.37491054 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 06:00:21 GMT+0000 (UTC) 10 703 3109.37490002 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 05:30:18 GMT+0000 (UTC) 10 511 3109.37490001 BTCZ
2 Tue Feb 03 2026 05:10:28 GMT+0000 (UTC) 10 189 6218.74994961 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 05:08:27 GMT+0000 (UTC) 10 1138 3108.43984592 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 04:30:18 GMT+0000 (UTC) 11 684 3109.37490002 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 04:04:17 GMT+0000 (UTC) 11 870 3109.96929626 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 03:30:20 GMT+0000 (UTC) 10 414 3109.37490766 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 03:06:17 GMT+0000 (UTC) 10 847 3108.78061141 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 02:54:17 GMT+0000 (UTC) 10 2302 3109.55860601 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 01:28:26 GMT+0000 (UTC) 9 224 3109.37501095 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 01:20:19 GMT+0000 (UTC) 9 595 3109.37500754 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 01:12:22 GMT+0000 (UTC) 9 190 3109.37489999 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 00:50:18 GMT+0000 (UTC) 10 1017 3109.19139398 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 00:22:26 GMT+0000 (UTC) 11 291 3109.37491001 BTCZ
1 Tue Feb 03 2026 00:14:20 GMT+0000 (UTC) 12 707 3109.37499998 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 23:56:17 GMT+0000 (UTC) 12 85 3109.3751 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 23:52:19 GMT+0000 (UTC) 12 865 3109.37490002 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 23:32:17 GMT+0000 (UTC) 12 685 3109.37490002 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 23:22:16 GMT+0000 (UTC) 12 204 3109.37499998 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 23:16:16 GMT+0000 (UTC) 12 55 3109.37490766 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 23:14:16 GMT+0000 (UTC) 12 2117 3109.3749 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 22:06:20 GMT+0000 (UTC) 11 79 3109.37490002 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 22:02:16 GMT+0000 (UTC) 11 244 3109.37490001 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 21:52:16 GMT+0000 (UTC) 12 360 3109.37490001 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 21:30:16 GMT+0000 (UTC) 13 555 3110.1153946 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 21:16:26 GMT+0000 (UTC) 12 2698 3108.68892685 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 20:14:15 GMT+0000 (UTC) 12 1263 3109.3749 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 19:34:15 GMT+0000 (UTC) 12 88 3109.375 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 19:20:22 GMT+0000 (UTC) 12 889 3109.37490847 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 18:50:15 GMT+0000 (UTC) 12 873 3109.37490999 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 18:28:14 GMT+0000 (UTC) 11 631 3109.37500002 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 18:02:17 GMT+0000 (UTC) 11 979 3109.37492844 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 17:46:15 GMT+0000 (UTC) 11 1614 3109.3749121 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 16:58:14 GMT+0000 (UTC) 11 872 3109.37489998 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 15:56:15 GMT+0000 (UTC) 12 72 3109.37490001 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 15:50:38 GMT+0000 (UTC) 12 1053 3109.32058702 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 15:28:28 GMT+0000 (UTC) 13 1029 3109.68673461 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 15:12:29 GMT+0000 (UTC) 12 211 3109.37489999 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 15:04:15 GMT+0000 (UTC) 12 171 3109.37500585 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 14:52:17 GMT+0000 (UTC) 12 960 3109.3749 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 14:28:13 GMT+0000 (UTC) 11 32 3109.37490002 BTCZ
2 Mon Feb 02 2026 14:26:14 GMT+0000 (UTC) 12 415 6218.74990002 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 14:18:13 GMT+0000 (UTC) 12 34 3109.37489998 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 14:16:13 GMT+0000 (UTC) 12 1579 3109.37490211 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 13:40:15 GMT+0000 (UTC) 12 429 3109.06311202 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 13:34:33 GMT+0000 (UTC) 13 744 3109.99281479 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 12:58:13 GMT+0000 (UTC) 12 480 3109.3749 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 12:46:24 GMT+0000 (UTC) 12 121 3109.37489998 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 12:42:16 GMT+0000 (UTC) 12 2189 3108.93004408 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 11:50:13 GMT+0000 (UTC) 12 359 3109.20184667 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 11:46:13 GMT+0000 (UTC) 12 49 3109.37489999 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 11:44:18 GMT+0000 (UTC) 12 144 3109.37500997 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 11:42:16 GMT+0000 (UTC) 13 363 3109.55680034 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 11:34:12 GMT+0000 (UTC) 12 97 3109.37501 BTCZ
1 Mon Feb 02 2026 11:30:23 GMT+0000 (UTC) 11 1106 3109.37490551 BTCZ
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
2 Tue Feb 03 2026 19:00:04 GMT+0000 (UTC) 4 30 49.7499 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 18:50:04 GMT+0000 (UTC) 4 20 24.8749 LTZ
3 Tue Feb 03 2026 18:40:04 GMT+0000 (UTC) 4 10 74.62480002 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 18:30:04 GMT+0000 (UTC) 3 26 49.74986465 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 18:20:04 GMT+0000 (UTC) 3 4 24.8749 LTZ
3 Tue Feb 03 2026 18:10:06 GMT+0000 (UTC) 3 71 74.62487359 LTZ
3 Tue Feb 03 2026 18:00:04 GMT+0000 (UTC) 3 68 74.62489999 LTZ
3 Tue Feb 03 2026 17:50:04 GMT+0000 (UTC) 2 22 74.6247 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 17:40:04 GMT+0000 (UTC) 2 32 49.7499 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 17:30:04 GMT+0000 (UTC) 2 41 49.74998536 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 17:10:04 GMT+0000 (UTC) 2 6 49.7499 LTZ
3 Tue Feb 03 2026 17:00:04 GMT+0000 (UTC) 2 48 74.62472301 LTZ
4 Tue Feb 03 2026 16:50:04 GMT+0000 (UTC) 2 71 99.49996107 LTZ
3 Tue Feb 03 2026 16:40:04 GMT+0000 (UTC) 2 52 74.62487515 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 16:30:04 GMT+0000 (UTC) 2 40 49.74992485 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 16:20:04 GMT+0000 (UTC) 2 89 24.87512485 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 16:10:04 GMT+0000 (UTC) 2 15 24.87504602 LTZ
3 Tue Feb 03 2026 16:00:04 GMT+0000 (UTC) 3 59 74.62658305 LTZ
4 Tue Feb 03 2026 15:50:04 GMT+0000 (UTC) 3 24 99.499723 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 15:40:04 GMT+0000 (UTC) 3 74 24.87490001 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 15:30:04 GMT+0000 (UTC) 3 6 49.74994074 LTZ
3 Tue Feb 03 2026 15:20:04 GMT+0000 (UTC) 3 107 74.624723 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 15:10:04 GMT+0000 (UTC) 3 69 49.749969 LTZ
6 Tue Feb 03 2026 14:50:04 GMT+0000 (UTC) 3 120 149.24971586 LTZ
6 Tue Feb 03 2026 14:40:04 GMT+0000 (UTC) 3 154 149.24977267 LTZ
3 Tue Feb 03 2026 14:30:04 GMT+0000 (UTC) 3 89 74.6248328 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 14:20:04 GMT+0000 (UTC) 3 89 49.75004156 LTZ
5 Tue Feb 03 2026 13:50:04 GMT+0000 (UTC) 3 91 124.37496193 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 13:40:04 GMT+0000 (UTC) 3 16 49.7499 LTZ
4 Tue Feb 03 2026 13:30:04 GMT+0000 (UTC) 3 119 99.49984598 LTZ
4 Tue Feb 03 2026 13:20:04 GMT+0000 (UTC) 3 154 99.50025961 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 13:00:04 GMT+0000 (UTC) 3 14 24.87500001 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 12:50:04 GMT+0000 (UTC) 3 52 24.87505577 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 12:40:04 GMT+0000 (UTC) 3 42 49.74992298 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 12:30:04 GMT+0000 (UTC) 3 17 24.87502912 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 12:20:04 GMT+0000 (UTC) 3 37 24.87489999 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 12:10:04 GMT+0000 (UTC) 3 16 24.87489999 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 12:00:04 GMT+0000 (UTC) 3 16 24.87492299 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 11:50:04 GMT+0000 (UTC) 3 21 24.87506984 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 11:40:04 GMT+0000 (UTC) 3 36 24.87493705 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 11:30:04 GMT+0000 (UTC) 3 65 49.75005762 LTZ
4 Tue Feb 03 2026 11:20:04 GMT+0000 (UTC) 4 79 99.49974871 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 11:10:04 GMT+0000 (UTC) 3 9 24.8749 LTZ
3 Tue Feb 03 2026 11:00:04 GMT+0000 (UTC) 3 37 74.62497877 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 10:50:04 GMT+0000 (UTC) 3 11 49.74984783 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 10:40:04 GMT+0000 (UTC) 3 84 24.8749 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 10:20:04 GMT+0000 (UTC) 3 32 24.87490001 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 10:10:04 GMT+0000 (UTC) 3 9 24.87493279 LTZ
3 Tue Feb 03 2026 10:00:04 GMT+0000 (UTC) 3 8 74.6248362 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 09:50:04 GMT+0000 (UTC) 3 10 24.87500001 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 09:40:04 GMT+0000 (UTC) 3 36 49.75006714 LTZ
3 Tue Feb 03 2026 09:30:04 GMT+0000 (UTC) 3 30 74.62473095 LTZ
3 Tue Feb 03 2026 09:20:04 GMT+0000 (UTC) 3 36 74.62494073 LTZ
3 Tue Feb 03 2026 09:10:04 GMT+0000 (UTC) 3 81 74.62488858 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 08:30:04 GMT+0000 (UTC) 3 5 24.875 LTZ
6 Tue Feb 03 2026 08:20:04 GMT+0000 (UTC) 3 60 149.24984591 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 08:10:04 GMT+0000 (UTC) 3 58 49.74992484 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 08:00:04 GMT+0000 (UTC) 3 44 49.74985578 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 07:50:04 GMT+0000 (UTC) 3 42 49.74992299 LTZ
4 Tue Feb 03 2026 07:40:04 GMT+0000 (UTC) 3 47 99.49984782 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 07:30:04 GMT+0000 (UTC) 3 17 49.749923 LTZ
4 Tue Feb 03 2026 07:20:04 GMT+0000 (UTC) 3 66 99.49992321 LTZ
4 Tue Feb 03 2026 07:00:04 GMT+0000 (UTC) 3 41 99.49962114 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 06:50:04 GMT+0000 (UTC) 3 28 24.87502299 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 06:40:04 GMT+0000 (UTC) 3 29 24.87502116 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 06:30:04 GMT+0000 (UTC) 3 28 49.75006558 LTZ
3 Tue Feb 03 2026 06:20:04 GMT+0000 (UTC) 3 15 74.6247585 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 06:10:04 GMT+0000 (UTC) 3 32 24.8749 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 06:00:04 GMT+0000 (UTC) 3 18 49.74992116 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 05:50:04 GMT+0000 (UTC) 3 81 49.74995849 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 05:40:04 GMT+0000 (UTC) 2 3 24.8749 LTZ
3 Tue Feb 03 2026 05:30:04 GMT+0000 (UTC) 3 30 74.62483095 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 05:20:04 GMT+0000 (UTC) 3 36 49.74995236 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 05:10:04 GMT+0000 (UTC) 3 8 49.7498 LTZ
4 Tue Feb 03 2026 05:00:04 GMT+0000 (UTC) 3 40 99.49967265 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 04:50:04 GMT+0000 (UTC) 3 71 49.74989999 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 04:40:04 GMT+0000 (UTC) 3 35 24.87492299 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 04:30:04 GMT+0000 (UTC) 3 30 24.8749 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 04:20:04 GMT+0000 (UTC) 3 8 24.87489999 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 04:10:04 GMT+0000 (UTC) 3 58 24.8749515 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 04:00:04 GMT+0000 (UTC) 3 30 24.87492666 LTZ
3 Tue Feb 03 2026 03:50:04 GMT+0000 (UTC) 3 62 74.62474599 LTZ
5 Tue Feb 03 2026 03:40:04 GMT+0000 (UTC) 4 40 124.37464965 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 03:30:04 GMT+0000 (UTC) 4 43 49.74994967 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 03:20:04 GMT+0000 (UTC) 4 66 49.74994966 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 03:10:04 GMT+0000 (UTC) 4 83 24.87499999 LTZ
4 Tue Feb 03 2026 03:00:04 GMT+0000 (UTC) 4 58 99.49975576 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 02:50:03 GMT+0000 (UTC) 4 36 24.87492116 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 02:40:03 GMT+0000 (UTC) 4 11 24.875 LTZ
5 Tue Feb 03 2026 02:30:03 GMT+0000 (UTC) 4 115 124.37458062 LTZ
2 Tue Feb 03 2026 02:20:03 GMT+0000 (UTC) 4 113 49.74980001 LTZ
5 Tue Feb 03 2026 02:10:03 GMT+0000 (UTC) 4 44 124.37470079 LTZ
5 Tue Feb 03 2026 02:00:03 GMT+0000 (UTC) 4 174 124.37472107 LTZ
5 Tue Feb 03 2026 01:50:03 GMT+0000 (UTC) 4 88 124.37460789 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 01:40:03 GMT+0000 (UTC) 4 22 24.8749328 LTZ
5 Tue Feb 03 2026 01:30:03 GMT+0000 (UTC) 4 125 124.3747079 LTZ
4 Tue Feb 03 2026 01:10:03 GMT+0000 (UTC) 5 266 99.49970789 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 00:50:03 GMT+0000 (UTC) 5 91 24.87494869 LTZ
3 Tue Feb 03 2026 00:30:03 GMT+0000 (UTC) 5 124 74.62484233 LTZ
1 Tue Feb 03 2026 00:00:03 GMT+0000 (UTC) 5 65 24.87492114 LTZ
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
1 Sat Jan 10 2026 13:12:39 GMT+0000 (UTC) 1 1524 1.5545875 YEC
1 Sat Jan 10 2026 12:22:39 GMT+0000 (UTC) 1 8875 1.55646163 YEC
1 Sat Jan 10 2026 10:32:39 GMT+0000 (UTC) 1 637 1.55458752 YEC
1 Sat Jan 10 2026 09:52:39 GMT+0000 (UTC) 1 2480 1.55458751 YEC
1 Sat Jan 10 2026 09:02:39 GMT+0000 (UTC) 1 2001 1.55458751 YEC
4 Sat Jan 10 2026 08:52:39 GMT+0000 (UTC) 1 2286 6.21836211 YEC
1 Sat Jan 10 2026 07:52:39 GMT+0000 (UTC) 1 4245 1.55458994 YEC
1 Sat Jan 10 2026 06:42:39 GMT+0000 (UTC) 1 5702 1.55458749 YEC
3 Sat Jan 10 2026 05:42:39 GMT+0000 (UTC) 1 1605 4.66377246 YEC
8 Sat Jan 10 2026 04:42:39 GMT+0000 (UTC) 1 7166 12.4367221 YEC
1 Sat Jan 10 2026 02:52:39 GMT+0000 (UTC) 2 84 1.54210153 YEC
1 Thu Jan 01 2026 08:23:28 GMT+0000 (UTC) 2 3229 1.56351144 YEC
1 Sun Dec 28 2025 08:33:23 GMT+0000 (UTC) 1 640 1.55270983 YEC
1 Fri Dec 26 2025 10:23:20 GMT+0000 (UTC) 3 1113 1.51486363 YEC
1 Mon Dec 22 2025 12:33:14 GMT+0000 (UTC) 3 1465 1.61890222 YEC
1 Mon Dec 22 2025 09:33:14 GMT+0000 (UTC) 2 652 1.49028279 YEC
1 Mon Dec 22 2025 06:53:14 GMT+0000 (UTC) 2 5661 1.5545875 YEC
1 Sun Dec 21 2025 12:13:12 GMT+0000 (UTC) 3 2729 1.55458751 YEC
1 Sun Dec 21 2025 06:03:12 GMT+0000 (UTC) 3 647 1.55476911 YEC
1 Sun Dec 21 2025 05:13:12 GMT+0000 (UTC) 3 26 1.55458751 YEC
1 Sun Dec 21 2025 04:43:12 GMT+0000 (UTC) 3 7195 1.55460029 YEC
1 Sat Dec 20 2025 09:53:11 GMT+0000 (UTC) 3 639 1.55458749 YEC
2 Sat Dec 20 2025 09:23:11 GMT+0000 (UTC) 3 354 3.10918502 YEC
1 Sat Dec 20 2025 08:13:11 GMT+0000 (UTC) 3 358 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 07:33:11 GMT+0000 (UTC) 3 398 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 06:53:11 GMT+0000 (UTC) 4 1733 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 04:33:10 GMT+0000 (UTC) 4 437 1.55458752 YEC
1 Sat Dec 20 2025 04:03:10 GMT+0000 (UTC) 4 2535 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 00:53:10 GMT+0000 (UTC) 4 574 1.57197436 YEC
1 Fri Dec 19 2025 17:23:10 GMT+0000 (UTC) 3 670 1.55458751 YEC
2 Fri Dec 19 2025 16:53:10 GMT+0000 (UTC) 3 812 3.10917501 YEC
2 Fri Dec 19 2025 15:23:10 GMT+0000 (UTC) 3 156 3.10917501 YEC
1 Fri Dec 19 2025 14:43:10 GMT+0000 (UTC) 3 1688 1.56865993 YEC
1 Fri Dec 19 2025 11:23:09 GMT+0000 (UTC) 2 714 1.54052183 YEC
1 Fri Dec 19 2025 09:23:09 GMT+0000 (UTC) 3 1092 1.55458751 YEC
1 Fri Dec 19 2025 07:33:09 GMT+0000 (UTC) 3 471 1.55459098 YEC
1 Fri Dec 19 2025 06:33:09 GMT+0000 (UTC) 3 1371 1.55478949 YEC
1 Fri Dec 19 2025 04:03:09 GMT+0000 (UTC) 3 2415 1.55458749 YEC
1 Thu Dec 18 2025 23:03:08 GMT+0000 (UTC) 4 7383 1.55458748 YEC
1 Thu Dec 18 2025 18:33:08 GMT+0000 (UTC) 4 1198 1.55458752 YEC
1 Thu Dec 18 2025 18:03:08 GMT+0000 (UTC) 4 2307 1.5545875 YEC
2 Thu Dec 18 2025 17:23:08 GMT+0000 (UTC) 4 523 3.10920198 YEC
1 Thu Dec 18 2025 16:43:10 GMT+0000 (UTC) 4 1769 1.55533751 YEC
4 Thu Dec 18 2025 16:13:08 GMT+0000 (UTC) 4 1269 6.21837163 YEC
1 Thu Dec 18 2025 15:03:08 GMT+0000 (UTC) 4 1199 1.5545975 YEC
1 Thu Dec 18 2025 14:33:09 GMT+0000 (UTC) 4 1308 1.55459097 YEC
1 Thu Dec 18 2025 14:13:08 GMT+0000 (UTC) 4 837 1.55458751 YEC
1 Thu Dec 18 2025 13:53:08 GMT+0000 (UTC) 4 968 1.5545875 YEC
1 Thu Dec 18 2025 13:13:08 GMT+0000 (UTC) 4 3385 1.55458752 YEC
3 Thu Dec 18 2025 12:13:08 GMT+0000 (UTC) 4 2211 4.66376251 YEC
4 Thu Dec 18 2025 11:23:08 GMT+0000 (UTC) 4 2557 6.2183521 YEC
1 Thu Dec 18 2025 09:53:08 GMT+0000 (UTC) 4 4305 1.55458747 YEC
4 Thu Dec 18 2025 08:13:08 GMT+0000 (UTC) 4 1547 6.21855198 YEC
1 Thu Dec 18 2025 07:03:08 GMT+0000 (UTC) 4 696 1.5545875 YEC
3 Thu Dec 18 2025 06:53:08 GMT+0000 (UTC) 4 2846 4.76101197 YEC
1 Thu Dec 18 2025 05:13:07 GMT+0000 (UTC) 3 1387 1.45736817 YEC
1 Thu Dec 18 2025 03:03:07 GMT+0000 (UTC) 3 1268 1.5545875 YEC
1 Thu Dec 18 2025 00:53:07 GMT+0000 (UTC) 3 434 1.65277123 YEC
1 Thu Dec 18 2025 00:13:08 GMT+0000 (UTC) 2 3031 1.45641378 YEC
1 Wed Dec 17 2025 17:03:07 GMT+0000 (UTC) 2 7662 1.55270873 YEC
1 Tue Dec 16 2025 23:03:05 GMT+0000 (UTC) 2 2360 1.55458749 YEC
1 Tue Dec 16 2025 17:03:05 GMT+0000 (UTC) 2 160 1.55459751 YEC
1 Tue Dec 16 2025 16:23:05 GMT+0000 (UTC) 2 424 1.5545875 YEC
1 Tue Dec 16 2025 14:53:05 GMT+0000 (UTC) 2 1786 1.5545875 YEC
1 Tue Dec 16 2025 08:33:05 GMT+0000 (UTC) 2 1274 1.55458749 YEC
1 Tue Dec 16 2025 03:33:04 GMT+0000 (UTC) 2 382 1.55458749 YEC
1 Tue Dec 16 2025 02:13:04 GMT+0000 (UTC) 2 1494 1.5545875 YEC
1 Mon Dec 15 2025 20:53:04 GMT+0000 (UTC) 2 69 1.5545875 YEC
1 Mon Dec 15 2025 20:13:04 GMT+0000 (UTC) 2 167 1.55459062 YEC
1 Mon Dec 15 2025 19:23:04 GMT+0000 (UTC) 2 678 1.5545975 YEC
1 Mon Dec 15 2025 17:33:04 GMT+0000 (UTC) 2 772 1.5545875 YEC
1 Mon Dec 15 2025 14:53:04 GMT+0000 (UTC) 2 396 1.55458751 YEC
1 Mon Dec 15 2025 13:53:04 GMT+0000 (UTC) 2 1670 1.53253725 YEC
1 Mon Dec 15 2025 08:33:03 GMT+0000 (UTC) 3 611 1.5545875 YEC
1 Mon Dec 15 2025 07:03:03 GMT+0000 (UTC) 3 654 1.5546103 YEC
1 Mon Dec 15 2025 06:03:03 GMT+0000 (UTC) 3 4547 1.55459383 YEC
1 Sun Dec 14 2025 20:43:02 GMT+0000 (UTC) 3 1359 1.55459143 YEC
1 Sun Dec 14 2025 18:03:02 GMT+0000 (UTC) 3 562 1.5545875 YEC
1 Sun Dec 14 2025 17:13:02 GMT+0000 (UTC) 3 570 1.55458751 YEC
1 Sun Dec 14 2025 16:13:02 GMT+0000 (UTC) 3 905 1.5545875 YEC
1 Sun Dec 14 2025 14:33:02 GMT+0000 (UTC) 3 305 1.5545875 YEC
1 Sun Dec 14 2025 14:03:02 GMT+0000 (UTC) 3 956 1.5545875 YEC
1 Sun Dec 14 2025 12:23:02 GMT+0000 (UTC) 3 2320 1.55458749 YEC
1 Sun Dec 14 2025 07:53:02 GMT+0000 (UTC) 3 701 1.5545975 YEC
1 Sun Dec 14 2025 06:43:02 GMT+0000 (UTC) 3 1221 1.5545875 YEC
