SwGroupe.fr
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
2 Mon Aug 10 2026 04:49:07 UTC 5 69 5000.63122657 BTCZ
1 Mon Aug 10 2026 04:38:53 UTC 6 83 2501.17275264 BTCZ
1 Mon Aug 10 2026 04:18:28 UTC 6 741 2500.49731358 BTCZ
1 Mon Aug 10 2026 00:43:54 UTC 4 220 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 23:42:36 UTC 4 482 2499.99990001 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 21:50:14 UTC 4 409 2499.99990001 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 19:37:24 UTC 4 798 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 16:23:17 UTC 4 64 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 16:02:50 UTC 4 26 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 15:52:37 UTC 4 409 2499.99989999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 14:30:54 UTC 5 1218 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 09:14:11 UTC 5 198 2499.99990001 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 08:12:52 UTC 4 56 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 08:02:40 UTC 4 132 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 07:42:13 UTC 4 225 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 06:40:59 UTC 4 108 2499.99990001 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 05:49:50 UTC 3 141 2499.99989999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 05:08:58 UTC 3 107 2499.99990001 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 04:48:32 UTC 4 94 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 04:17:53 UTC 3 52 2499.9999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 03:37:01 UTC 4 165 2499.99989999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 02:35:43 UTC 3 224 2499.99989999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 01:44:38 UTC 3 177 2499.99990999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 00:33:08 UTC 3 71 2499.99989999 BTCZ
1 Sun Aug 09 2026 00:02:28 UTC 3 70 2499.99989999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 23:42:02 UTC 3 80 2499.9999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 23:31:50 UTC 3 331 2499.99989999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 21:59:51 UTC 3 279 2499.9999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 20:17:41 UTC 3 350 2499.9999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 18:35:32 UTC 3 274 2499.99992 BTCZ
2 Sat Aug 08 2026 17:13:47 UTC 2 62 4999.9998 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 16:53:21 UTC 2 311 2499.9999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 15:00:59 UTC 2 49 2499.9999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 14:40:32 UTC 2 270 2499.99991 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 13:08:35 UTC 3 622 2499.9999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 10:25:09 UTC 3 96 2500.98587239 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 09:44:15 UTC 2 342 2499.01392762 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 07:11:00 UTC 2 99 2499.9999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 06:40:21 UTC 3 172 2500.71595226 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 05:28:50 UTC 2 443 2499.80669175 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 02:45:21 UTC 2 202 2499.9999 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 01:34:17 UTC 2 167 2499.99990426 BTCZ
1 Sat Aug 08 2026 00:42:45 UTC 2 186 2499.9999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 23:31:14 UTC 2 84 2499.99991 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 23:10:48 UTC 2 176 2499.9999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 22:09:30 UTC 2 173 2499.99991 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 21:28:39 UTC 2 26 2499.9999 BTCZ
2 Fri Aug 07 2026 21:08:12 UTC 2 385 4999.47695598 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 19:26:02 UTC 2 59 2499.99990001 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 19:15:50 UTC 2 212 2499.9999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 18:14:31 UTC 2 77 2499.9999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 17:54:05 UTC 2 46 2499.9999 BTCZ
2 Fri Aug 07 2026 17:23:26 UTC 2 87 4999.99980999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 17:03:01 UTC 2 63 2499.99989999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 16:42:34 UTC 3 1347 2499.99992528 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 09:23:14 UTC 2 100 2499.9999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 08:42:22 UTC 2 164 2499.9999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 07:30:51 UTC 2 419 2499.9999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 05:18:03 UTC 2 27 2499.9999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 05:07:50 UTC 3 148 2499.9999 BTCZ
2 Fri Aug 07 2026 03:56:18 UTC 4 550 4999.99982001 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 00:42:11 UTC 3 156 2499.99990999 BTCZ
1 Fri Aug 07 2026 00:21:45 UTC 3 323 2499.99990001 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 23:20:34 UTC 3 16 2499.9999 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 23:00:01 UTC 3 495 2499.99989999 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 22:19:10 UTC 3 28 2499.9999 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 22:09:05 UTC 3 24 2499.99990001 BTCZ
2 Thu Aug 06 2026 21:58:44 UTC 4 429 4999.99981 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 20:16:33 UTC 4 210 2499.99990999 BTCZ
2 Thu Aug 06 2026 19:25:28 UTC 3 143 4999.99981 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 19:15:15 UTC 4 743 2499.99992461 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 17:02:26 UTC 4 67 2499.9999 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 16:52:13 UTC 3 48 2499.99991001 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 16:42:00 UTC 4 491 2499.9999053 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 15:10:03 UTC 3 32 2499.99990493 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 14:59:50 UTC 4 154 2499.99989999 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 14:29:12 UTC 4 83 2499.99989999 BTCZ
2 Thu Aug 06 2026 14:14:33 UTC 4 52 4999.99980001 BTCZ
2 Thu Aug 06 2026 13:55:16 UTC 4 64 4999.99980001 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 13:45:05 UTC 4 286 2499.9999 BTCZ
2 Thu Aug 06 2026 13:24:37 UTC 4 308 4999.99981 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 12:37:08 UTC 4 108 2499.9999 BTCZ
2 Thu Aug 06 2026 12:06:29 UTC 4 121 4999.99991001 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 11:56:17 UTC 4 124 2499.99989999 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 11:35:50 UTC 4 124 2499.9999 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 11:15:24 UTC 4 41 2499.99990999 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 11:05:11 UTC 4 598 2499.99989999 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 09:43:26 UTC 4 566 2499.9999 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 08:01:16 UTC 3 775 2499.99991736 BTCZ
2 Thu Aug 06 2026 06:29:19 UTC 4 185 4999.9998 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 05:48:28 UTC 3 84 2499.99991 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 04:57:22 UTC 3 291 2499.9999 BTCZ
1 Thu Aug 06 2026 04:26:43 UTC 3 1080 2499.99991 BTCZ
1 Wed Aug 05 2026 23:30:28 UTC 3 417 2499.9999 BTCZ
1 Wed Aug 05 2026 21:58:29 UTC 3 20 2499.9999 BTCZ
2 Wed Aug 05 2026 21:48:17 UTC 3 457 4999.99981001 BTCZ
1 Wed Aug 05 2026 20:57:11 UTC 3 182 2499.99989999 BTCZ
1 Wed Aug 05 2026 20:26:33 UTC 3 519 2499.99991 BTCZ
1 Wed Aug 05 2026 19:04:48 UTC 4 819 2499.99992001 BTCZ
1 Wed Aug 05 2026 17:02:12 UTC 4 613 2499.99991493 BTCZ
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
5 Mon Aug 10 2026 07:09:11 UTC 3 15 124.37567931 LTZ
1 Mon Aug 10 2026 06:59:10 UTC 3 5 24.87510859 LTZ
5 Mon Aug 10 2026 06:49:11 UTC 3 11 124.37465003 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 06:39:11 UTC 3 15 74.6248793 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 06:19:11 UTC 3 12 74.62485003 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 06:09:10 UTC 3 12 99.49975002 LTZ
1 Mon Aug 10 2026 05:59:10 UTC 3 9 24.8749 LTZ
2 Mon Aug 10 2026 05:49:10 UTC 3 10 49.75029151 LTZ
1 Mon Aug 10 2026 05:39:10 UTC 3 12 24.87489999 LTZ
1 Mon Aug 10 2026 05:29:11 UTC 3 2 24.8749 LTZ
1 Mon Aug 10 2026 05:19:10 UTC 3 0 24.8749 LTZ
7 Mon Aug 10 2026 05:09:10 UTC 3 14 174.12447929 LTZ
2 Mon Aug 10 2026 04:59:10 UTC 3 8 49.74992073 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 04:49:10 UTC 3 16 74.62497075 LTZ
2 Mon Aug 10 2026 04:39:11 UTC 3 7 49.7498 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 04:29:10 UTC 3 3 74.6247 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 04:19:10 UTC 3 4 99.49960001 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 04:09:10 UTC 3 5 74.62490861 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 03:59:10 UTC 3 8 74.6247 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 03:49:10 UTC 3 3 74.62469999 LTZ
2 Mon Aug 10 2026 03:39:11 UTC 3 4 49.74995002 LTZ
6 Mon Aug 10 2026 03:29:11 UTC 3 14 149.24955003 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 03:19:10 UTC 3 2 74.62469999 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 03:09:10 UTC 3 17 74.62490539 LTZ
7 Mon Aug 10 2026 02:59:10 UTC 3 31 174.12459685 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 02:49:10 UTC 3 9 99.49975002 LTZ
5 Mon Aug 10 2026 02:39:10 UTC 3 10 124.37459145 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 02:29:10 UTC 3 26 99.49972072 LTZ
5 Mon Aug 10 2026 02:19:10 UTC 3 10 124.37459145 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 02:09:10 UTC 3 25 74.62497075 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 01:59:11 UTC 3 9 99.49969145 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 01:49:11 UTC 3 12 74.62479143 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 01:39:10 UTC 3 13 74.62484326 LTZ
3 Mon Aug 10 2026 01:29:10 UTC 3 25 74.62482074 LTZ
1 Mon Aug 10 2026 01:09:10 UTC 3 12 24.87490001 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 00:59:10 UTC 3 28 99.49992932 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 00:49:10 UTC 3 12 99.4996 LTZ
2 Mon Aug 10 2026 00:39:10 UTC 3 11 49.74997931 LTZ
1 Mon Aug 10 2026 00:29:10 UTC 3 5 24.8749 LTZ
4 Mon Aug 10 2026 00:19:11 UTC 3 12 99.49989646 LTZ
10 Mon Aug 10 2026 00:09:10 UTC 3 28 248.74915001 LTZ
5 Sun Aug 09 2026 23:59:10 UTC 3 15 124.37482933 LTZ
3 Sun Aug 09 2026 23:49:10 UTC 3 19 74.62493789 LTZ
3 Sun Aug 09 2026 23:39:10 UTC 3 11 74.6247 LTZ
2 Sun Aug 09 2026 23:29:11 UTC 3 9 49.7498 LTZ
1 Sun Aug 09 2026 23:19:10 UTC 2 0 24.8749 LTZ
1 Sun Aug 09 2026 23:09:10 UTC 2 1 24.8749 LTZ
2 Sun Aug 09 2026 22:59:10 UTC 3 26 49.74992072 LTZ
1 Sun Aug 09 2026 22:49:10 UTC 3 16 24.8749 LTZ
3 Sun Aug 09 2026 22:39:10 UTC 3 9 74.62470001 LTZ
1 Sun Aug 09 2026 22:29:10 UTC 3 9 24.8749 LTZ
2 Sun Aug 09 2026 22:09:10 UTC 3 3 49.7498 LTZ
1 Sun Aug 09 2026 21:59:10 UTC 3 7 24.8749 LTZ
2 Sun Aug 09 2026 21:49:10 UTC 3 4 49.7498 LTZ
3 Sun Aug 09 2026 21:39:10 UTC 3 9 74.62499646 LTZ
1 Sun Aug 09 2026 21:29:10 UTC 3 10 24.87489999 LTZ
1 Sun Aug 09 2026 21:19:10 UTC 3 5 24.8749 LTZ
2 Sun Aug 09 2026 20:59:10 UTC 3 1 49.7498 LTZ
3 Sun Aug 09 2026 20:49:10 UTC 3 7 74.62485003 LTZ
4 Sun Aug 09 2026 20:39:10 UTC 3 13 99.49975003 LTZ
2 Sun Aug 09 2026 20:29:10 UTC 3 15 49.7500086 LTZ
5 Sun Aug 09 2026 20:19:10 UTC 3 6 124.37470859 LTZ
4 Sun Aug 09 2026 20:09:10 UTC 3 5 99.4996 LTZ
4 Sun Aug 09 2026 19:59:10 UTC 3 21 99.49980859 LTZ
8 Sun Aug 09 2026 19:49:10 UTC 3 20 198.99955861 LTZ
3 Sun Aug 09 2026 19:39:10 UTC 3 13 74.6248793 LTZ
5 Sun Aug 09 2026 19:29:10 UTC 3 11 124.37470859 LTZ
5 Sun Aug 09 2026 19:19:10 UTC 3 17 124.37465002 LTZ
2 Sun Aug 09 2026 19:09:10 UTC 3 8 49.74995001 LTZ
6 Sun Aug 09 2026 18:59:10 UTC 3 30 149.24985005 LTZ
7 Sun Aug 09 2026 18:49:10 UTC 3 14 174.12450859 LTZ
2 Sun Aug 09 2026 18:39:10 UTC 3 4 49.7498 LTZ
1 Sun Aug 09 2026 18:29:10 UTC 3 10 24.87507931 LTZ
2 Sun Aug 09 2026 18:19:10 UTC 3 5 49.7498 LTZ
4 Sun Aug 09 2026 18:09:10 UTC 3 14 99.49977931 LTZ
8 Sun Aug 09 2026 17:59:10 UTC 3 27 198.99970866 LTZ
6 Sun Aug 09 2026 17:49:10 UTC 3 13 149.24955002 LTZ
4 Sun Aug 09 2026 17:39:10 UTC 3 22 99.49995862 LTZ
8 Sun Aug 09 2026 17:29:10 UTC 3 13 198.99943788 LTZ
9 Sun Aug 09 2026 17:19:10 UTC 3 24 223.87433789 LTZ
3 Sun Aug 09 2026 17:09:10 UTC 3 27 74.62497073 LTZ
3 Sun Aug 09 2026 16:59:10 UTC 3 14 74.62493788 LTZ
5 Sun Aug 09 2026 16:49:10 UTC 3 11 124.37470861 LTZ
5 Sun Aug 09 2026 16:39:10 UTC 3 10 124.3745 LTZ
5 Sun Aug 09 2026 16:29:10 UTC 3 14 124.37470183 LTZ
2 Sun Aug 09 2026 16:19:10 UTC 3 8 49.74997254 LTZ
6 Sun Aug 09 2026 16:09:10 UTC 3 19 149.24968649 LTZ
4 Sun Aug 09 2026 15:59:10 UTC 3 16 99.49974325 LTZ
5 Sun Aug 09 2026 15:49:10 UTC 3 18 124.3747572 LTZ
3 Sun Aug 09 2026 15:39:10 UTC 3 19 74.62490183 LTZ
3 Sun Aug 09 2026 15:29:10 UTC 3 2 74.6247 LTZ
2 Sun Aug 09 2026 15:19:10 UTC 3 21 49.7500865 LTZ
2 Sun Aug 09 2026 15:09:10 UTC 3 8 49.74979999 LTZ
5 Sun Aug 09 2026 14:59:10 UTC 3 7 124.3747604 LTZ
5 Sun Aug 09 2026 14:49:10 UTC 3 8 124.37473111 LTZ
4 Sun Aug 09 2026 14:39:09 UTC 3 6 99.49959999 LTZ
4 Sun Aug 09 2026 14:29:09 UTC 3 12 99.49983111 LTZ
2 Sun Aug 09 2026 14:19:09 UTC 3 0 49.7498 LTZ
4 Sun Aug 09 2026 14:09:09 UTC 3 18 99.49994506 LTZ
5 Sun Aug 09 2026 13:59:10 UTC 3 13 124.37534 LTZ
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
1 Tue Apr 21 2026 16:59:54 UTC 2 1124 1.52735141 YEC
1 Sun Apr 19 2026 17:49:52 UTC 1 1764 1.57195155 YEC
1 Sat Apr 11 2026 19:47:06 UTC 1 949 1.5545875 YEC
1 Sat Apr 11 2026 17:47:06 UTC 1 132 1.55458751 YEC
1 Sat Apr 11 2026 17:07:06 UTC 1 574 1.5545896 YEC
1 Sat Apr 11 2026 15:17:06 UTC 1 532 1.53669057 YEC
1 Sat Apr 11 2026 14:17:06 UTC 1 1050 1.48709906 YEC
1 Sat Apr 11 2026 11:27:06 UTC 2 142 1.6062209 YEC
1 Sat Apr 11 2026 10:37:06 UTC 1 833 1.5029541 YEC
1 Sat Apr 11 2026 08:37:05 UTC 2 871 1.59861428 YEC
1 Sat Apr 11 2026 06:17:05 UTC 1 180 1.51057071 YEC
1 Sat Apr 11 2026 05:47:05 UTC 2 1042 1.6222536 YEC
1 Sat Apr 11 2026 03:37:05 UTC 1 885 1.48695773 YEC
1 Sat Apr 11 2026 01:07:05 UTC 2 326 1.61345244 YEC
1 Sat Apr 11 2026 00:17:05 UTC 1 442 1.49593457 YEC
1 Fri Apr 10 2026 23:07:05 UTC 2 320 1.61580783 YEC
1 Fri Apr 10 2026 22:07:05 UTC 1 307 1.52847221 YEC
1 Fri Apr 10 2026 21:07:05 UTC 1 725 1.51948457 YEC
1 Fri Apr 10 2026 19:17:05 UTC 2 187 1.5545875 YEC
1 Fri Apr 10 2026 11:27:04 UTC 1 73 1.5546075 YEC
1 Fri Apr 10 2026 06:57:04 UTC 1 184 1.5545875 YEC
1 Thu Apr 09 2026 15:27:03 UTC 3 883 1.56434027 YEC
1 Sat Apr 04 2026 22:37:00 UTC 2 1222 1.53599407 YEC
1 Thu Apr 02 2026 07:08:05 UTC 1 16 1.5545875 YEC
1 Thu Apr 02 2026 06:38:05 UTC 2 1132 1.55458751 YEC
1 Wed Apr 01 2026 10:58:04 UTC 2 606 1.57147582 YEC
1 Wed Apr 01 2026 00:58:04 UTC 1 1488 1.53770917 YEC
1 Tue Mar 10 2026 07:42:24 UTC 1 563 1.5545875 YEC
1 Sun Mar 08 2026 19:42:23 UTC 2 291 1.55458959 YEC
1 Sat Feb 28 2026 14:22:27 UTC 1 353 1.5545875 YEC
1 Sat Feb 28 2026 13:22:27 UTC 1 551 1.55461996 YEC
1 Sat Feb 28 2026 12:22:27 UTC 2 3713 1.55458751 YEC
1 Mon Feb 23 2026 22:32:09 UTC 2 1278 1.54003972 YEC
1 Sat Feb 07 2026 15:10:09 UTC 1 372 1.5545875 YEC
1 Fri Feb 06 2026 20:50:08 UTC 1 574 1.5545875 YEC
1 Thu Feb 05 2026 17:10:07 UTC 2 2487 1.51946963 YEC
1 Sat Jan 10 2026 13:12:39 UTC 1 1524 1.5545875 YEC
1 Sat Jan 10 2026 12:22:39 UTC 1 8875 1.55646163 YEC
1 Sat Jan 10 2026 10:32:39 UTC 1 637 1.55458752 YEC
1 Sat Jan 10 2026 09:52:39 UTC 1 2480 1.55458751 YEC
1 Sat Jan 10 2026 09:02:39 UTC 1 2001 1.55458751 YEC
4 Sat Jan 10 2026 08:52:39 UTC 1 2286 6.21836211 YEC
1 Sat Jan 10 2026 07:52:39 UTC 1 4245 1.55458994 YEC
1 Sat Jan 10 2026 06:42:39 UTC 1 5702 1.55458749 YEC
3 Sat Jan 10 2026 05:42:39 UTC 1 1605 4.66377246 YEC
8 Sat Jan 10 2026 04:42:39 UTC 1 7166 12.4367221 YEC
1 Sat Jan 10 2026 02:52:39 UTC 2 84 1.54210153 YEC
1 Thu Jan 01 2026 08:23:28 UTC 2 3229 1.56351144 YEC
1 Sun Dec 28 2025 08:33:23 UTC 1 640 1.55270983 YEC
1 Fri Dec 26 2025 10:23:20 UTC 3 1113 1.51486363 YEC
1 Mon Dec 22 2025 12:33:14 UTC 3 1465 1.61890222 YEC
1 Mon Dec 22 2025 09:33:14 UTC 2 652 1.49028279 YEC
1 Mon Dec 22 2025 06:53:14 UTC 2 5661 1.5545875 YEC
1 Sun Dec 21 2025 12:13:12 UTC 3 2729 1.55458751 YEC
1 Sun Dec 21 2025 06:03:12 UTC 3 647 1.55476911 YEC
1 Sun Dec 21 2025 05:13:12 UTC 3 26 1.55458751 YEC
1 Sun Dec 21 2025 04:43:12 UTC 3 7195 1.55460029 YEC
1 Sat Dec 20 2025 09:53:11 UTC 3 639 1.55458749 YEC
2 Sat Dec 20 2025 09:23:11 UTC 3 354 3.10918502 YEC
1 Sat Dec 20 2025 08:13:11 UTC 3 358 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 07:33:11 UTC 3 398 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 06:53:11 UTC 4 1733 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 04:33:10 UTC 4 437 1.55458752 YEC
1 Sat Dec 20 2025 04:03:10 UTC 4 2535 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 00:53:10 UTC 4 574 1.57197436 YEC
1 Fri Dec 19 2025 17:23:10 UTC 3 670 1.55458751 YEC
2 Fri Dec 19 2025 16:53:10 UTC 3 812 3.10917501 YEC
2 Fri Dec 19 2025 15:23:10 UTC 3 156 3.10917501 YEC
1 Fri Dec 19 2025 14:43:10 UTC 3 1688 1.56865993 YEC
1 Fri Dec 19 2025 11:23:09 UTC 2 714 1.54052183 YEC
1 Fri Dec 19 2025 09:23:09 UTC 3 1092 1.55458751 YEC
1 Fri Dec 19 2025 07:33:09 UTC 3 471 1.55459098 YEC
1 Fri Dec 19 2025 06:33:09 UTC 3 1371 1.55478949 YEC
1 Fri Dec 19 2025 04:03:09 UTC 3 2415 1.55458749 YEC
1 Thu Dec 18 2025 23:03:08 UTC 4 7383 1.55458748 YEC
1 Thu Dec 18 2025 18:33:08 UTC 4 1198 1.55458752 YEC
1 Thu Dec 18 2025 18:03:08 UTC 4 2307 1.5545875 YEC
2 Thu Dec 18 2025 17:23:08 UTC 4 523 3.10920198 YEC
1 Thu Dec 18 2025 16:43:10 UTC 4 1769 1.55533751 YEC
4 Thu Dec 18 2025 16:13:08 UTC 4 1269 6.21837163 YEC
1 Thu Dec 18 2025 15:03:08 UTC 4 1199 1.5545975 YEC
1 Thu Dec 18 2025 14:33:09 UTC 4 1308 1.55459097 YEC
1 Thu Dec 18 2025 14:13:08 UTC 4 837 1.55458751 YEC
1 Thu Dec 18 2025 13:53:08 UTC 4 968 1.5545875 YEC
1 Thu Dec 18 2025 13:13:08 UTC 4 3385 1.55458752 YEC
3 Thu Dec 18 2025 12:13:08 UTC 4 2211 4.66376251 YEC
4 Thu Dec 18 2025 11:23:08 UTC 4 2557 6.2183521 YEC
1 Thu Dec 18 2025 09:53:08 UTC 4 4305 1.55458747 YEC
4 Thu Dec 18 2025 08:13:08 UTC 4 1547 6.21855198 YEC
1 Thu Dec 18 2025 07:03:08 UTC 4 696 1.5545875 YEC
3 Thu Dec 18 2025 06:53:08 UTC 4 2846 4.76101197 YEC
1 Thu Dec 18 2025 05:13:07 UTC 3 1387 1.45736817 YEC
1 Thu Dec 18 2025 03:03:07 UTC 3 1268 1.5545875 YEC
1 Thu Dec 18 2025 00:53:07 UTC 3 434 1.65277123 YEC
1 Thu Dec 18 2025 00:13:08 UTC 2 3031 1.45641378 YEC
1 Wed Dec 17 2025 17:03:07 UTC 2 7662 1.55270873 YEC
1 Tue Dec 16 2025 23:03:05 UTC 2 2360 1.55458749 YEC
1 Tue Dec 16 2025 17:03:05 UTC 2 160 1.55459751 YEC
1 Tue Dec 16 2025 16:23:05 UTC 2 424 1.5545875 YEC
1 Tue Dec 16 2025 14:53:05 UTC 2 1786 1.5545875 YEC
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
4 Mon Aug 10 2026 07:09:01 UTC 3 4 22.9499217 ZERC
4 Mon Aug 10 2026 06:59:19 UTC 3 10 22.95029126 ZERC
3 Mon Aug 10 2026 06:39:01 UTC 3 3 17.21243626 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 06:29:01 UTC 3 5 11.47495481 ZERC
8 Mon Aug 10 2026 06:19:01 UTC 3 13 46.81618194 ZERC
1 Mon Aug 10 2026 06:09:01 UTC 2 2 4.8219152 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 05:59:01 UTC 3 3 12.39787172 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 05:49:01 UTC 2 2 10.5520471 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 05:39:01 UTC 3 3 11.47496593 ZERC
4 Mon Aug 10 2026 05:29:54 UTC 3 3 22.94990911 ZERC
7 Mon Aug 10 2026 05:19:01 UTC 3 3 40.16271844 ZERC
6 Mon Aug 10 2026 05:09:01 UTC 3 3 34.42486745 ZERC
5 Mon Aug 10 2026 04:59:01 UTC 3 5 28.68815531 ZERC
4 Mon Aug 10 2026 04:49:01 UTC 3 2 22.9499029 ZERC
7 Mon Aug 10 2026 04:39:01 UTC 3 10 41.45025388 ZERC
1 Mon Aug 10 2026 04:29:01 UTC 1 2 4.44997616 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 04:19:01 UTC 3 1 12.32405019 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 04:09:01 UTC 2 1 10.62586544 ZERC
6 Mon Aug 10 2026 03:59:01 UTC 3 8 34.42565527 ZERC
6 Mon Aug 10 2026 03:49:01 UTC 3 5 34.42526836 ZERC
5 Mon Aug 10 2026 03:39:01 UTC 3 6 28.68779282 ZERC
9 Mon Aug 10 2026 03:29:01 UTC 3 11 51.63808186 ZERC
5 Mon Aug 10 2026 03:19:01 UTC 3 6 28.68818781 ZERC
5 Mon Aug 10 2026 03:09:01 UTC 3 3 28.88559122 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 02:59:01 UTC 2 1 11.27675336 ZERC
6 Mon Aug 10 2026 02:49:01 UTC 3 5 34.42525579 ZERC
7 Mon Aug 10 2026 02:39:01 UTC 3 12 40.16311985 ZERC
10 Mon Aug 10 2026 02:29:01 UTC 3 14 57.37558291 ZERC
11 Mon Aug 10 2026 02:19:01 UTC 3 7 63.11302565 ZERC
5 Mon Aug 10 2026 02:09:01 UTC 3 4 28.68776699 ZERC
9 Mon Aug 10 2026 01:59:01 UTC 3 13 51.63811256 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 01:49:01 UTC 3 4 11.47535286 ZERC
3 Mon Aug 10 2026 01:39:01 UTC 3 6 18.07489559 ZERC
1 Mon Aug 10 2026 01:29:27 UTC 2 7 4.87542274 ZERC
3 Mon Aug 10 2026 01:19:01 UTC 3 5 17.21282523 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 01:09:01 UTC 3 3 12.13368835 ZERC
3 Mon Aug 10 2026 00:59:01 UTC 2 3 16.55371195 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 00:49:01 UTC 3 5 11.4753398 ZERC
3 Mon Aug 10 2026 00:39:01 UTC 3 2 17.21281553 ZERC
3 Mon Aug 10 2026 00:29:01 UTC 3 5 17.21242718 ZERC
5 Mon Aug 10 2026 00:19:00 UTC 3 7 28.68740476 ZERC
2 Mon Aug 10 2026 00:09:00 UTC 3 14 11.47534427 ZERC
4 Sun Aug 09 2026 23:59:01 UTC 3 5 22.95029461 ZERC
3 Sun Aug 09 2026 23:39:01 UTC 3 4 17.2124514 ZERC
3 Sun Aug 09 2026 23:29:00 UTC 3 2 17.21282826 ZERC
3 Sun Aug 09 2026 23:19:00 UTC 3 4 17.21281552 ZERC
4 Sun Aug 09 2026 23:09:00 UTC 3 4 22.95030576 ZERC
9 Sun Aug 09 2026 22:59:16 UTC 3 8 51.63768294 ZERC
4 Sun Aug 09 2026 22:49:00 UTC 3 7 22.94994416 ZERC
3 Sun Aug 09 2026 22:39:00 UTC 3 8 17.89730243 ZERC
2 Sun Aug 09 2026 22:29:00 UTC 2 2 10.79049991 ZERC
2 Sun Aug 09 2026 22:19:01 UTC 3 5 11.4753398 ZERC
5 Sun Aug 09 2026 22:09:23 UTC 3 3 28.68739171 ZERC
2 Sun Aug 09 2026 21:59:01 UTC 3 4 11.47495144 ZERC
