Recent Payments
| Blocks | Time | Miners | Shares | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon Jun 08 2026 00:35:00 GMT+0000 (UTC) | 5 | 853 | 2499.9999 BTCZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 22:45:00 GMT+0000 (UTC) | 5 | 234 | 4999.99980001 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 22:35:01 GMT+0000 (UTC) | 5 | 257 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 21:35:01 GMT+0000 (UTC) | 5 | 336 | 2499.99990998 BTCZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 20:55:01 GMT+0000 (UTC) | 6 | 244 | 5000.68032893 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 20:15:00 GMT+0000 (UTC) | 5 | 257 | 2499.31938108 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 19:45:01 GMT+0000 (UTC) | 5 | 246 | 2499.99990999 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 19:35:00 GMT+0000 (UTC) | 5 | 128 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 19:25:00 GMT+0000 (UTC) | 5 | 218 | 2499.99992001 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 19:05:00 GMT+0000 (UTC) | 6 | 765 | 2500.47671983 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 16:45:00 GMT+0000 (UTC) | 4 | 39 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 16:35:15 GMT+0000 (UTC) | 4 | 1363 | 2499.52309016 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 13:55:00 GMT+0000 (UTC) | 5 | 510 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 13:05:00 GMT+0000 (UTC) | 4 | 353 | 2499.99989999 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 12:25:02 GMT+0000 (UTC) | 4 | 255 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 11:35:01 GMT+0000 (UTC) | 4 | 205 | 2499.99990001 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 10:55:00 GMT+0000 (UTC) | 5 | 183 | 2499.99991 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 10:25:00 GMT+0000 (UTC) | 5 | 189 | 2499.99990001 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 09:35:01 GMT+0000 (UTC) | 5 | 371 | 2499.99990001 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 08:45:01 GMT+0000 (UTC) | 5 | 574 | 2499.99990999 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 07:45:00 GMT+0000 (UTC) | 4 | 294 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 07:25:01 GMT+0000 (UTC) | 4 | 60 | 2499.9999 BTCZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 07:15:00 GMT+0000 (UTC) | 4 | 572 | 4999.9998021 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 05:55:00 GMT+0000 (UTC) | 4 | 2314 | 2499.99990001 BTCZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 00:24:59 GMT+0000 (UTC) | 4 | 766 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 22:44:59 GMT+0000 (UTC) | 4 | 180 | 2499.99989999 BTCZ |
| 2 | Sat Jun 06 2026 22:14:59 GMT+0000 (UTC) | 4 | 454 | 4999.99982001 BTCZ |
| 2 | Sat Jun 06 2026 21:24:59 GMT+0000 (UTC) | 5 | 326 | 4999.99981002 BTCZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 20:25:00 GMT+0000 (UTC) | 4 | 1086 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 17:54:59 GMT+0000 (UTC) | 4 | 430 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 17:04:59 GMT+0000 (UTC) | 4 | 202 | 2499.99990001 BTCZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 16:44:59 GMT+0000 (UTC) | 4 | 253 | 2499.99990999 BTCZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 16:24:59 GMT+0000 (UTC) | 4 | 534 | 2499.99990001 BTCZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 15:05:00 GMT+0000 (UTC) | 4 | 1193 | 2499.99990001 BTCZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 12:15:00 GMT+0000 (UTC) | 4 | 87 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 12:04:59 GMT+0000 (UTC) | 4 | 938 | 2499.99991 BTCZ |
| 3 | Sat Jun 06 2026 09:55:00 GMT+0000 (UTC) | 4 | 448 | 7499.99969999 BTCZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 08:54:59 GMT+0000 (UTC) | 4 | 258 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 08:34:59 GMT+0000 (UTC) | 4 | 271 | 2499.99989999 BTCZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 07:44:58 GMT+0000 (UTC) | 6 | 669 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 06:24:59 GMT+0000 (UTC) | 6 | 1062 | 2500.34696327 BTCZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 03:34:58 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1792 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 00:14:58 GMT+0000 (UTC) | 4 | 887 | 2499.99989999 BTCZ |
| 2 | Fri Jun 05 2026 21:44:59 GMT+0000 (UTC) | 5 | 836 | 4999.99981001 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 20:14:58 GMT+0000 (UTC) | 5 | 141 | 2499.99990001 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 20:05:05 GMT+0000 (UTC) | 5 | 207 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 19:34:58 GMT+0000 (UTC) | 7 | 864 | 2499.75682583 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 18:04:58 GMT+0000 (UTC) | 6 | 419 | 2499.89592088 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 16:55:16 GMT+0000 (UTC) | 5 | 232 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 16:34:59 GMT+0000 (UTC) | 5 | 42 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 16:24:58 GMT+0000 (UTC) | 5 | 401 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 15:34:58 GMT+0000 (UTC) | 6 | 382 | 2500.92893782 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 14:44:58 GMT+0000 (UTC) | 6 | 1345 | 2499.07087219 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 11:44:58 GMT+0000 (UTC) | 7 | 235 | 2500.05666184 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 11:14:58 GMT+0000 (UTC) | 6 | 285 | 2499.99990001 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 10:54:58 GMT+0000 (UTC) | 6 | 128 | 2499.99990001 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 10:04:58 GMT+0000 (UTC) | 6 | 262 | 2499.99990422 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 09:34:57 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1277 | 2499.94313816 BTCZ |
| 2 | Fri Jun 05 2026 06:14:58 GMT+0000 (UTC) | 8 | 523 | 5000.18376137 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 05:14:59 GMT+0000 (UTC) | 7 | 973 | 2499.99990563 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 03:34:57 GMT+0000 (UTC) | 7 | 234 | 2499.9999 BTCZ |
| 2 | Fri Jun 05 2026 03:14:58 GMT+0000 (UTC) | 7 | 730 | 4999.99981 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 02:05:04 GMT+0000 (UTC) | 7 | 75 | 2500.00008139 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 01:44:57 GMT+0000 (UTC) | 7 | 108 | 2499.99991 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 01:34:57 GMT+0000 (UTC) | 7 | 192 | 2499.99990001 BTCZ |
| 1 | Fri Jun 05 2026 01:14:57 GMT+0000 (UTC) | 6 | 1121 | 2499.99989999 BTCZ |
| 1 | Thu Jun 04 2026 23:14:57 GMT+0000 (UTC) | 6 | 1532 | 2499.81593864 BTCZ |
| 1 | Thu Jun 04 2026 03:04:57 GMT+0000 (UTC) | 6 | 48 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Thu Jun 04 2026 02:44:57 GMT+0000 (UTC) | 7 | 161 | 2499.99990999 BTCZ |
| 1 | Thu Jun 04 2026 02:34:56 GMT+0000 (UTC) | 7 | 283 | 2499.99992 BTCZ |
| 1 | Thu Jun 04 2026 02:24:57 GMT+0000 (UTC) | 8 | 634 | 2499.99991 BTCZ |
| 1 | Thu Jun 04 2026 01:04:57 GMT+0000 (UTC) | 9 | 807 | 2500.71817953 BTCZ |
| 3 | Thu Jun 04 2026 00:54:56 GMT+0000 (UTC) | 8 | 997 | 7499.40867084 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 22:04:56 GMT+0000 (UTC) | 7 | 18 | 2499.99990098 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 21:54:56 GMT+0000 (UTC) | 7 | 84 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 21:44:56 GMT+0000 (UTC) | 7 | 179 | 2499.999901 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 21:14:56 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1181 | 2499.87285175 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 19:34:56 GMT+0000 (UTC) | 7 | 330 | 2499.99990001 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 18:54:58 GMT+0000 (UTC) | 8 | 581 | 2499.99990002 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 18:14:57 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1017 | 2499.99991001 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 16:54:56 GMT+0000 (UTC) | 8 | 456 | 2499.99990001 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 16:24:56 GMT+0000 (UTC) | 8 | 369 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 15:44:57 GMT+0000 (UTC) | 8 | 388 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 15:14:56 GMT+0000 (UTC) | 8 | 662 | 2499.99989999 BTCZ |
| 2 | Wed Jun 03 2026 14:34:56 GMT+0000 (UTC) | 8 | 255 | 4999.9998457 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 14:14:56 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1448 | 2500.2694875 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 12:54:56 GMT+0000 (UTC) | 6 | 1350 | 2499.7303125 BTCZ |
| 2 | Wed Jun 03 2026 11:44:56 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1149 | 4999.9998 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 10:44:56 GMT+0000 (UTC) | 6 | 363 | 2499.9999 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 10:04:56 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1313 | 2499.99991598 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 08:54:56 GMT+0000 (UTC) | 7 | 95 | 2500.9729791 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 08:44:56 GMT+0000 (UTC) | 6 | 1190 | 2499.02683794 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 07:44:55 GMT+0000 (UTC) | 6 | 402 | 2499.99989998 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 07:34:55 GMT+0000 (UTC) | 6 | 327 | 2499.99991 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 05:54:55 GMT+0000 (UTC) | 7 | 724 | 2499.99990561 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 05:14:55 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1745 | 2499.9999 BTCZ |
| 2 | Wed Jun 03 2026 02:44:55 GMT+0000 (UTC) | 7 | 843 | 4999.99979999 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 02:14:56 GMT+0000 (UTC) | 6 | 744 | 2499.99991 BTCZ |
| 1 | Wed Jun 03 2026 01:54:56 GMT+0000 (UTC) | 7 | 259 | 2499.99990999 BTCZ |
| 2 | Wed Jun 03 2026 01:34:55 GMT+0000 (UTC) | 6 | 311 | 4999.99979998 BTCZ |
Recent Payments
| Blocks | Time | Miners | Shares | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mon Jun 08 2026 00:35:05 GMT+0000 (UTC) | 3 | 18 | 49.7498 LTZ |
| 1 | Mon Jun 08 2026 00:25:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 15 | 24.8749 LTZ |
| 5 | Mon Jun 08 2026 00:15:05 GMT+0000 (UTC) | 3 | 86 | 124.37456471 LTZ |
| 2 | Mon Jun 08 2026 00:05:05 GMT+0000 (UTC) | 3 | 63 | 49.74979999 LTZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 23:25:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 25 | 49.749851 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 22:55:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 23 | 24.87493228 LTZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 22:35:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 9 | 49.74989888 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 22:25:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 4 | 24.94535434 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 22:05:05 GMT+0000 (UTC) | 1 | 1 | 24.80444566 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 21:55:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 22 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 21:05:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 22 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 20:15:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 20 | 24.8749255 LTZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 19:05:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 8 | 49.7498255 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 18:35:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 6 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 18:05:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 14 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 17:45:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 4 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 17:35:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 4 | 24.8749255 LTZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 17:25:06 GMT+0000 (UTC) | 2 | 18 | 49.7498 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 17:05:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 1 | 24.8749 LTZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 16:55:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 6 | 49.74985007 LTZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 16:35:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 33 | 49.74986864 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 16:05:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 7 | 24.87492346 LTZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 15:55:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 17 | 49.74985982 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 15:35:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 8 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 15:25:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 32 | 24.8749 LTZ |
| 3 | Sun Jun 07 2026 15:05:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 20 | 74.62476456 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 14:25:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 8 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 14:15:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 15 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 12:25:05 GMT+0000 (UTC) | 3 | 27 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 11:55:05 GMT+0000 (UTC) | 3 | 0 | 24.8749 LTZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 11:45:05 GMT+0000 (UTC) | 3 | 1 | 49.7498 LTZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 11:35:05 GMT+0000 (UTC) | 3 | 20 | 49.7498666 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 11:25:05 GMT+0000 (UTC) | 3 | 6 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 11:15:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 17 | 24.87492346 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 10:55:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 9 | 24.87494896 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 10:45:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 29 | 24.87493636 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 10:25:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 22 | 24.874951 LTZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 10:15:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 12 | 49.749854 LTZ |
| 4 | Sun Jun 07 2026 10:05:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 21 | 99.4996 LTZ |
| 3 | Sun Jun 07 2026 09:55:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 14 | 74.62473228 LTZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 09:45:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 13 | 49.7498 LTZ |
| 9 | Sun Jun 07 2026 09:35:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 53 | 223.87424028 LTZ |
| 3 | Sun Jun 07 2026 09:25:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 25 | 74.62472346 LTZ |
| 4 | Sun Jun 07 2026 09:15:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 66 | 99.4997461 LTZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 08:55:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 16 | 49.74984518 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 08:35:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 17 | 24.87492346 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 08:25:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 10 | 24.8749 LTZ |
| 5 | Sun Jun 07 2026 08:05:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 25 | 124.3745921 LTZ |
| 3 | Sun Jun 07 2026 07:55:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 23 | 74.6247 LTZ |
| 3 | Sun Jun 07 2026 07:45:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 23 | 74.624754 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 07:35:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 13 | 24.874951 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 07:25:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 53 | 24.8749255 LTZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 07:15:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 28 | 49.74982755 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 07:05:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 20 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 06:55:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 23 | 24.87496283 LTZ |
| 5 | Sun Jun 07 2026 06:45:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 131 | 124.37456864 LTZ |
| 4 | Sun Jun 07 2026 06:35:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 52 | 99.49970393 LTZ |
| 3 | Sun Jun 07 2026 06:25:05 GMT+0000 (UTC) | 3 | 17 | 74.6247 LTZ |
| 3 | Sun Jun 07 2026 06:15:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 120 | 74.62470001 LTZ |
| 3 | Sun Jun 07 2026 06:05:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 31 | 74.62478425 LTZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 05:55:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 37 | 49.7498411 LTZ |
| 5 | Sun Jun 07 2026 05:45:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 29 | 124.37454896 LTZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 05:35:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 120 | 49.74987241 LTZ |
| 3 | Sun Jun 07 2026 05:25:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 46 | 74.62474314 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 05:15:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 77 | 24.8749 LTZ |
| 3 | Sun Jun 07 2026 05:05:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 92 | 74.62474897 LTZ |
| 3 | Sun Jun 07 2026 04:55:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 43 | 74.6247 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 04:35:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 6 | 24.8749 LTZ |
| 4 | Sun Jun 07 2026 04:25:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 53 | 99.49965778 LTZ |
| 3 | Sun Jun 07 2026 04:15:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 27 | 74.62475778 LTZ |
| 3 | Sun Jun 07 2026 04:05:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 103 | 74.62469999 LTZ |
| 3 | Sun Jun 07 2026 03:45:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 97 | 74.62470001 LTZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 03:25:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 16 | 49.7498255 LTZ |
| 4 | Sun Jun 07 2026 03:15:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 58 | 99.49963432 LTZ |
| 4 | Sun Jun 07 2026 03:05:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 45 | 99.49962346 LTZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 02:55:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 11 | 49.7498 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 02:45:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 12 | 24.87489999 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 02:25:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 7 | 24.8749 LTZ |
| 2 | Sun Jun 07 2026 02:05:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 51 | 49.74983227 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 01:55:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 3 | 24.8749255 LTZ |
| 3 | Sun Jun 07 2026 01:45:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 39 | 74.62472347 LTZ |
| 5 | Sun Jun 07 2026 01:35:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 53 | 124.37453434 LTZ |
| 3 | Sun Jun 07 2026 01:15:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 8 | 74.62469999 LTZ |
| 6 | Sun Jun 07 2026 01:05:04 GMT+0000 (UTC) | 3 | 22 | 149.24948328 LTZ |
| 3 | Sun Jun 07 2026 00:45:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 7 | 74.6247 LTZ |
| 3 | Sun Jun 07 2026 00:35:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 38 | 74.62473228 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 00:25:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 39 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sun Jun 07 2026 00:15:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 2 | 24.8749 LTZ |
| 3 | Sun Jun 07 2026 00:05:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 51 | 74.6247 LTZ |
| 2 | Sat Jun 06 2026 23:45:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 45 | 49.74982346 LTZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 23:35:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 16 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 23:25:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 39 | 24.87492346 LTZ |
| 2 | Sat Jun 06 2026 23:15:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 21 | 49.74982346 LTZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 23:05:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 65 | 24.87492346 LTZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 22:25:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 13 | 24.8749 LTZ |
| 2 | Sat Jun 06 2026 22:15:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 31 | 49.7498411 LTZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 21:55:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 20 | 24.87492346 LTZ |
| 2 | Sat Jun 06 2026 21:45:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 5 | 49.7498 LTZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 21:35:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 8 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sat Jun 06 2026 21:25:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 43 | 24.87493432 LTZ |
Recent Payments
| Blocks | Time | Miners | Shares | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Apr 21 2026 16:59:54 GMT+0000 (UTC) | 2 | 1124 | 1.52735141 YEC |
| 1 | Sun Apr 19 2026 17:49:52 GMT+0000 (UTC) | 1 | 1764 | 1.57195155 YEC |
| 1 | Sat Apr 11 2026 19:47:06 GMT+0000 (UTC) | 1 | 949 | 1.5545875 YEC |
| 1 | Sat Apr 11 2026 17:47:06 GMT+0000 (UTC) | 1 | 132 | 1.55458751 YEC |
| 1 | Sat Apr 11 2026 17:07:06 GMT+0000 (UTC) | 1 | 574 | 1.5545896 YEC |
| 1 | Sat Apr 11 2026 15:17:06 GMT+0000 (UTC) | 1 | 532 | 1.53669057 YEC |
| 1 | Sat Apr 11 2026 14:17:06 GMT+0000 (UTC) | 1 | 1050 | 1.48709906 YEC |
| 1 | Sat Apr 11 2026 11:27:06 GMT+0000 (UTC) | 2 | 142 | 1.6062209 YEC |
| 1 | Sat Apr 11 2026 10:37:06 GMT+0000 (UTC) | 1 | 833 | 1.5029541 YEC |
| 1 | Sat Apr 11 2026 08:37:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 871 | 1.59861428 YEC |
| 1 | Sat Apr 11 2026 06:17:05 GMT+0000 (UTC) | 1 | 180 | 1.51057071 YEC |
| 1 | Sat Apr 11 2026 05:47:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 1042 | 1.6222536 YEC |
| 1 | Sat Apr 11 2026 03:37:05 GMT+0000 (UTC) | 1 | 885 | 1.48695773 YEC |
| 1 | Sat Apr 11 2026 01:07:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 326 | 1.61345244 YEC |
| 1 | Sat Apr 11 2026 00:17:05 GMT+0000 (UTC) | 1 | 442 | 1.49593457 YEC |
| 1 | Fri Apr 10 2026 23:07:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 320 | 1.61580783 YEC |
| 1 | Fri Apr 10 2026 22:07:05 GMT+0000 (UTC) | 1 | 307 | 1.52847221 YEC |
| 1 | Fri Apr 10 2026 21:07:05 GMT+0000 (UTC) | 1 | 725 | 1.51948457 YEC |
| 1 | Fri Apr 10 2026 19:17:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 187 | 1.5545875 YEC |
| 1 | Fri Apr 10 2026 11:27:04 GMT+0000 (UTC) | 1 | 73 | 1.5546075 YEC |
| 1 | Fri Apr 10 2026 06:57:04 GMT+0000 (UTC) | 1 | 184 | 1.5545875 YEC |
| 1 | Thu Apr 09 2026 15:27:03 GMT+0000 (UTC) | 3 | 883 | 1.56434027 YEC |
| 1 | Sat Apr 04 2026 22:37:00 GMT+0000 (UTC) | 2 | 1222 | 1.53599407 YEC |
| 1 | Thu Apr 02 2026 07:08:05 GMT+0000 (UTC) | 1 | 16 | 1.5545875 YEC |
| 1 | Thu Apr 02 2026 06:38:05 GMT+0000 (UTC) | 2 | 1132 | 1.55458751 YEC |
| 1 | Wed Apr 01 2026 10:58:04 GMT+0000 (UTC) | 2 | 606 | 1.57147582 YEC |
| 1 | Wed Apr 01 2026 00:58:04 GMT+0000 (UTC) | 1 | 1488 | 1.53770917 YEC |
| 1 | Tue Mar 10 2026 07:42:24 GMT+0000 (UTC) | 1 | 563 | 1.5545875 YEC |
| 1 | Sun Mar 08 2026 19:42:23 GMT+0000 (UTC) | 2 | 291 | 1.55458959 YEC |
| 1 | Sat Feb 28 2026 14:22:27 GMT+0000 (UTC) | 1 | 353 | 1.5545875 YEC |
| 1 | Sat Feb 28 2026 13:22:27 GMT+0000 (UTC) | 1 | 551 | 1.55461996 YEC |
| 1 | Sat Feb 28 2026 12:22:27 GMT+0000 (UTC) | 2 | 3713 | 1.55458751 YEC |
| 1 | Mon Feb 23 2026 22:32:09 GMT+0000 (UTC) | 2 | 1278 | 1.54003972 YEC |
| 1 | Sat Feb 07 2026 15:10:09 GMT+0000 (UTC) | 1 | 372 | 1.5545875 YEC |
| 1 | Fri Feb 06 2026 20:50:08 GMT+0000 (UTC) | 1 | 574 | 1.5545875 YEC |
| 1 | Thu Feb 05 2026 17:10:07 GMT+0000 (UTC) | 2 | 2487 | 1.51946963 YEC |
| 1 | Sat Jan 10 2026 13:12:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 1524 | 1.5545875 YEC |
| 1 | Sat Jan 10 2026 12:22:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 8875 | 1.55646163 YEC |
| 1 | Sat Jan 10 2026 10:32:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 637 | 1.55458752 YEC |
| 1 | Sat Jan 10 2026 09:52:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 2480 | 1.55458751 YEC |
| 1 | Sat Jan 10 2026 09:02:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 2001 | 1.55458751 YEC |
