SwGroupe.fr
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
1 Fri Jul 31 2026 21:04:33 UTC 5 260 2499.65426769 BTCZ
1 Fri Jul 31 2026 20:33:54 UTC 5 45 2499.99991885 BTCZ
1 Fri Jul 31 2026 20:23:41 UTC 5 466 2499.99989999 BTCZ
1 Fri Jul 31 2026 19:42:49 UTC 5 137 2499.99990001 BTCZ
1 Fri Jul 31 2026 19:12:09 UTC 6 249 2499.99989999 BTCZ
1 Fri Jul 31 2026 18:21:04 UTC 6 623 2499.99989999 BTCZ
1 Fri Jul 31 2026 17:09:34 UTC 5 25 2499.99991 BTCZ
1 Fri Jul 31 2026 16:59:22 UTC 6 264 2500.63118286 BTCZ
1 Fri Jul 31 2026 16:28:41 UTC 4 1269 2499.36862714 BTCZ
1 Fri Jul 31 2026 13:04:21 UTC 4 114 2499.9999053 BTCZ
1 Fri Jul 31 2026 12:54:09 UTC 4 519 2499.99990676 BTCZ
1 Fri Jul 31 2026 11:32:24 UTC 3 324 2499.99989999 BTCZ
1 Fri Jul 31 2026 10:10:41 UTC 5 662 2499.9999 BTCZ
1 Fri Jul 31 2026 08:28:31 UTC 5 970 2500.50201171 BTCZ
1 Fri Jul 31 2026 05:55:15 UTC 4 747 2499.4977983 BTCZ
1 Fri Jul 31 2026 03:52:39 UTC 4 303 2499.99990001 BTCZ
1 Fri Jul 31 2026 03:01:34 UTC 5 225 2499.9999 BTCZ
1 Fri Jul 31 2026 02:00:16 UTC 4 137 2499.9999 BTCZ
1 Fri Jul 31 2026 01:29:37 UTC 4 171 2499.99991023 BTCZ
3 Fri Jul 31 2026 00:38:32 UTC 3 72 7499.99972527 BTCZ
2 Fri Jul 31 2026 00:18:06 UTC 5 524 4999.99980999 BTCZ
2 Thu Jul 30 2026 23:16:48 UTC 4 642 4999.99983 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 21:24:25 UTC 4 566 2499.99991001 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 20:12:53 UTC 4 195 2499.99990001 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 19:52:27 UTC 4 267 2499.9999 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 19:01:22 UTC 4 265 2499.99989999 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 18:20:30 UTC 5 598 2499.99990001 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 16:48:34 UTC 5 174 2499.9999 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 16:07:41 UTC 6 351 2499.99989999 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 15:06:24 UTC 5 147 2499.99990998 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 14:45:58 UTC 5 1420 2499.99989999 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 11:01:12 UTC 4 73 2499.99990001 BTCZ
2 Thu Jul 30 2026 10:40:46 UTC 4 82 4999.99981 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 10:30:32 UTC 5 80 2499.99991 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 10:10:07 UTC 4 39 2499.99990001 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 09:59:56 UTC 5 394 2500.47871035 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 08:58:36 UTC 4 139 2499.99991001 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 08:48:22 UTC 4 69 2499.99990563 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 08:27:56 UTC 4 470 2499.52108967 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 07:16:25 UTC 5 320 2499.9999 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 06:25:20 UTC 5 117 2499.9999 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 06:04:54 UTC 5 423 2499.9999 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 04:22:44 UTC 6 1455 2499.99990001 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 00:48:10 UTC 4 169 2500.21082171 BTCZ
1 Thu Jul 30 2026 00:17:31 UTC 5 287 2499.99990001 BTCZ
1 Wed Jul 29 2026 23:36:40 UTC 3 44 2499.99990347 BTCZ
1 Wed Jul 29 2026 23:26:28 UTC 3 13 2499.99991 BTCZ
1 Wed Jul 29 2026 23:16:13 UTC 3 221 2499.99989999 BTCZ
1 Wed Jul 29 2026 22:55:47 UTC 4 163 2499.9999 BTCZ
1 Wed Jul 29 2026 22:14:55 UTC 4 159 2499.9999 BTCZ
1 Wed Jul 29 2026 21:23:51 UTC 4 374 2499.99991 BTCZ
1 Wed Jul 29 2026 20:32:45 UTC 5 476 2500.45876984 BTCZ
1 Wed Jul 29 2026 19:00:49 UTC 4 817 2499.54104017 BTCZ
1 Wed Jul 29 2026 16:58:13 UTC 5 614 2499.99989999 BTCZ
2 Wed Jul 29 2026 15:16:02 UTC 5 248 4999.99980998 BTCZ
1 Wed Jul 29 2026 15:05:49 UTC 5 1595 2499.99989999 BTCZ
1 Wed Jul 29 2026 09:59:19 UTC 4 2 2499.99990999 BTCZ
2 Wed Jul 29 2026 09:49:06 UTC 5 277 4999.99979999 BTCZ
1 Wed Jul 29 2026 09:18:28 UTC 5 198 2499.9999 BTCZ
1 Wed Jul 29 2026 08:47:49 UTC 5 220 2499.99989999 BTCZ
1 Wed Jul 29 2026 08:17:08 UTC 5 2355 2500.72307586 BTCZ
1 Wed Jul 29 2026 01:28:28 UTC 4 803 2499.06583806 BTCZ
1 Tue Jul 28 2026 23:36:05 UTC 5 421 2499.9999 BTCZ
1 Tue Jul 28 2026 22:24:34 UTC 5 33 2499.99989999 BTCZ
1 Tue Jul 28 2026 22:14:21 UTC 4 156 2499.99989999 BTCZ
1 Tue Jul 28 2026 21:33:29 UTC 6 903 2499.9999 BTCZ
1 Tue Jul 28 2026 19:20:40 UTC 4 69 2499.99990002 BTCZ
1 Tue Jul 28 2026 17:58:56 UTC 5 174 2499.99989999 BTCZ
1 Tue Jul 28 2026 17:38:30 UTC 5 74 2499.99989999 BTCZ
2 Tue Jul 28 2026 17:28:17 UTC 5 824 4999.9998 BTCZ
1 Tue Jul 28 2026 15:05:15 UTC 5 2415 2499.97758032 BTCZ
1 Tue Jul 28 2026 08:47:13 UTC 4 79 2499.99992001 BTCZ
1 Tue Jul 28 2026 08:37:00 UTC 4 34 2499.9999 BTCZ
1 Tue Jul 28 2026 08:26:47 UTC 5 215 2499.99993571 BTCZ
1 Tue Jul 28 2026 07:56:09 UTC 5 486 2499.9999 BTCZ
1 Tue Jul 28 2026 06:03:45 UTC 4 631 2499.9999 BTCZ
1 Tue Jul 28 2026 04:21:36 UTC 3 156 2499.9999 BTCZ
1 Tue Jul 28 2026 03:40:43 UTC 4 94 2499.99990001 BTCZ
2 Tue Jul 28 2026 03:20:17 UTC 3 417 4999.99982449 BTCZ
1 Tue Jul 28 2026 02:39:25 UTC 4 295 2499.99989999 BTCZ
1 Tue Jul 28 2026 01:48:21 UTC 3 70 2499.9999 BTCZ
1 Mon Jul 27 2026 20:11:11 UTC 3 41 2499.99989999 BTCZ
1 Mon Jul 27 2026 19:50:45 UTC 3 31 2499.99989999 BTCZ
1 Mon Jul 27 2026 19:30:19 UTC 4 290 2499.99991001 BTCZ
1 Mon Jul 27 2026 19:09:53 UTC 4 213 2499.99990001 BTCZ
1 Mon Jul 27 2026 18:49:27 UTC 4 233 2499.99991 BTCZ
2 Mon Jul 27 2026 17:58:22 UTC 4 264 5000.31300162 BTCZ
1 Mon Jul 27 2026 17:27:43 UTC 3 80 2499.68681838 BTCZ
1 Mon Jul 27 2026 17:17:30 UTC 5 544 2499.99989999 BTCZ
1 Mon Jul 27 2026 15:55:45 UTC 3 144 2499.99999999 BTCZ
1 Mon Jul 27 2026 15:04:40 UTC 5 378 2499.99990001 BTCZ
1 Mon Jul 27 2026 13:22:30 UTC 3 66 2499.99991001 BTCZ
1 Mon Jul 27 2026 13:12:18 UTC 5 855 2499.9999 BTCZ
1 Mon Jul 27 2026 11:40:20 UTC 5 56 2499.9999 BTCZ
1 Mon Jul 27 2026 11:19:54 UTC 5 543 2500.84474943 BTCZ
1 Mon Jul 27 2026 09:47:57 UTC 5 666 2499.18871251 BTCZ
1 Mon Jul 27 2026 06:54:17 UTC 4 222 2499.9999 BTCZ
1 Mon Jul 27 2026 06:33:50 UTC 4 340 2499.9999 BTCZ
1 Mon Jul 27 2026 05:42:45 UTC 4 132 2499.9999 BTCZ
1 Mon Jul 27 2026 05:22:19 UTC 3 30 2499.99990001 BTCZ
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
1 Fri Jul 31 2026 00:29:56 UTC 2 37 24.8749 LTZ
1 Tue Jul 28 2026 22:59:53 UTC 1 5 24.8749 LTZ
1 Tue Jul 28 2026 22:39:53 UTC 1 17 24.8749 LTZ
1 Tue Jul 28 2026 22:19:52 UTC 2 49 24.8749 LTZ
1 Tue Jul 28 2026 20:59:52 UTC 1 38 24.8749 LTZ
1 Tue Jul 28 2026 17:29:52 UTC 2 40 24.8749 LTZ
1 Tue Jul 28 2026 12:09:52 UTC 1 16 24.8749 LTZ
1 Tue Jul 28 2026 11:59:52 UTC 1 14 24.8749 LTZ
1 Tue Jul 28 2026 10:59:52 UTC 1 1 24.8749 LTZ
1 Tue Jul 28 2026 10:49:52 UTC 1 4 24.8749 LTZ
1 Tue Jul 28 2026 10:19:52 UTC 1 21 24.8749 LTZ
1 Tue Jul 28 2026 08:59:51 UTC 1 65 24.87109906 LTZ
1 Tue Jul 28 2026 04:39:51 UTC 1 31 24.87763521 LTZ
1 Tue Jul 28 2026 03:49:51 UTC 2 24 24.8749 LTZ
1 Tue Jul 28 2026 02:29:51 UTC 2 97 24.87501671 LTZ
1 Tue Jul 28 2026 00:29:51 UTC 2 85 24.8749 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 21:29:51 UTC 2 28 24.8749 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 20:59:51 UTC 2 13 24.8749 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 20:19:51 UTC 2 76 24.875 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 19:09:51 UTC 2 3 24.8749 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 18:39:51 UTC 2 134 24.8749 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 14:59:51 UTC 2 57 24.79671588 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 13:29:50 UTC 2 2 24.8749 LTZ
2 Mon Jul 27 2026 13:19:50 UTC 2 52 49.7498 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 12:09:50 UTC 2 18 24.8749 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 11:39:50 UTC 2 24 24.8749 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 11:09:50 UTC 2 56 24.8749291 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 09:49:50 UTC 2 56 24.8749 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 08:19:50 UTC 2 10 24.8749 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 07:59:50 UTC 2 14 24.8749 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 07:29:50 UTC 2 16 24.87505931 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 06:39:50 UTC 2 8 24.8749 LTZ
4 Mon Jul 27 2026 05:29:50 UTC 2 5 99.4997 LTZ
6 Mon Jul 27 2026 05:19:50 UTC 2 14 149.25050744 LTZ
4 Mon Jul 27 2026 05:09:50 UTC 2 6 99.49974924 LTZ
5 Mon Jul 27 2026 04:59:50 UTC 2 7 124.3745291 LTZ
5 Mon Jul 27 2026 04:49:50 UTC 2 35 124.3746582 LTZ
3 Mon Jul 27 2026 04:29:50 UTC 2 4 74.6248291 LTZ
2 Mon Jul 27 2026 04:19:50 UTC 2 8 49.74984924 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 04:09:50 UTC 2 17 24.8749 LTZ
4 Mon Jul 27 2026 03:49:50 UTC 2 23 99.49979848 LTZ
4 Mon Jul 27 2026 03:29:50 UTC 2 27 99.49968841 LTZ
18 Mon Jul 27 2026 03:19:50 UTC 2 64 447.7485582 LTZ
3 Mon Jul 27 2026 03:09:50 UTC 2 10 74.6247 LTZ
3 Mon Jul 27 2026 02:59:50 UTC 2 11 74.6247 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 02:49:50 UTC 2 8 24.8749 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 02:39:50 UTC 2 5 24.8749291 LTZ
3 Mon Jul 27 2026 02:29:50 UTC 2 6 74.6247 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 02:19:50 UTC 2 5 24.87494924 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 01:59:50 UTC 2 7 24.8749 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 01:39:50 UTC 2 4 24.8749 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 01:29:50 UTC 2 1 24.8749291 LTZ
3 Mon Jul 27 2026 01:19:50 UTC 2 8 74.6247 LTZ
2 Mon Jul 27 2026 01:09:50 UTC 2 10 49.7499 LTZ
3 Mon Jul 27 2026 00:59:49 UTC 2 11 74.62477834 LTZ
3 Mon Jul 27 2026 00:49:51 UTC 2 3 74.6247 LTZ
2 Mon Jul 27 2026 00:39:49 UTC 2 3 49.74993917 LTZ
4 Mon Jul 27 2026 00:29:49 UTC 2 4 99.49963917 LTZ
1 Mon Jul 27 2026 00:19:49 UTC 2 8 24.8749 LTZ
3 Mon Jul 27 2026 00:09:49 UTC 2 11 74.62486938 LTZ
2 Sun Jul 26 2026 23:49:49 UTC 2 6 49.7498291 LTZ
4 Sun Jul 26 2026 23:39:49 UTC 2 11 99.49963917 LTZ
1 Sun Jul 26 2026 23:29:49 UTC 2 2 24.8749 LTZ
1 Sun Jul 26 2026 23:19:49 UTC 2 20 24.8749 LTZ
3 Sun Jul 26 2026 22:39:49 UTC 2 3 74.6247 LTZ
1 Sun Jul 26 2026 22:29:49 UTC 2 14 24.8749 LTZ
4 Sun Jul 26 2026 21:59:49 UTC 2 20 99.49963917 LTZ
1 Sun Jul 26 2026 21:29:49 UTC 2 4 24.8749 LTZ
1 Sun Jul 26 2026 21:19:50 UTC 2 7 24.875 LTZ
3 Sun Jul 26 2026 21:09:49 UTC 2 16 74.62487834 LTZ
4 Sun Jul 26 2026 20:59:49 UTC 2 9 99.4996 LTZ
1 Sun Jul 26 2026 20:49:49 UTC 2 15 24.87493917 LTZ
1 Sun Jul 26 2026 20:19:49 UTC 2 5 24.8749 LTZ
3 Sun Jul 26 2026 20:09:49 UTC 2 11 74.6247 LTZ
2 Sun Jul 26 2026 19:59:49 UTC 2 5 49.7499 LTZ
2 Sun Jul 26 2026 19:49:49 UTC 2 6 49.7498 LTZ
1 Sun Jul 26 2026 19:39:49 UTC 2 7 24.87494924 LTZ
5 Sun Jul 26 2026 19:29:49 UTC 2 13 124.37466594 LTZ
1 Sun Jul 26 2026 19:19:49 UTC 2 4 24.8749 LTZ
2 Sun Jul 26 2026 19:09:49 UTC 2 10 49.7498291 LTZ
3 Sun Jul 26 2026 18:59:49 UTC 2 6 74.62476938 LTZ
3 Sun Jul 26 2026 18:49:49 UTC 2 9 74.62478841 LTZ
1 Sun Jul 26 2026 18:39:49 UTC 2 8 24.8749 LTZ
3 Sun Jul 26 2026 18:29:49 UTC 2 4 74.6247 LTZ
4 Sun Jul 26 2026 18:09:49 UTC 2 21 99.49977834 LTZ
2 Sun Jul 26 2026 17:59:49 UTC 2 11 49.7498291 LTZ
2 Sun Jul 26 2026 17:49:49 UTC 2 11 49.74997834 LTZ
3 Sun Jul 26 2026 17:39:49 UTC 2 16 74.6247 LTZ
1 Sun Jul 26 2026 17:19:49 UTC 2 6 24.87493917 LTZ
3 Sun Jul 26 2026 16:59:49 UTC 2 6 74.6247 LTZ
1 Sun Jul 26 2026 16:49:49 UTC 2 1 24.8749 LTZ
2 Sun Jul 26 2026 16:39:49 UTC 2 14 49.7499291 LTZ
2 Sun Jul 26 2026 16:19:49 UTC 2 5 49.7498291 LTZ
2 Sun Jul 26 2026 16:09:49 UTC 2 16 49.7498 LTZ
1 Sun Jul 26 2026 15:49:49 UTC 1 3 24.87493917 LTZ
3 Sun Jul 26 2026 15:39:49 UTC 2 10 74.6247 LTZ
1 Sun Jul 26 2026 15:29:49 UTC 2 8 24.87492677 LTZ
1 Sun Jul 26 2026 15:19:49 UTC 2 11 24.875 LTZ
1 Sun Jul 26 2026 15:09:49 UTC 2 2 24.8749 LTZ
5 Sun Jul 26 2026 14:59:49 UTC 2 8 124.37453917 LTZ
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
1 Tue Apr 21 2026 16:59:54 UTC 2 1124 1.52735141 YEC
1 Sun Apr 19 2026 17:49:52 UTC 1 1764 1.57195155 YEC
1 Sat Apr 11 2026 19:47:06 UTC 1 949 1.5545875 YEC
1 Sat Apr 11 2026 17:47:06 UTC 1 132 1.55458751 YEC
1 Sat Apr 11 2026 17:07:06 UTC 1 574 1.5545896 YEC
1 Sat Apr 11 2026 15:17:06 UTC 1 532 1.53669057 YEC
1 Sat Apr 11 2026 14:17:06 UTC 1 1050 1.48709906 YEC
1 Sat Apr 11 2026 11:27:06 UTC 2 142 1.6062209 YEC
1 Sat Apr 11 2026 10:37:06 UTC 1 833 1.5029541 YEC
1 Sat Apr 11 2026 08:37:05 UTC 2 871 1.59861428 YEC
1 Sat Apr 11 2026 06:17:05 UTC 1 180 1.51057071 YEC
1 Sat Apr 11 2026 05:47:05 UTC 2 1042 1.6222536 YEC
1 Sat Apr 11 2026 03:37:05 UTC 1 885 1.48695773 YEC
1 Sat Apr 11 2026 01:07:05 UTC 2 326 1.61345244 YEC
1 Sat Apr 11 2026 00:17:05 UTC 1 442 1.49593457 YEC
1 Fri Apr 10 2026 23:07:05 UTC 2 320 1.61580783 YEC
1 Fri Apr 10 2026 22:07:05 UTC 1 307 1.52847221 YEC
1 Fri Apr 10 2026 21:07:05 UTC 1 725 1.51948457 YEC
1 Fri Apr 10 2026 19:17:05 UTC 2 187 1.5545875 YEC
1 Fri Apr 10 2026 11:27:04 UTC 1 73 1.5546075 YEC
1 Fri Apr 10 2026 06:57:04 UTC 1 184 1.5545875 YEC
1 Thu Apr 09 2026 15:27:03 UTC 3 883 1.56434027 YEC
1 Sat Apr 04 2026 22:37:00 UTC 2 1222 1.53599407 YEC
1 Thu Apr 02 2026 07:08:05 UTC 1 16 1.5545875 YEC
1 Thu Apr 02 2026 06:38:05 UTC 2 1132 1.55458751 YEC
1 Wed Apr 01 2026 10:58:04 UTC 2 606 1.57147582 YEC
1 Wed Apr 01 2026 00:58:04 UTC 1 1488 1.53770917 YEC
1 Tue Mar 10 2026 07:42:24 UTC 1 563 1.5545875 YEC
1 Sun Mar 08 2026 19:42:23 UTC 2 291 1.55458959 YEC
1 Sat Feb 28 2026 14:22:27 UTC 1 353 1.5545875 YEC
1 Sat Feb 28 2026 13:22:27 UTC 1 551 1.55461996 YEC
1 Sat Feb 28 2026 12:22:27 UTC 2 3713 1.55458751 YEC
1 Mon Feb 23 2026 22:32:09 UTC 2 1278 1.54003972 YEC
1 Sat Feb 07 2026 15:10:09 UTC 1 372 1.5545875 YEC
1 Fri Feb 06 2026 20:50:08 UTC 1 574 1.5545875 YEC
1 Thu Feb 05 2026 17:10:07 UTC 2 2487 1.51946963 YEC
1 Sat Jan 10 2026 13:12:39 UTC 1 1524 1.5545875 YEC
1 Sat Jan 10 2026 12:22:39 UTC 1 8875 1.55646163 YEC
1 Sat Jan 10 2026 10:32:39 UTC 1 637 1.55458752 YEC
1 Sat Jan 10 2026 09:52:39 UTC 1 2480 1.55458751 YEC
1 Sat Jan 10 2026 09:02:39 UTC 1 2001 1.55458751 YEC
4 Sat Jan 10 2026 08:52:39 UTC 1 2286 6.21836211 YEC
1 Sat Jan 10 2026 07:52:39 UTC 1 4245 1.55458994 YEC
1 Sat Jan 10 2026 06:42:39 UTC 1 5702 1.55458749 YEC
3 Sat Jan 10 2026 05:42:39 UTC 1 1605 4.66377246 YEC
8 Sat Jan 10 2026 04:42:39 UTC 1 7166 12.4367221 YEC
1 Sat Jan 10 2026 02:52:39 UTC 2 84 1.54210153 YEC
1 Thu Jan 01 2026 08:23:28 UTC 2 3229 1.56351144 YEC
1 Sun Dec 28 2025 08:33:23 UTC 1 640 1.55270983 YEC
1 Fri Dec 26 2025 10:23:20 UTC 3 1113 1.51486363 YEC
1 Mon Dec 22 2025 12:33:14 UTC 3 1465 1.61890222 YEC
1 Mon Dec 22 2025 09:33:14 UTC 2 652 1.49028279 YEC
1 Mon Dec 22 2025 06:53:14 UTC 2 5661 1.5545875 YEC
1 Sun Dec 21 2025 12:13:12 UTC 3 2729 1.55458751 YEC
1 Sun Dec 21 2025 06:03:12 UTC 3 647 1.55476911 YEC
1 Sun Dec 21 2025 05:13:12 UTC 3 26 1.55458751 YEC
1 Sun Dec 21 2025 04:43:12 UTC 3 7195 1.55460029 YEC
1 Sat Dec 20 2025 09:53:11 UTC 3 639 1.55458749 YEC
2 Sat Dec 20 2025 09:23:11 UTC 3 354 3.10918502 YEC
1 Sat Dec 20 2025 08:13:11 UTC 3 358 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 07:33:11 UTC 3 398 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 06:53:11 UTC 4 1733 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 04:33:10 UTC 4 437 1.55458752 YEC
1 Sat Dec 20 2025 04:03:10 UTC 4 2535 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 00:53:10 UTC 4 574 1.57197436 YEC
1 Fri Dec 19 2025 17:23:10 UTC 3 670 1.55458751 YEC
2 Fri Dec 19 2025 16:53:10 UTC 3 812 3.10917501 YEC
2 Fri Dec 19 2025 15:23:10 UTC 3 156 3.10917501 YEC
1 Fri Dec 19 2025 14:43:10 UTC 3 1688 1.56865993 YEC
1 Fri Dec 19 2025 11:23:09 UTC 2 714 1.54052183 YEC
1 Fri Dec 19 2025 09:23:09 UTC 3 1092 1.55458751 YEC
1 Fri Dec 19 2025 07:33:09 UTC 3 471 1.55459098 YEC
1 Fri Dec 19 2025 06:33:09 UTC 3 1371 1.55478949 YEC
1 Fri Dec 19 2025 04:03:09 UTC 3 2415 1.55458749 YEC
1 Thu Dec 18 2025 23:03:08 UTC 4 7383 1.55458748 YEC
1 Thu Dec 18 2025 18:33:08 UTC 4 1198 1.55458752 YEC
1 Thu Dec 18 2025 18:03:08 UTC 4 2307 1.5545875 YEC
2 Thu Dec 18 2025 17:23:08 UTC 4 523 3.10920198 YEC
1 Thu Dec 18 2025 16:43:10 UTC 4 1769 1.55533751 YEC
4 Thu Dec 18 2025 16:13:08 UTC 4 1269 6.21837163 YEC
1 Thu Dec 18 2025 15:03:08 UTC 4 1199 1.5545975 YEC
1 Thu Dec 18 2025 14:33:09 UTC 4 1308 1.55459097 YEC
1 Thu Dec 18 2025 14:13:08 UTC 4 837 1.55458751 YEC
1 Thu Dec 18 2025 13:53:08 UTC 4 968 1.5545875 YEC
1 Thu Dec 18 2025 13:13:08 UTC 4 3385 1.55458752 YEC
3 Thu Dec 18 2025 12:13:08 UTC 4 2211 4.66376251 YEC
4 Thu Dec 18 2025 11:23:08 UTC 4 2557 6.2183521 YEC
1 Thu Dec 18 2025 09:53:08 UTC 4 4305 1.55458747 YEC
4 Thu Dec 18 2025 08:13:08 UTC 4 1547 6.21855198 YEC
1 Thu Dec 18 2025 07:03:08 UTC 4 696 1.5545875 YEC
3 Thu Dec 18 2025 06:53:08 UTC 4 2846 4.76101197 YEC
1 Thu Dec 18 2025 05:13:07 UTC 3 1387 1.45736817 YEC
1 Thu Dec 18 2025 03:03:07 UTC 3 1268 1.5545875 YEC
1 Thu Dec 18 2025 00:53:07 UTC 3 434 1.65277123 YEC
1 Thu Dec 18 2025 00:13:08 UTC 2 3031 1.45641378 YEC
1 Wed Dec 17 2025 17:03:07 UTC 2 7662 1.55270873 YEC
1 Tue Dec 16 2025 23:03:05 UTC 2 2360 1.55458749 YEC
1 Tue Dec 16 2025 17:03:05 UTC 2 160 1.55459751 YEC
1 Tue Dec 16 2025 16:23:05 UTC 2 424 1.5545875 YEC
1 Tue Dec 16 2025 14:53:05 UTC 2 1786 1.5545875 YEC
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
1 Fri Jul 31 2026 21:09:56 UTC 2 2 4.90715498 ZERC
1 Fri Jul 31 2026 20:59:49 UTC 4 10 6.91506612 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 20:49:56 UTC 3 15 16.99947815 ZERC
2 Fri Jul 31 2026 20:44:49 UTC 3 2 11.47151594 ZERC
2 Fri Jul 31 2026 20:39:49 UTC 3 16 11.34390687 ZERC
1 Fri Jul 31 2026 20:29:56 UTC 3 3 6.2049022 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 20:24:49 UTC 3 11 16.89505202 ZERC
2 Fri Jul 31 2026 20:19:49 UTC 2 6 10.81553784 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 20:14:49 UTC 4 2 17.48438878 ZERC
2 Fri Jul 31 2026 20:09:55 UTC 3 6 12.05813807 ZERC
2 Fri Jul 31 2026 20:04:49 UTC 3 6 12.1049344 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 19:59:49 UTC 2 7 15.72768761 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 19:54:49 UTC 4 29 17.82138128 ZERC
2 Fri Jul 31 2026 19:44:49 UTC 3 5 11.0331631 ZERC
1 Fri Jul 31 2026 19:39:55 UTC 3 3 6.48050518 ZERC
1 Fri Jul 31 2026 19:29:56 UTC 2 1 5.4039566 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 19:24:49 UTC 3 5 17.0703958 ZERC
1 Fri Jul 31 2026 19:14:49 UTC 3 10 6.12692329 ZERC
2 Fri Jul 31 2026 19:09:56 UTC 3 18 11.41132488 ZERC
1 Fri Jul 31 2026 19:04:51 UTC 3 3 6.11665789 ZERC
2 Fri Jul 31 2026 18:59:49 UTC 2 9 10.33573286 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 18:54:49 UTC 4 15 17.89671654 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 18:49:55 UTC 3 5 17.4606723 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 18:44:49 UTC 3 16 16.28070651 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 18:39:49 UTC 4 8 18.07399288 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 18:34:49 UTC 3 8 17.11278435 ZERC
2 Fri Jul 31 2026 18:29:55 UTC 3 7 11.52499385 ZERC
2 Fri Jul 31 2026 18:19:49 UTC 3 4 11.39310275 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 18:14:49 UTC 3 3 18.05518622 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 18:09:56 UTC 2 23 15.63997333 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 18:04:49 UTC 4 14 17.21282858 ZERC
2 Fri Jul 31 2026 17:59:49 UTC 4 21 13.08357064 ZERC
2 Fri Jul 31 2026 17:54:49 UTC 2 11 9.86674564 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 17:49:55 UTC 4 8 18.24645874 ZERC
1 Fri Jul 31 2026 17:45:09 UTC 2 5 4.70345721 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 17:39:49 UTC 4 20 18.98897869 ZERC
1 Fri Jul 31 2026 17:34:49 UTC 2 16 4.83699246 ZERC
1 Fri Jul 31 2026 17:29:55 UTC 2 2 5.17658857 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 17:24:49 UTC 3 10 16.89765173 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 17:19:49 UTC 4 5 18.08498871 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 17:14:49 UTC 3 15 16.9102786 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 17:09:55 UTC 3 12 17.17728809 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 17:04:49 UTC 3 12 17.44284139 ZERC
2 Fri Jul 31 2026 16:59:49 UTC 3 9 11.83998373 ZERC
1 Fri Jul 31 2026 16:54:48 UTC 2 7 5.04405572 ZERC
1 Fri Jul 31 2026 16:39:49 UTC 2 2 5.30061003 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 16:34:48 UTC 4 16 18.14143673 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 16:29:55 UTC 2 7 16.78324216 ZERC
1 Fri Jul 31 2026 16:25:00 UTC 2 4 5.23766759 ZERC
2 Fri Jul 31 2026 16:14:48 UTC 4 11 12.22688373 ZERC
1 Fri Jul 31 2026 16:09:55 UTC 2 14 4.98593445 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 16:04:48 UTC 4 13 18.52736885 ZERC
2 Fri Jul 31 2026 15:54:48 UTC 2 5 10.16040448 ZERC
3 Fri Jul 31 2026 15:49:55 UTC 4 3 18.01964973 ZERC
