SwGroupe.fr
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
1 Tue May 12 2026 11:20:21 GMT+0000 (UTC) 9 1033 2499.9999 BTCZ
1 Tue May 12 2026 10:30:21 GMT+0000 (UTC) 9 44 2499.99989999 BTCZ
1 Tue May 12 2026 10:20:21 GMT+0000 (UTC) 9 325 2499.99991666 BTCZ
1 Tue May 12 2026 10:10:21 GMT+0000 (UTC) 9 150 2499.9999 BTCZ
1 Tue May 12 2026 10:00:21 GMT+0000 (UTC) 9 299 2499.9999 BTCZ
1 Tue May 12 2026 09:40:22 GMT+0000 (UTC) 9 435 2499.99992 BTCZ
1 Tue May 12 2026 09:20:21 GMT+0000 (UTC) 10 500 2499.99991 BTCZ
1 Tue May 12 2026 09:00:21 GMT+0000 (UTC) 10 287 2499.9999 BTCZ
1 Tue May 12 2026 08:50:22 GMT+0000 (UTC) 10 87 2499.99990001 BTCZ
1 Tue May 12 2026 08:40:21 GMT+0000 (UTC) 10 432 2499.99989999 BTCZ
1 Tue May 12 2026 08:00:21 GMT+0000 (UTC) 9 150 2499.99990002 BTCZ
1 Tue May 12 2026 07:40:22 GMT+0000 (UTC) 9 464 2499.99989999 BTCZ
1 Tue May 12 2026 07:00:21 GMT+0000 (UTC) 9 23 2499.99989998 BTCZ
1 Tue May 12 2026 06:50:21 GMT+0000 (UTC) 9 400 2499.9999 BTCZ
1 Tue May 12 2026 06:30:21 GMT+0000 (UTC) 9 231 2499.9999 BTCZ
1 Tue May 12 2026 06:20:21 GMT+0000 (UTC) 9 40 2499.99989999 BTCZ
1 Tue May 12 2026 06:10:21 GMT+0000 (UTC) 9 655 2499.9999 BTCZ
1 Tue May 12 2026 05:30:21 GMT+0000 (UTC) 9 95 2499.99989999 BTCZ
1 Tue May 12 2026 05:20:20 GMT+0000 (UTC) 9 237 2499.99991 BTCZ
1 Tue May 12 2026 05:00:21 GMT+0000 (UTC) 9 116 2499.99990666 BTCZ
1 Tue May 12 2026 04:50:21 GMT+0000 (UTC) 10 1443 2499.87858425 BTCZ
1 Tue May 12 2026 03:30:21 GMT+0000 (UTC) 9 631 2499.99989999 BTCZ
1 Tue May 12 2026 02:30:22 GMT+0000 (UTC) 9 329 2499.99991999 BTCZ
1 Tue May 12 2026 02:20:20 GMT+0000 (UTC) 9 446 2499.9999 BTCZ
1 Tue May 12 2026 02:00:21 GMT+0000 (UTC) 10 705 2499.99990631 BTCZ
1 Tue May 12 2026 01:10:20 GMT+0000 (UTC) 9 87 2499.99989998 BTCZ
1 Tue May 12 2026 01:00:20 GMT+0000 (UTC) 9 1588 2499.99990212 BTCZ
1 Mon May 11 2026 23:50:20 GMT+0000 (UTC) 7 245 2499.99991561 BTCZ
1 Mon May 11 2026 23:30:21 GMT+0000 (UTC) 7 47 2499.9999 BTCZ
1 Mon May 11 2026 23:20:20 GMT+0000 (UTC) 8 460 2499.99989999 BTCZ
1 Mon May 11 2026 22:50:20 GMT+0000 (UTC) 8 621 2499.99990002 BTCZ
1 Mon May 11 2026 21:40:20 GMT+0000 (UTC) 8 197 2499.99990632 BTCZ
2 Mon May 11 2026 21:30:20 GMT+0000 (UTC) 8 1675 4999.99981 BTCZ
1 Mon May 11 2026 19:20:20 GMT+0000 (UTC) 8 94 2499.9999 BTCZ
2 Mon May 11 2026 19:10:21 GMT+0000 (UTC) 8 240 4999.99980631 BTCZ
2 Mon May 11 2026 18:50:21 GMT+0000 (UTC) 8 596 4999.99980629 BTCZ
1 Mon May 11 2026 18:20:20 GMT+0000 (UTC) 8 289 2499.9999 BTCZ
1 Mon May 11 2026 18:10:21 GMT+0000 (UTC) 8 98 2499.99991002 BTCZ
1 Mon May 11 2026 18:00:20 GMT+0000 (UTC) 8 361 2499.99990999 BTCZ
2 Mon May 11 2026 17:50:20 GMT+0000 (UTC) 8 224 4999.99981 BTCZ
1 Mon May 11 2026 17:40:21 GMT+0000 (UTC) 8 706 2499.99990001 BTCZ
1 Mon May 11 2026 17:30:20 GMT+0000 (UTC) 8 264 2499.99990001 BTCZ
1 Mon May 11 2026 17:10:20 GMT+0000 (UTC) 8 760 2499.99990001 BTCZ
1 Mon May 11 2026 16:20:20 GMT+0000 (UTC) 8 321 2499.99992629 BTCZ
2 Mon May 11 2026 15:50:20 GMT+0000 (UTC) 8 212 4999.99982997 BTCZ
1 Mon May 11 2026 15:40:23 GMT+0000 (UTC) 8 1334 2499.99990002 BTCZ
1 Mon May 11 2026 14:30:20 GMT+0000 (UTC) 8 273 2499.99990001 BTCZ
1 Mon May 11 2026 14:20:20 GMT+0000 (UTC) 8 655 2499.99989998 BTCZ
2 Mon May 11 2026 12:50:20 GMT+0000 (UTC) 8 300 4999.99981999 BTCZ
1 Mon May 11 2026 12:40:20 GMT+0000 (UTC) 8 362 2499.9999 BTCZ
1 Mon May 11 2026 12:30:20 GMT+0000 (UTC) 8 318 2499.9999 BTCZ
1 Mon May 11 2026 11:50:19 GMT+0000 (UTC) 8 750 2499.99990419 BTCZ
1 Mon May 11 2026 11:20:20 GMT+0000 (UTC) 8 282 2499.99990423 BTCZ
2 Mon May 11 2026 11:00:20 GMT+0000 (UTC) 8 197 4999.99980422 BTCZ
1 Mon May 11 2026 10:50:20 GMT+0000 (UTC) 7 64 2499.99990001 BTCZ
3 Mon May 11 2026 10:40:19 GMT+0000 (UTC) 8 202 7499.99972001 BTCZ
1 Mon May 11 2026 10:00:19 GMT+0000 (UTC) 8 793 2499.9999 BTCZ
1 Mon May 11 2026 09:20:19 GMT+0000 (UTC) 8 348 2499.99990999 BTCZ
1 Mon May 11 2026 09:10:19 GMT+0000 (UTC) 8 1420 2499.99992001 BTCZ
1 Mon May 11 2026 07:20:20 GMT+0000 (UTC) 7 457 2499.99990632 BTCZ
1 Mon May 11 2026 07:00:19 GMT+0000 (UTC) 7 820 2499.9999 BTCZ
1 Mon May 11 2026 06:30:19 GMT+0000 (UTC) 7 239 2499.9999 BTCZ
1 Mon May 11 2026 06:10:19 GMT+0000 (UTC) 7 94 2499.9999 BTCZ
1 Mon May 11 2026 06:00:19 GMT+0000 (UTC) 7 284 2499.99990631 BTCZ
1 Mon May 11 2026 05:20:20 GMT+0000 (UTC) 7 77 2499.99990628 BTCZ
1 Mon May 11 2026 05:10:19 GMT+0000 (UTC) 7 589 2499.99990001 BTCZ
1 Mon May 11 2026 04:50:20 GMT+0000 (UTC) 7 81 2499.9999 BTCZ
1 Mon May 11 2026 04:40:19 GMT+0000 (UTC) 7 141 2499.9999 BTCZ
1 Mon May 11 2026 04:30:19 GMT+0000 (UTC) 7 638 2499.99990001 BTCZ
2 Mon May 11 2026 04:00:19 GMT+0000 (UTC) 7 862 4999.99981998 BTCZ
1 Mon May 11 2026 02:20:20 GMT+0000 (UTC) 8 584 2499.99990001 BTCZ
1 Mon May 11 2026 02:00:19 GMT+0000 (UTC) 8 313 2499.99990001 BTCZ
1 Mon May 11 2026 01:40:19 GMT+0000 (UTC) 8 450 2499.99989998 BTCZ
1 Mon May 11 2026 01:20:19 GMT+0000 (UTC) 8 241 2499.99990001 BTCZ
1 Mon May 11 2026 01:10:19 GMT+0000 (UTC) 8 135 2499.99989999 BTCZ
1 Mon May 11 2026 00:30:19 GMT+0000 (UTC) 8 885 2499.99991484 BTCZ
1 Sun May 10 2026 23:30:20 GMT+0000 (UTC) 8 369 2499.99990999 BTCZ
1 Sun May 10 2026 23:10:19 GMT+0000 (UTC) 8 387 2499.99990633 BTCZ
1 Sun May 10 2026 22:50:19 GMT+0000 (UTC) 8 502 2499.99991 BTCZ
1 Sun May 10 2026 22:30:19 GMT+0000 (UTC) 8 651 2499.99990001 BTCZ
1 Sun May 10 2026 22:00:20 GMT+0000 (UTC) 8 383 2499.9999 BTCZ
1 Sun May 10 2026 21:30:19 GMT+0000 (UTC) 8 788 2499.99991 BTCZ
1 Sun May 10 2026 20:30:19 GMT+0000 (UTC) 8 1947 2499.73026335 BTCZ
1 Sun May 10 2026 18:10:19 GMT+0000 (UTC) 8 513 2499.99990001 BTCZ
2 Sun May 10 2026 17:40:18 GMT+0000 (UTC) 8 225 4999.99981 BTCZ
1 Sun May 10 2026 17:30:18 GMT+0000 (UTC) 9 516 2499.99990631 BTCZ
1 Sun May 10 2026 17:00:18 GMT+0000 (UTC) 8 708 2499.99990632 BTCZ
2 Sun May 10 2026 16:20:18 GMT+0000 (UTC) 8 388 4999.99980999 BTCZ
1 Sun May 10 2026 16:10:18 GMT+0000 (UTC) 8 67 2499.9999121 BTCZ
1 Sun May 10 2026 16:00:18 GMT+0000 (UTC) 8 479 2499.91639945 BTCZ
2 Sun May 10 2026 15:30:18 GMT+0000 (UTC) 9 283 5000.89600887 BTCZ
2 Sun May 10 2026 15:10:18 GMT+0000 (UTC) 8 438 4999.99981 BTCZ
1 Sun May 10 2026 14:50:19 GMT+0000 (UTC) 8 165 2499.99989999 BTCZ
1 Sun May 10 2026 14:40:19 GMT+0000 (UTC) 8 738 2499.99990634 BTCZ
1 Sun May 10 2026 14:20:29 GMT+0000 (UTC) 8 179 2499.99989998 BTCZ
1 Sun May 10 2026 14:00:19 GMT+0000 (UTC) 8 702 2499.99989999 BTCZ
1 Sun May 10 2026 13:10:18 GMT+0000 (UTC) 8 521 2499.99990632 BTCZ
1 Sun May 10 2026 12:40:19 GMT+0000 (UTC) 8 264 2499.99990211 BTCZ
3 Sun May 10 2026 12:30:18 GMT+0000 (UTC) 9 354 7499.99971996 BTCZ
1 Sun May 10 2026 12:00:18 GMT+0000 (UTC) 9 374 2499.99991665 BTCZ
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
2 Tue May 12 2026 11:50:24 GMT+0000 (UTC) 3 41 49.7498 LTZ
1 Tue May 12 2026 11:30:23 GMT+0000 (UTC) 3 71 24.91058594 LTZ
1 Tue May 12 2026 11:00:24 GMT+0000 (UTC) 3 49 24.83921405 LTZ
1 Tue May 12 2026 10:50:24 GMT+0000 (UTC) 3 2 24.8749 LTZ
1 Tue May 12 2026 10:40:24 GMT+0000 (UTC) 3 15 24.87490001 LTZ
3 Tue May 12 2026 10:30:24 GMT+0000 (UTC) 3 54 74.62469999 LTZ
1 Tue May 12 2026 10:00:24 GMT+0000 (UTC) 3 1 24.87493232 LTZ
2 Tue May 12 2026 09:50:23 GMT+0000 (UTC) 3 20 49.74982756 LTZ
1 Tue May 12 2026 09:40:23 GMT+0000 (UTC) 3 49 24.87493639 LTZ
2 Tue May 12 2026 09:30:23 GMT+0000 (UTC) 3 38 49.74982348 LTZ
2 Tue May 12 2026 09:20:23 GMT+0000 (UTC) 3 83 49.74985104 LTZ
1 Tue May 12 2026 08:40:23 GMT+0000 (UTC) 3 30 24.87492756 LTZ
1 Tue May 12 2026 08:30:23 GMT+0000 (UTC) 3 21 24.8749 LTZ
2 Tue May 12 2026 08:20:24 GMT+0000 (UTC) 3 23 49.74983231 LTZ
1 Tue May 12 2026 08:10:23 GMT+0000 (UTC) 3 25 24.8749 LTZ
1 Tue May 12 2026 08:00:23 GMT+0000 (UTC) 3 21 24.8749 LTZ
1 Tue May 12 2026 07:50:23 GMT+0000 (UTC) 3 15 24.87493639 LTZ
1 Tue May 12 2026 07:40:23 GMT+0000 (UTC) 3 10 24.8749 LTZ
1 Tue May 12 2026 07:30:23 GMT+0000 (UTC) 3 23 24.8749 LTZ
1 Tue May 12 2026 07:20:23 GMT+0000 (UTC) 3 4 24.87490001 LTZ
2 Tue May 12 2026 07:10:23 GMT+0000 (UTC) 3 93 49.74979999 LTZ
3 Tue May 12 2026 06:50:23 GMT+0000 (UTC) 3 36 74.62470001 LTZ
1 Tue May 12 2026 06:30:23 GMT+0000 (UTC) 3 10 24.8749 LTZ
3 Tue May 12 2026 06:20:23 GMT+0000 (UTC) 3 24 74.62478538 LTZ
3 Tue May 12 2026 06:10:23 GMT+0000 (UTC) 3 64 74.62472348 LTZ
1 Tue May 12 2026 05:50:23 GMT+0000 (UTC) 3 5 24.87492348 LTZ
2 Tue May 12 2026 05:40:23 GMT+0000 (UTC) 3 50 49.74985812 LTZ
1 Tue May 12 2026 04:50:23 GMT+0000 (UTC) 3 48 24.8749 LTZ
1 Tue May 12 2026 04:40:23 GMT+0000 (UTC) 3 23 24.8749 LTZ
2 Tue May 12 2026 04:30:23 GMT+0000 (UTC) 3 29 49.74982349 LTZ
1 Tue May 12 2026 04:20:23 GMT+0000 (UTC) 3 60 24.8749 LTZ
2 Tue May 12 2026 04:00:23 GMT+0000 (UTC) 3 40 49.74985609 LTZ
2 Tue May 12 2026 03:40:23 GMT+0000 (UTC) 3 27 49.74982961 LTZ
1 Tue May 12 2026 03:30:23 GMT+0000 (UTC) 3 3 24.8749 LTZ
2 Tue May 12 2026 03:20:23 GMT+0000 (UTC) 3 50 49.7498296 LTZ
1 Tue May 12 2026 03:10:23 GMT+0000 (UTC) 3 25 24.87493843 LTZ
1 Tue May 12 2026 03:00:23 GMT+0000 (UTC) 3 52 24.87493639 LTZ
2 Tue May 12 2026 02:40:23 GMT+0000 (UTC) 3 35 49.7498 LTZ
1 Tue May 12 2026 02:30:23 GMT+0000 (UTC) 3 17 24.8749 LTZ
2 Tue May 12 2026 02:10:23 GMT+0000 (UTC) 3 33 49.74979999 LTZ
2 Tue May 12 2026 02:00:23 GMT+0000 (UTC) 4 91 49.74983845 LTZ
5 Tue May 12 2026 01:30:23 GMT+0000 (UTC) 5 56 124.37453843 LTZ
4 Tue May 12 2026 01:20:23 GMT+0000 (UTC) 5 66 99.49964698 LTZ
2 Tue May 12 2026 01:10:23 GMT+0000 (UTC) 4 97 49.74982959 LTZ
2 Tue May 12 2026 00:40:23 GMT+0000 (UTC) 4 18 49.74979999 LTZ
2 Tue May 12 2026 00:30:23 GMT+0000 (UTC) 4 40 49.7498 LTZ
2 Tue May 12 2026 00:20:23 GMT+0000 (UTC) 4 8 49.74982961 LTZ
1 Tue May 12 2026 00:10:23 GMT+0000 (UTC) 4 8 24.87492348 LTZ
2 Tue May 12 2026 00:00:23 GMT+0000 (UTC) 4 20 49.74980001 LTZ
1 Mon May 11 2026 23:50:23 GMT+0000 (UTC) 4 22 24.87492348 LTZ
4 Mon May 11 2026 23:40:23 GMT+0000 (UTC) 4 49 99.49960002 LTZ
2 Mon May 11 2026 23:30:23 GMT+0000 (UTC) 4 38 49.74984727 LTZ
1 Mon May 11 2026 23:20:23 GMT+0000 (UTC) 4 44 24.8749 LTZ
1 Mon May 11 2026 23:10:23 GMT+0000 (UTC) 4 101 24.87490001 LTZ
2 Mon May 11 2026 22:50:23 GMT+0000 (UTC) 4 51 49.75008779 LTZ
2 Mon May 11 2026 22:40:23 GMT+0000 (UTC) 3 2 49.74979999 LTZ
4 Mon May 11 2026 22:20:23 GMT+0000 (UTC) 4 39 99.49964727 LTZ
1 Mon May 11 2026 22:10:23 GMT+0000 (UTC) 4 40 24.87490001 LTZ
2 Mon May 11 2026 22:00:23 GMT+0000 (UTC) 4 71 49.74987074 LTZ
2 Mon May 11 2026 21:40:23 GMT+0000 (UTC) 4 3 49.7498 LTZ
2 Mon May 11 2026 21:30:23 GMT+0000 (UTC) 4 37 49.74983842 LTZ
4 Mon May 11 2026 21:20:23 GMT+0000 (UTC) 4 48 99.49959999 LTZ
1 Mon May 11 2026 21:10:23 GMT+0000 (UTC) 4 29 24.8749 LTZ
2 Mon May 11 2026 21:00:23 GMT+0000 (UTC) 4 68 49.74983231 LTZ
1 Mon May 11 2026 20:30:23 GMT+0000 (UTC) 4 5 24.87490001 LTZ
1 Mon May 11 2026 20:20:23 GMT+0000 (UTC) 4 15 24.8749 LTZ
3 Mon May 11 2026 20:10:23 GMT+0000 (UTC) 4 76 74.62477074 LTZ
1 Mon May 11 2026 20:00:23 GMT+0000 (UTC) 4 89 24.8749 LTZ
1 Mon May 11 2026 19:50:23 GMT+0000 (UTC) 4 64 24.8749 LTZ
2 Mon May 11 2026 19:30:23 GMT+0000 (UTC) 4 33 49.74983843 LTZ
3 Mon May 11 2026 19:20:23 GMT+0000 (UTC) 4 26 74.62470001 LTZ
1 Mon May 11 2026 19:10:23 GMT+0000 (UTC) 4 31 24.87490001 LTZ
1 Mon May 11 2026 19:00:23 GMT+0000 (UTC) 4 6 24.87490001 LTZ
2 Mon May 11 2026 18:50:22 GMT+0000 (UTC) 4 31 49.7498296 LTZ
1 Mon May 11 2026 18:40:23 GMT+0000 (UTC) 4 46 24.8749 LTZ
1 Mon May 11 2026 18:20:22 GMT+0000 (UTC) 4 4 24.87490001 LTZ
4 Mon May 11 2026 18:10:22 GMT+0000 (UTC) 4 79 99.49962348 LTZ
3 Mon May 11 2026 18:00:22 GMT+0000 (UTC) 4 4 74.62474115 LTZ
3 Mon May 11 2026 17:50:22 GMT+0000 (UTC) 4 52 74.62469999 LTZ
1 Mon May 11 2026 17:40:22 GMT+0000 (UTC) 4 1 24.8749 LTZ
3 Mon May 11 2026 17:30:22 GMT+0000 (UTC) 4 96 74.6247296 LTZ
2 Mon May 11 2026 17:20:22 GMT+0000 (UTC) 4 8 49.7498 LTZ
4 Mon May 11 2026 17:10:22 GMT+0000 (UTC) 4 32 99.49962349 LTZ
1 Mon May 11 2026 17:00:22 GMT+0000 (UTC) 4 75 24.87492347 LTZ
2 Mon May 11 2026 16:50:23 GMT+0000 (UTC) 4 48 49.7498 LTZ
2 Mon May 11 2026 16:30:22 GMT+0000 (UTC) 4 41 49.74982349 LTZ
3 Mon May 11 2026 16:20:22 GMT+0000 (UTC) 4 18 74.62472757 LTZ
2 Mon May 11 2026 16:10:22 GMT+0000 (UTC) 4 27 49.74982757 LTZ
1 Mon May 11 2026 16:00:22 GMT+0000 (UTC) 4 45 24.87492348 LTZ
3 Mon May 11 2026 15:40:22 GMT+0000 (UTC) 4 7 74.6247 LTZ
2 Mon May 11 2026 15:30:22 GMT+0000 (UTC) 4 24 49.7498687 LTZ
1 Mon May 11 2026 15:20:22 GMT+0000 (UTC) 4 5 24.8749 LTZ
1 Mon May 11 2026 15:10:22 GMT+0000 (UTC) 4 55 24.87489999 LTZ
2 Mon May 11 2026 15:00:23 GMT+0000 (UTC) 4 94 49.74985989 LTZ
3 Mon May 11 2026 14:40:22 GMT+0000 (UTC) 4 33 74.6247 LTZ
1 Mon May 11 2026 14:30:22 GMT+0000 (UTC) 4 20 24.87492756 LTZ
3 Mon May 11 2026 14:20:22 GMT+0000 (UTC) 4 53 74.62477757 LTZ
2 Mon May 11 2026 14:10:22 GMT+0000 (UTC) 4 40 49.74986871 LTZ
2 Mon May 11 2026 13:50:22 GMT+0000 (UTC) 4 79 49.74979999 LTZ
3 Mon May 11 2026 13:30:22 GMT+0000 (UTC) 4 30 74.62473233 LTZ
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
1 Tue Apr 21 2026 16:59:54 GMT+0000 (UTC) 2 1124 1.52735141 YEC
1 Sun Apr 19 2026 17:49:52 GMT+0000 (UTC) 1 1764 1.57195155 YEC
1 Sat Apr 11 2026 19:47:06 GMT+0000 (UTC) 1 949 1.5545875 YEC
1 Sat Apr 11 2026 17:47:06 GMT+0000 (UTC) 1 132 1.55458751 YEC
1 Sat Apr 11 2026 17:07:06 GMT+0000 (UTC) 1 574 1.5545896 YEC
1 Sat Apr 11 2026 15:17:06 GMT+0000 (UTC) 1 532 1.53669057 YEC
1 Sat Apr 11 2026 14:17:06 GMT+0000 (UTC) 1 1050 1.48709906 YEC
1 Sat Apr 11 2026 11:27:06 GMT+0000 (UTC) 2 142 1.6062209 YEC
1 Sat Apr 11 2026 10:37:06 GMT+0000 (UTC) 1 833 1.5029541 YEC
1 Sat Apr 11 2026 08:37:05 GMT+0000 (UTC) 2 871 1.59861428 YEC
1 Sat Apr 11 2026 06:17:05 GMT+0000 (UTC) 1 180 1.51057071 YEC
1 Sat Apr 11 2026 05:47:05 GMT+0000 (UTC) 2 1042 1.6222536 YEC
1 Sat Apr 11 2026 03:37:05 GMT+0000 (UTC) 1 885 1.48695773 YEC
1 Sat Apr 11 2026 01:07:05 GMT+0000 (UTC) 2 326 1.61345244 YEC
1 Sat Apr 11 2026 00:17:05 GMT+0000 (UTC) 1 442 1.49593457 YEC
1 Fri Apr 10 2026 23:07:05 GMT+0000 (UTC) 2 320 1.61580783 YEC
1 Fri Apr 10 2026 22:07:05 GMT+0000 (UTC) 1 307 1.52847221 YEC
1 Fri Apr 10 2026 21:07:05 GMT+0000 (UTC) 1 725 1.51948457 YEC
1 Fri Apr 10 2026 19:17:05 GMT+0000 (UTC) 2 187 1.5545875 YEC
1 Fri Apr 10 2026 11:27:04 GMT+0000 (UTC) 1 73 1.5546075 YEC
1 Fri Apr 10 2026 06:57:04 GMT+0000 (UTC) 1 184 1.5545875 YEC
1 Thu Apr 09 2026 15:27:03 GMT+0000 (UTC) 3 883 1.56434027 YEC
1 Sat Apr 04 2026 22:37:00 GMT+0000 (UTC) 2 1222 1.53599407 YEC
1 Thu Apr 02 2026 07:08:05 GMT+0000 (UTC) 1 16 1.5545875 YEC
1 Thu Apr 02 2026 06:38:05 GMT+0000 (UTC) 2 1132 1.55458751 YEC
1 Wed Apr 01 2026 10:58:04 GMT+0000 (UTC) 2 606 1.57147582 YEC
1 Wed Apr 01 2026 00:58:04 GMT+0000 (UTC) 1 1488 1.53770917 YEC
1 Tue Mar 10 2026 07:42:24 GMT+0000 (UTC) 1 563 1.5545875 YEC
1 Sun Mar 08 2026 19:42:23 GMT+0000 (UTC) 2 291 1.55458959 YEC
1 Sat Feb 28 2026 14:22:27 GMT+0000 (UTC) 1 353 1.5545875 YEC
1 Sat Feb 28 2026 13:22:27 GMT+0000 (UTC) 1 551 1.55461996 YEC
1 Sat Feb 28 2026 12:22:27 GMT+0000 (UTC) 2 3713 1.55458751 YEC
1 Mon Feb 23 2026 22:32:09 GMT+0000 (UTC) 2 1278 1.54003972 YEC
1 Sat Feb 07 2026 15:10:09 GMT+0000 (UTC) 1 372 1.5545875 YEC
1 Fri Feb 06 2026 20:50:08 GMT+0000 (UTC) 1 574 1.5545875 YEC
1 Thu Feb 05 2026 17:10:07 GMT+0000 (UTC) 2 2487 1.51946963 YEC
1 Sat Jan 10 2026 13:12:39 GMT+0000 (UTC) 1 1524 1.5545875 YEC
1 Sat Jan 10 2026 12:22:39 GMT+0000 (UTC) 1 8875 1.55646163 YEC
1 Sat Jan 10 2026 10:32:39 GMT+0000 (UTC) 1 637 1.55458752 YEC
1 Sat Jan 10 2026 09:52:39 GMT+0000 (UTC) 1 2480 1.55458751 YEC
1 Sat Jan 10 2026 09:02:39 GMT+0000 (UTC) 1 2001 1.55458751 YEC
4 Sat Jan 10 2026 08:52:39 GMT+0000 (UTC) 1 2286 6.21836211 YEC
1 Sat Jan 10 2026 07:52:39 GMT+0000 (UTC) 1 4245 1.55458994 YEC
1 Sat Jan 10 2026 06:42:39 GMT+0000 (UTC) 1 5702 1.55458749 YEC
3 Sat Jan 10 2026 05:42:39 GMT+0000 (UTC) 1 1605 4.66377246 YEC
8 Sat Jan 10 2026 04:42:39 GMT+0000 (UTC) 1 7166 12.4367221 YEC
1 Sat Jan 10 2026 02:52:39 GMT+0000 (UTC) 2 84 1.54210153 YEC
1 Thu Jan 01 2026 08:23:28 GMT+0000 (UTC) 2 3229 1.56351144 YEC
1 Sun Dec 28 2025 08:33:23 GMT+0000 (UTC) 1 640 1.55270983 YEC
1 Fri Dec 26 2025 10:23:20 GMT+0000 (UTC) 3 1113 1.51486363 YEC
1 Mon Dec 22 2025 12:33:14 GMT+0000 (UTC) 3 1465 1.61890222 YEC
1 Mon Dec 22 2025 09:33:14 GMT+0000 (UTC) 2 652 1.49028279 YEC
1 Mon Dec 22 2025 06:53:14 GMT+0000 (UTC) 2 5661 1.5545875 YEC
1 Sun Dec 21 2025 12:13:12 GMT+0000 (UTC) 3 2729 1.55458751 YEC
1 Sun Dec 21 2025 06:03:12 GMT+0000 (UTC) 3 647 1.55476911 YEC
1 Sun Dec 21 2025 05:13:12 GMT+0000 (UTC) 3 26 1.55458751 YEC
1 Sun Dec 21 2025 04:43:12 GMT+0000 (UTC) 3 7195 1.55460029 YEC
1 Sat Dec 20 2025 09:53:11 GMT+0000 (UTC) 3 639 1.55458749 YEC
2 Sat Dec 20 2025 09:23:11 GMT+0000 (UTC) 3 354 3.10918502 YEC
1 Sat Dec 20 2025 08:13:11 GMT+0000 (UTC) 3 358 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 07:33:11 GMT+0000 (UTC) 3 398 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 06:53:11 GMT+0000 (UTC) 4 1733 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 04:33:10 GMT+0000 (UTC) 4 437 1.55458752 YEC
1 Sat Dec 20 2025 04:03:10 GMT+0000 (UTC) 4 2535 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 00:53:10 GMT+0000 (UTC) 4 574 1.57197436 YEC
1 Fri Dec 19 2025 17:23:10 GMT+0000 (UTC) 3 670 1.55458751 YEC
2 Fri Dec 19 2025 16:53:10 GMT+0000 (UTC) 3 812 3.10917501 YEC
2 Fri Dec 19 2025 15:23:10 GMT+0000 (UTC) 3 156 3.10917501 YEC
1 Fri Dec 19 2025 14:43:10 GMT+0000 (UTC) 3 1688 1.56865993 YEC
1 Fri Dec 19 2025 11:23:09 GMT+0000 (UTC) 2 714 1.54052183 YEC
1 Fri Dec 19 2025 09:23:09 GMT+0000 (UTC) 3 1092 1.55458751 YEC
1 Fri Dec 19 2025 07:33:09 GMT+0000 (UTC) 3 471 1.55459098 YEC
1 Fri Dec 19 2025 06:33:09 GMT+0000 (UTC) 3 1371 1.55478949 YEC
1 Fri Dec 19 2025 04:03:09 GMT+0000 (UTC) 3 2415 1.55458749 YEC
1 Thu Dec 18 2025 23:03:08 GMT+0000 (UTC) 4 7383 1.55458748 YEC
1 Thu Dec 18 2025 18:33:08 GMT+0000 (UTC) 4 1198 1.55458752 YEC
1 Thu Dec 18 2025 18:03:08 GMT+0000 (UTC) 4 2307 1.5545875 YEC
2 Thu Dec 18 2025 17:23:08 GMT+0000 (UTC) 4 523 3.10920198 YEC
1 Thu Dec 18 2025 16:43:10 GMT+0000 (UTC) 4 1769 1.55533751 YEC
4 Thu Dec 18 2025 16:13:08 GMT+0000 (UTC) 4 1269 6.21837163 YEC
1 Thu Dec 18 2025 15:03:08 GMT+0000 (UTC) 4 1199 1.5545975 YEC
1 Thu Dec 18 2025 14:33:09 GMT+0000 (UTC) 4 1308 1.55459097 YEC
1 Thu Dec 18 2025 14:13:08 GMT+0000 (UTC) 4 837 1.55458751 YEC
1 Thu Dec 18 2025 13:53:08 GMT+0000 (UTC) 4 968 1.5545875 YEC
1 Thu Dec 18 2025 13:13:08 GMT+0000 (UTC) 4 3385 1.55458752 YEC
3 Thu Dec 18 2025 12:13:08 GMT+0000 (UTC) 4 2211 4.66376251 YEC
4 Thu Dec 18 2025 11:23:08 GMT+0000 (UTC) 4 2557 6.2183521 YEC
1 Thu Dec 18 2025 09:53:08 GMT+0000 (UTC) 4 4305 1.55458747 YEC
4 Thu Dec 18 2025 08:13:08 GMT+0000 (UTC) 4 1547 6.21855198 YEC
1 Thu Dec 18 2025 07:03:08 GMT+0000 (UTC) 4 696 1.5545875 YEC
3 Thu Dec 18 2025 06:53:08 GMT+0000 (UTC) 4 2846 4.76101197 YEC
1 Thu Dec 18 2025 05:13:07 GMT+0000 (UTC) 3 1387 1.45736817 YEC
1 Thu Dec 18 2025 03:03:07 GMT+0000 (UTC) 3 1268 1.5545875 YEC
1 Thu Dec 18 2025 00:53:07 GMT+0000 (UTC) 3 434 1.65277123 YEC
1 Thu Dec 18 2025 00:13:08 GMT+0000 (UTC) 2 3031 1.45641378 YEC
