Recent Payments
Blocks | Time | Miners | Shares | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | Tue Apr 01 2025 21:39:21 GMT+0000 (UTC) | 5 | 140 | 6218.74989999 BTCZ |
1 | Tue Apr 01 2025 21:29:21 GMT+0000 (UTC) | 5 | 322 | 6218.74989999 BTCZ |
1 | Tue Apr 01 2025 20:59:21 GMT+0000 (UTC) | 5 | 897 | 6218.75001001 BTCZ |
2 | Tue Apr 01 2025 19:29:21 GMT+0000 (UTC) | 5 | 577 | 12437.50003527 BTCZ |
1 | Tue Apr 01 2025 18:59:21 GMT+0000 (UTC) | 5 | 659 | 6218.74989999 BTCZ |
1 | Tue Apr 01 2025 18:19:21 GMT+0000 (UTC) | 5 | 538 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Tue Apr 01 2025 17:19:21 GMT+0000 (UTC) | 5 | 749 | 6218.75000001 BTCZ |
1 | Tue Apr 01 2025 16:09:22 GMT+0000 (UTC) | 5 | 98 | 6218.75000001 BTCZ |
1 | Tue Apr 01 2025 15:59:21 GMT+0000 (UTC) | 5 | 752 | 6218.74989999 BTCZ |
1 | Tue Apr 01 2025 15:09:21 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1878 | 6218.75 BTCZ |
2 | Tue Apr 01 2025 12:49:20 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1176 | 12437.49996162 BTCZ |
1 | Tue Apr 01 2025 11:49:20 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1753 | 6218.74989999 BTCZ |
1 | Tue Apr 01 2025 10:09:20 GMT+0000 (UTC) | 5 | 660 | 6218.74991001 BTCZ |
2 | Tue Apr 01 2025 08:09:20 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1404 | 12437.49981 BTCZ |
1 | Tue Apr 01 2025 06:59:20 GMT+0000 (UTC) | 5 | 2610 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Tue Apr 01 2025 02:39:20 GMT+0000 (UTC) | 5 | 873 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Tue Apr 01 2025 01:59:20 GMT+0000 (UTC) | 5 | 753 | 6218.75001001 BTCZ |
1 | Tue Apr 01 2025 00:39:19 GMT+0000 (UTC) | 5 | 372 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Tue Apr 01 2025 00:09:19 GMT+0000 (UTC) | 5 | 2754 | 6218.7501 BTCZ |
1 | Mon Mar 31 2025 20:29:19 GMT+0000 (UTC) | 5 | 437 | 6218.75009999 BTCZ |
1 | Mon Mar 31 2025 19:19:19 GMT+0000 (UTC) | 5 | 449 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Mon Mar 31 2025 18:39:19 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1483 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Mon Mar 31 2025 16:19:19 GMT+0000 (UTC) | 5 | 130 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Mon Mar 31 2025 16:09:19 GMT+0000 (UTC) | 5 | 735 | 6218.74989999 BTCZ |
1 | Mon Mar 31 2025 14:59:19 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1422 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Mon Mar 31 2025 12:49:19 GMT+0000 (UTC) | 5 | 32 | 6218.75000002 BTCZ |
1 | Mon Mar 31 2025 12:39:19 GMT+0000 (UTC) | 5 | 754 | 6218.74990002 BTCZ |
1 | Mon Mar 31 2025 11:59:19 GMT+0000 (UTC) | 5 | 393 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Mon Mar 31 2025 11:19:19 GMT+0000 (UTC) | 5 | 214 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Mon Mar 31 2025 10:59:19 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1118 | 6218.74989999 BTCZ |
1 | Mon Mar 31 2025 09:29:18 GMT+0000 (UTC) | 5 | 693 | 6218.74989999 BTCZ |
1 | Mon Mar 31 2025 08:19:18 GMT+0000 (UTC) | 5 | 2684 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Mon Mar 31 2025 03:49:18 GMT+0000 (UTC) | 5 | 173 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Mon Mar 31 2025 03:09:18 GMT+0000 (UTC) | 5 | 77 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Mon Mar 31 2025 02:59:18 GMT+0000 (UTC) | 5 | 2283 | 6218.74990999 BTCZ |
1 | Sun Mar 30 2025 23:59:18 GMT+0000 (UTC) | 5 | 894 | 6218.74990997 BTCZ |
1 | Sun Mar 30 2025 22:39:18 GMT+0000 (UTC) | 5 | 4249 | 6218.74991 BTCZ |
1 | Sun Mar 30 2025 16:49:17 GMT+0000 (UTC) | 5 | 51 | 6218.74991001 BTCZ |
1 | Sun Mar 30 2025 16:39:17 GMT+0000 (UTC) | 5 | 2034 | 6218.75000539 BTCZ |
1 | Sun Mar 30 2025 13:59:17 GMT+0000 (UTC) | 5 | 176 | 6218.77989999 BTCZ |
1 | Sun Mar 30 2025 13:39:17 GMT+0000 (UTC) | 5 | 2633 | 6218.74990002 BTCZ |
1 | Sun Mar 30 2025 09:59:17 GMT+0000 (UTC) | 5 | 2490 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Sun Mar 30 2025 06:19:17 GMT+0000 (UTC) | 5 | 3319 | 6218.7500053 BTCZ |
1 | Sun Mar 30 2025 01:59:16 GMT+0000 (UTC) | 5 | 697 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Sun Mar 30 2025 00:59:16 GMT+0000 (UTC) | 5 | 45 | 6218.74991 BTCZ |
1 | Sun Mar 30 2025 00:39:17 GMT+0000 (UTC) | 5 | 719 | 6218.74991425 BTCZ |
1 | Sat Mar 29 2025 23:29:16 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1004 | 6218.7499 BTCZ |
2 | Sat Mar 29 2025 21:59:16 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1961 | 12437.49990001 BTCZ |
1 | Sat Mar 29 2025 19:39:16 GMT+0000 (UTC) | 5 | 2326 | 6218.75000002 BTCZ |
1 | Sat Mar 29 2025 16:29:16 GMT+0000 (UTC) | 5 | 3872 | 6218.75000001 BTCZ |
1 | Sat Mar 29 2025 11:49:15 GMT+0000 (UTC) | 5 | 859 | 6218.7502 BTCZ |
1 | Sat Mar 29 2025 10:19:16 GMT+0000 (UTC) | 5 | 212 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Sat Mar 29 2025 09:49:15 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1467 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Sat Mar 29 2025 07:49:15 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1416 | 6218.75001527 BTCZ |
2 | Sat Mar 29 2025 05:19:15 GMT+0000 (UTC) | 5 | 605 | 12437.50019999 BTCZ |
1 | Sat Mar 29 2025 04:59:15 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1484 | 6218.74989999 BTCZ |
1 | Sat Mar 29 2025 03:29:15 GMT+0000 (UTC) | 5 | 3654 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Fri Mar 28 2025 21:49:14 GMT+0000 (UTC) | 5 | 755 | 6218.74991 BTCZ |
1 | Fri Mar 28 2025 20:49:15 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1266 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Fri Mar 28 2025 19:09:14 GMT+0000 (UTC) | 5 | 293 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Fri Mar 28 2025 18:19:14 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1177 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Fri Mar 28 2025 16:59:14 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1670 | 6218.74999999 BTCZ |
1 | Fri Mar 28 2025 14:59:14 GMT+0000 (UTC) | 5 | 4342 | 6218.74989999 BTCZ |
1 | Fri Mar 28 2025 09:09:14 GMT+0000 (UTC) | 5 | 124 | 6218.74989998 BTCZ |
1 | Fri Mar 28 2025 08:59:14 GMT+0000 (UTC) | 5 | 2588 | 6218.74991 BTCZ |
1 | Fri Mar 28 2025 05:49:14 GMT+0000 (UTC) | 6 | 959 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Fri Mar 28 2025 05:09:14 GMT+0000 (UTC) | 6 | 289 | 6218.74991 BTCZ |
1 | Fri Mar 28 2025 04:39:13 GMT+0000 (UTC) | 6 | 872 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Fri Mar 28 2025 04:09:13 GMT+0000 (UTC) | 6 | 893 | 6218.74992 BTCZ |
1 | Fri Mar 28 2025 03:39:13 GMT+0000 (UTC) | 6 | 374 | 6218.74992001 BTCZ |
1 | Fri Mar 28 2025 03:19:13 GMT+0000 (UTC) | 6 | 597 | 6218.74993003 BTCZ |
1 | Fri Mar 28 2025 02:59:13 GMT+0000 (UTC) | 6 | 2181 | 6218.74990998 BTCZ |
1 | Fri Mar 28 2025 01:19:14 GMT+0000 (UTC) | 6 | 1457 | 6218.75000393 BTCZ |
1 | Fri Mar 28 2025 00:49:13 GMT+0000 (UTC) | 6 | 2641 | 6218.74991 BTCZ |
1 | Thu Mar 27 2025 22:59:13 GMT+0000 (UTC) | 6 | 4485 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Thu Mar 27 2025 19:59:13 GMT+0000 (UTC) | 6 | 2444 | 6218.74991003 BTCZ |
1 | Thu Mar 27 2025 17:59:13 GMT+0000 (UTC) | 6 | 4593 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Thu Mar 27 2025 14:19:13 GMT+0000 (UTC) | 5 | 551 | 6218.75020001 BTCZ |
1 | Thu Mar 27 2025 13:29:12 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1101 | 6218.74992 BTCZ |
1 | Thu Mar 27 2025 11:29:12 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1553 | 6218.75001 BTCZ |
1 | Thu Mar 27 2025 09:29:12 GMT+0000 (UTC) | 5 | 224 | 6218.74993529 BTCZ |
1 | Thu Mar 27 2025 08:59:12 GMT+0000 (UTC) | 5 | 785 | 6218.74990998 BTCZ |
1 | Thu Mar 27 2025 07:59:12 GMT+0000 (UTC) | 5 | 869 | 6218.74990002 BTCZ |
1 | Thu Mar 27 2025 06:09:13 GMT+0000 (UTC) | 5 | 525 | 6218.75001602 BTCZ |
1 | Thu Mar 27 2025 04:59:12 GMT+0000 (UTC) | 5 | 854 | 6218.74991001 BTCZ |
1 | Thu Mar 27 2025 03:59:12 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1468 | 6218.74993 BTCZ |
1 | Thu Mar 27 2025 01:49:12 GMT+0000 (UTC) | 5 | 2420 | 6218.74991001 BTCZ |
2 | Wed Mar 26 2025 22:09:11 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1242 | 12437.49980998 BTCZ |
1 | Wed Mar 26 2025 20:39:12 GMT+0000 (UTC) | 5 | 3160 | 6218.75000001 BTCZ |
1 | Wed Mar 26 2025 15:29:11 GMT+0000 (UTC) | 5 | 2529 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Wed Mar 26 2025 11:49:11 GMT+0000 (UTC) | 5 | 4484 | 6218.75001 BTCZ |
1 | Wed Mar 26 2025 04:59:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 792 | 6218.74990211 BTCZ |
1 | Wed Mar 26 2025 03:09:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 2382 | 6218.74992 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 23:39:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 184 | 6218.74991 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 23:09:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 356 | 6218.74991 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 22:29:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 3037 | 6218.74992 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 18:09:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 164 | 6218.75022999 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 17:49:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1905 | 6218.74989999 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 14:49:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 739 | 6218.75021 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 13:39:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1130 | 6218.75002999 BTCZ |
Recent Payments
Blocks | Time | Miners | Shares | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | Sun Mar 09 2025 19:56:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 122 | 24.87492912 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 19:26:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 32 | 24.87494694 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 19:16:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 10 | 24.8749 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 19:06:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 122 | 24.87503047 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 18:26:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 143 | 74.62488379 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 18:06:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 11 | 24.87494154 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 17:56:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 40 | 24.8749 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 17:36:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 119 | 74.62479513 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 17:16:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 30 | 49.74986601 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 17:06:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 135 | 49.74983922 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 16:36:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 67 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 16:16:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 45 | 49.74986881 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 16:06:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 43 | 74.62483206 LTZ |
6 | Sun Mar 09 2025 15:56:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 144 | 149.2498541 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 15:36:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 18 | 24.875042 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 15:26:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 8 | 49.7498 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 15:16:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 53 | 74.62479791 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 15:06:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 216 | 74.62485824 LTZ |
4 | Sun Mar 09 2025 14:56:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 140 | 99.49970024 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 14:26:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 16 | 49.749842 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 14:16:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 51 | 74.62482912 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 14:06:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 52 | 24.87516598 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 13:56:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 48 | 49.74992912 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 13:46:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 33 | 49.7499827 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 13:36:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 36 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 13:26:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 150 | 49.75007886 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 12:46:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 109 | 49.74995824 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 12:36:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 19 | 24.874942 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 12:26:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 15 | 24.8749 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 12:16:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 46 | 24.87504634 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 12:06:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 121 | 74.6248247 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 11:36:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 16 | 24.87492912 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 11:26:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 80 | 49.74996057 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 11:16:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 152 | 24.874942 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 10:26:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 34 | 49.74981905 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 10:16:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 73 | 49.74986057 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 09:56:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 136 | 49.74995101 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 09:26:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 149 | 49.7499381 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 09:06:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 27 | 24.87491905 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 08:56:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 53 | 49.74998304 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 08:46:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 128 | 24.8749 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 08:06:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 34 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 07:56:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 97 | 49.74982679 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 07:36:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 9 | 24.87494154 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 07:26:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 57 | 74.6247 LTZ |
4 | Sun Mar 09 2025 07:16:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 123 | 99.49968354 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 07:06:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 24 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 06:56:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 4 | 49.7498 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 06:36:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 90 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 06:26:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 11 | 49.74990866 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 06:16:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 91 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 05:56:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 32 | 49.74987734 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 05:46:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 26 | 24.87501906 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 05:36:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 139 | 24.87495595 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 05:06:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 62 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 04:46:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 95 | 49.74995595 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 04:26:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 180 | 74.62479088 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 03:46:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 41 | 49.7498 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 03:36:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 4 | 24.87491905 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 03:26:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 59 | 49.74981672 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 03:06:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 100 | 49.74985826 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 02:36:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 69 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 02:26:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 48 | 49.74983147 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 02:06:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 37 | 49.74985163 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 01:56:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 30 | 24.8749 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 01:46:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 67 | 74.62482911 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 01:36:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 27 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 01:26:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 84 | 49.74986831 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 01:06:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 163 | 74.62476831 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 00:36:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 143 | 24.8749 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 00:16:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 1 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 00:06:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 38 | 49.74992912 LTZ |
2 | Sat Mar 08 2025 23:56:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 50 | 49.7498 LTZ |
1 | Sat Mar 08 2025 23:46:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 30 | 24.875 LTZ |
1 | Sat Mar 08 2025 23:26:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 13 | 24.88671062 LTZ |
1 | Sat Mar 08 2025 23:16:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 105 | 24.86308938 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 16:55:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 37 | 24.87496829 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 15:25:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 9 | 24.87493144 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 14:45:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 5 | 24.8749 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 14:25:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 8 | 24.875 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 13:55:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 31 | 24.8749 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 12:55:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 33 | 24.87494151 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 11:35:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 65 | 24.87499078 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 08:35:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 3 | 24.87494154 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 08:25:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 4 | 24.87503147 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 08:15:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 67 | 24.87503144 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 05:25:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 19 | 24.87494151 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 04:35:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 106 | 24.875 LTZ |
1 | Fri Feb 21 2025 23:45:36 GMT+0000 (UTC) | 1 | 15 | 24.91144884 LTZ |
1 | Fri Feb 21 2025 22:45:36 GMT+0000 (UTC) | 1 | 57 | 24.83858027 LTZ |
1 | Tue Feb 18 2025 07:05:32 GMT+0000 (UTC) | 1 | 24 | 24.87493146 LTZ |
1 | Tue Feb 18 2025 05:45:32 GMT+0000 (UTC) | 1 | 8 | 24.8749 LTZ |
1 | Tue Feb 18 2025 05:35:32 GMT+0000 (UTC) | 1 | 96 | 24.8749 LTZ |
1 | Tue Feb 18 2025 02:15:31 GMT+0000 (UTC) | 1 | 29 | 24.87503145 LTZ |
1 | Tue Feb 18 2025 01:05:31 GMT+0000 (UTC) | 1 | 63 | 24.8749 LTZ |
1 | Mon Feb 17 2025 22:15:31 GMT+0000 (UTC) | 1 | 6 | 24.87491904 LTZ |
1 | Mon Feb 17 2025 22:05:31 GMT+0000 (UTC) | 1 | 47 | 24.87493145 LTZ |
1 | Mon Feb 17 2025 20:25:31 GMT+0000 (UTC) | 1 | 5 | 24.8749 LTZ |
1 | Mon Feb 17 2025 20:15:31 GMT+0000 (UTC) | 1 | 52 | 24.8749 LTZ |
1 | Mon Feb 17 2025 18:25:31 GMT+0000 (UTC) | 1 | 10 | 24.8749 LTZ |
Recent Payments
Blocks | Time | Miners | Shares | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | Wed Mar 26 2025 07:59:10 GMT+0000 (UTC) | 2 | 1597 | 1.52826081 YEC |
1 | Sat Feb 08 2025 11:55:17 GMT+0000 (UTC) | 1 | 743 | 1.5546075 YEC |
1 | Sat Feb 08 2025 05:55:17 GMT+0000 (UTC) | 1 | 224 | 1.55458749 YEC |
1 | Sat Feb 08 2025 03:25:17 GMT+0000 (UTC) | 1 | 108 | 1.55458749 YEC |
1 | Sat Feb 08 2025 02:35:17 GMT+0000 (UTC) | 1 | 1969 | 1.5545875 YEC |
2 | Fri Feb 07 2025 08:35:16 GMT+0000 (UTC) | 1 | 359 | 3.109175 YEC |
1 | Fri Feb 07 2025 05:05:16 GMT+0000 (UTC) | 1 | 208 | 1.55458749 YEC |
1 | Fri Feb 07 2025 02:55:15 GMT+0000 (UTC) | 1 | 332 | 1.5545875 YEC |
1 | Thu Feb 06 2025 23:15:15 GMT+0000 (UTC) | 1 | 302 | 1.5545875 YEC |
1 | Thu Feb 06 2025 20:25:15 GMT+0000 (UTC) | 1 | 206 | 1.55458749 YEC |
1 | Thu Feb 06 2025 18:15:15 GMT+0000 (UTC) | 1 | 65 | 1.55458749 YEC |
1 | Thu Feb 06 2025 17:45:15 GMT+0000 (UTC) | 1 | 441 | 1.55458749 YEC |
2 | Thu Feb 06 2025 13:15:14 GMT+0000 (UTC) | 1 | 208 | 3.109175 YEC |
1 | Thu Feb 06 2025 11:25:14 GMT+0000 (UTC) | 1 | 320 | 1.55458751 YEC |
1 | Thu Feb 06 2025 07:15:14 GMT+0000 (UTC) | 1 | 1002 | 1.5545875 YEC |
3 | Wed Feb 05 2025 16:45:13 GMT+0000 (UTC) | 1 | 72 | 4.6637625 YEC |
1 | Wed Feb 05 2025 15:15:13 GMT+0000 (UTC) | 2 | 889 | 1.54846581 YEC |
1 | Mon Feb 03 2025 03:57:40 GMT+0000 (UTC) | 1 | 668 | 1.5545875 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 21:27:40 GMT+0000 (UTC) | 1 | 72 | 1.5545875 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 20:47:40 GMT+0000 (UTC) | 1 | 309 | 1.5562875 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 17:47:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 328 | 1.54633263 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 14:37:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 78 | 1.55458749 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 13:37:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 245 | 1.5545875 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 11:07:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 122 | 1.5545875 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 10:07:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 171 | 1.5545875 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 08:17:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 201 | 1.55458751 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 06:37:38 GMT+0000 (UTC) | 1 | 237 | 1.55458751 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 04:07:38 GMT+0000 (UTC) | 1 | 150 | 1.5545875 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 02:37:38 GMT+0000 (UTC) | 1 | 532 | 1.5545875 YEC |
2 | Sat Feb 01 2025 21:37:38 GMT+0000 (UTC) | 1 | 383 | 3.09999891 YEC |
2 | Fri Dec 06 2024 19:52:35 GMT+0000 (UTC) | 2 | 383 | 3.10920789 YEC |
1 | Sat Nov 23 2024 07:24:57 GMT+0000 (UTC) | 3 | 4345 | 3.02995872 YEC |
Recent Payments
Blocks | Time | Miners | Shares | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | Wed Apr 02 2025 01:39:06 GMT+0000 (UTC) | 1 | 6 | 9.9496 ZERC |
1 | Wed Apr 02 2025 00:09:06 GMT+0000 (UTC) | 1 | 3 | 9.9496 ZERC |
2 | Tue Apr 01 2025 23:39:06 GMT+0000 (UTC) | 1 | 3 | 19.8992 ZERC |
1 | Tue Apr 01 2025 23:09:14 GMT+0000 (UTC) | 1 | 3 | 9.9496 ZERC |
1 | Tue Apr 01 2025 22:39:06 GMT+0000 (UTC) | 1 | 5 | 9.9496 ZERC |
1 | Tue Apr 01 2025 22:09:20 GMT+0000 (UTC) | 1 | 5 | 9.9496 ZERC |
1 | Tue Apr 01 2025 21:09:08 GMT+0000 (UTC) | 1 | 8 | 9.9496 ZERC |
3 | Tue Apr 01 2025 19:39:06 GMT+0000 (UTC) | 1 | 4 | 29.8488 ZERC |
3 | Tue Apr 01 2025 19:09:05 GMT+0000 (UTC) | 1 | 5 | 29.8488 ZERC |
1 | Tue Apr 01 2025 18:09:05 GMT+0000 (UTC) | 1 | 4 | 9.9496 ZERC |
1 | Tue Apr 01 2025 16:39:05 GMT+0000 (UTC) | 1 | 14 | 9.94961 ZERC |
1 | Tue Apr 01 2025 14:39:05 GMT+0000 (UTC) | 1 | 1 | 9.9496 ZERC |
2 | Tue Apr 01 2025 14:09:09 GMT+0000 (UTC) | 1 | 5 | 19.8992 ZERC |
1 | Tue Apr 01 2025 13:39:05 GMT+0000 (UTC) | 1 | 0 | 9.9496 ZERC |
1 | Tue Apr 01 2025 13:09:06 GMT+0000 (UTC) | 1 | 7 | 9.94961 ZERC |
