Recent Payments
Blocks | Time | Miners | Shares | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | Wed Mar 26 2025 03:09:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 2382 | 6218.74992 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 23:39:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 184 | 6218.74991 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 23:09:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 356 | 6218.74991 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 22:29:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 3037 | 6218.74992 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 18:09:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 164 | 6218.75022999 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 17:49:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1905 | 6218.74989999 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 14:49:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 739 | 6218.75021 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 13:39:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1130 | 6218.75002999 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 12:19:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 587 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 11:39:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1143 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 09:59:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 2531 | 6218.74991 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 04:49:09 GMT+0000 (UTC) | 5 | 976 | 6218.74989999 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 02:59:09 GMT+0000 (UTC) | 5 | 337 | 6218.7499305 BTCZ |
1 | Tue Mar 25 2025 02:19:09 GMT+0000 (UTC) | 5 | 2408 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Mon Mar 24 2025 22:59:09 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1302 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Mon Mar 24 2025 20:19:10 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1031 | 6218.74990562 BTCZ |
1 | Mon Mar 24 2025 18:39:09 GMT+0000 (UTC) | 5 | 1515 | 6218.74989998 BTCZ |
1 | Mon Mar 24 2025 16:09:10 GMT+0000 (UTC) | 6 | 1590 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Mon Mar 24 2025 13:19:08 GMT+0000 (UTC) | 6 | 1901 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Mon Mar 24 2025 10:29:08 GMT+0000 (UTC) | 6 | 165 | 6218.75000562 BTCZ |
1 | Mon Mar 24 2025 10:09:08 GMT+0000 (UTC) | 6 | 143 | 6218.74991 BTCZ |
1 | Mon Mar 24 2025 09:59:08 GMT+0000 (UTC) | 6 | 2116 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Mon Mar 24 2025 06:39:08 GMT+0000 (UTC) | 6 | 233 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Mon Mar 24 2025 06:09:08 GMT+0000 (UTC) | 6 | 424 | 6218.74990003 BTCZ |
2 | Mon Mar 24 2025 05:39:09 GMT+0000 (UTC) | 6 | 312 | 12437.49980002 BTCZ |
1 | Mon Mar 24 2025 05:09:08 GMT+0000 (UTC) | 6 | 1200 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Mon Mar 24 2025 02:59:08 GMT+0000 (UTC) | 6 | 2669 | 6218.74999999 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 22:59:07 GMT+0000 (UTC) | 6 | 114 | 6218.75020597 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 22:39:08 GMT+0000 (UTC) | 7 | 2624 | 6218.74990393 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 20:09:07 GMT+0000 (UTC) | 7 | 329 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 19:39:07 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1895 | 6218.7501 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 18:49:07 GMT+0000 (UTC) | 7 | 457 | 6218.7501 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 18:39:08 GMT+0000 (UTC) | 7 | 753 | 6218.75000001 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 18:09:07 GMT+0000 (UTC) | 7 | 2240 | 6218.75000002 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 14:49:07 GMT+0000 (UTC) | 7 | 748 | 6218.75001247 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 14:29:07 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1194 | 6218.74990596 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 13:29:08 GMT+0000 (UTC) | 7 | 271 | 6218.75000001 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 13:19:07 GMT+0000 (UTC) | 7 | 239 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 13:09:09 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1806 | 6218.74989999 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 12:09:07 GMT+0000 (UTC) | 7 | 597 | 6218.74992001 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 11:39:07 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1954 | 6218.74989999 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 10:49:07 GMT+0000 (UTC) | 7 | 570 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 10:19:07 GMT+0000 (UTC) | 7 | 4066 | 6218.74990459 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 07:49:07 GMT+0000 (UTC) | 7 | 2508 | 6218.74990999 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 05:59:07 GMT+0000 (UTC) | 7 | 769 | 6218.7499054 BTCZ |
2 | Sun Mar 23 2025 05:09:07 GMT+0000 (UTC) | 7 | 2410 | 12437.49999998 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 03:49:07 GMT+0000 (UTC) | 7 | 690 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 03:09:07 GMT+0000 (UTC) | 7 | 903 | 6218.74992001 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 02:29:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1365 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 01:49:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 859 | 6218.74999998 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 01:29:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 905 | 6218.74989998 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 00:39:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1064 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Sun Mar 23 2025 00:09:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1387 | 6218.75 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 23:19:07 GMT+0000 (UTC) | 7 | 653 | 6218.7499 BTCZ |
2 | Sat Mar 22 2025 22:39:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 3864 | 12437.49990999 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 19:49:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1439 | 6218.74999998 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 18:59:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 3860 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 16:59:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1709 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 15:39:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 52 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 15:29:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 5037 | 6218.75010001 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 12:29:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 2991 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 10:39:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 333 | 6218.75 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 10:19:08 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1085 | 6218.74999999 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 09:39:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 243 | 6218.74990002 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 09:29:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1253 | 6218.74990002 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 08:29:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 2208 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 07:19:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1256 | 6218.74990998 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 06:09:05 GMT+0000 (UTC) | 7 | 593 | 6218.75000001 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 05:29:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 2216 | 6218.75000689 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 04:39:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1135 | 6218.74989999 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 03:29:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 574 | 6218.75011 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 03:19:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 66 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 03:09:05 GMT+0000 (UTC) | 7 | 203 | 6218.74989999 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 02:59:05 GMT+0000 (UTC) | 7 | 2137 | 6218.74989998 BTCZ |
3 | Sat Mar 22 2025 01:59:05 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1086 | 18656.24990607 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 01:29:05 GMT+0000 (UTC) | 7 | 38 | 6218.74990002 BTCZ |
2 | Sat Mar 22 2025 01:09:05 GMT+0000 (UTC) | 7 | 498 | 12437.49990002 BTCZ |
1 | Sat Mar 22 2025 00:49:05 GMT+0000 (UTC) | 7 | 3583 | 6218.74999998 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 22:29:05 GMT+0000 (UTC) | 7 | 705 | 6218.74991998 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 21:49:05 GMT+0000 (UTC) | 7 | 761 | 6218.74989998 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 21:09:05 GMT+0000 (UTC) | 5 | 6 | 6218.74990597 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 20:59:05 GMT+0000 (UTC) | 7 | 927 | 6218.74989998 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 20:49:05 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1283 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 19:39:05 GMT+0000 (UTC) | 7 | 4775 | 6218.74990002 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 17:09:05 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1089 | 6218.75 BTCZ |
2 | Fri Mar 21 2025 16:09:05 GMT+0000 (UTC) | 7 | 2904 | 12437.49979999 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 14:29:05 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1231 | 6218.75000002 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 13:09:05 GMT+0000 (UTC) | 7 | 537 | 6218.74990999 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 12:59:05 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1598 | 6218.75000594 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 11:59:04 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1124 | 6218.74990001 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 11:09:05 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1634 | 6218.74990003 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 09:49:04 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1345 | 6218.74999999 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 08:39:06 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1589 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 07:19:04 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1080 | 6218.74990998 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 06:49:04 GMT+0000 (UTC) | 7 | 213 | 6218.74989999 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 06:39:04 GMT+0000 (UTC) | 7 | 3435 | 6218.7499 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 05:19:04 GMT+0000 (UTC) | 7 | 2297 | 6218.75001001 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 03:59:05 GMT+0000 (UTC) | 7 | 170 | 6218.74990999 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 03:39:04 GMT+0000 (UTC) | 7 | 2258 | 6218.74991002 BTCZ |
1 | Fri Mar 21 2025 01:59:04 GMT+0000 (UTC) | 7 | 2591 | 6218.74991002 BTCZ |
Recent Payments
Blocks | Time | Miners | Shares | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | Sun Mar 09 2025 19:56:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 122 | 24.87492912 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 19:26:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 32 | 24.87494694 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 19:16:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 10 | 24.8749 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 19:06:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 122 | 24.87503047 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 18:26:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 143 | 74.62488379 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 18:06:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 11 | 24.87494154 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 17:56:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 40 | 24.8749 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 17:36:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 119 | 74.62479513 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 17:16:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 30 | 49.74986601 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 17:06:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 135 | 49.74983922 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 16:36:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 67 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 16:16:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 45 | 49.74986881 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 16:06:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 43 | 74.62483206 LTZ |
6 | Sun Mar 09 2025 15:56:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 144 | 149.2498541 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 15:36:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 18 | 24.875042 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 15:26:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 8 | 49.7498 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 15:16:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 53 | 74.62479791 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 15:06:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 216 | 74.62485824 LTZ |
4 | Sun Mar 09 2025 14:56:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 140 | 99.49970024 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 14:26:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 16 | 49.749842 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 14:16:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 51 | 74.62482912 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 14:06:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 52 | 24.87516598 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 13:56:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 48 | 49.74992912 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 13:46:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 33 | 49.7499827 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 13:36:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 36 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 13:26:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 150 | 49.75007886 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 12:46:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 109 | 49.74995824 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 12:36:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 19 | 24.874942 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 12:26:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 15 | 24.8749 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 12:16:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 46 | 24.87504634 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 12:06:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 121 | 74.6248247 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 11:36:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 16 | 24.87492912 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 11:26:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 80 | 49.74996057 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 11:16:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 152 | 24.874942 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 10:26:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 34 | 49.74981905 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 10:16:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 73 | 49.74986057 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 09:56:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 136 | 49.74995101 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 09:26:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 149 | 49.7499381 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 09:06:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 27 | 24.87491905 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 08:56:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 53 | 49.74998304 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 08:46:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 128 | 24.8749 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 08:06:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 34 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 07:56:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 97 | 49.74982679 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 07:36:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 9 | 24.87494154 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 07:26:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 57 | 74.6247 LTZ |
4 | Sun Mar 09 2025 07:16:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 123 | 99.49968354 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 07:06:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 24 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 06:56:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 4 | 49.7498 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 06:36:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 90 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 06:26:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 11 | 49.74990866 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 06:16:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 91 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 05:56:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 32 | 49.74987734 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 05:46:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 26 | 24.87501906 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 05:36:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 139 | 24.87495595 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 05:06:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 62 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 04:46:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 95 | 49.74995595 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 04:26:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 180 | 74.62479088 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 03:46:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 41 | 49.7498 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 03:36:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 4 | 24.87491905 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 03:26:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 59 | 49.74981672 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 03:06:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 100 | 49.74985826 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 02:36:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 69 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 02:26:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 48 | 49.74983147 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 02:06:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 37 | 49.74985163 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 01:56:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 30 | 24.8749 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 01:46:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 67 | 74.62482911 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 01:36:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 27 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 01:26:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 84 | 49.74986831 LTZ |
3 | Sun Mar 09 2025 01:06:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 163 | 74.62476831 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 00:36:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 143 | 24.8749 LTZ |
1 | Sun Mar 09 2025 00:16:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 1 | 24.8749 LTZ |
2 | Sun Mar 09 2025 00:06:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 38 | 49.74992912 LTZ |
2 | Sat Mar 08 2025 23:56:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 50 | 49.7498 LTZ |
1 | Sat Mar 08 2025 23:46:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 30 | 24.875 LTZ |
1 | Sat Mar 08 2025 23:26:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 13 | 24.88671062 LTZ |
1 | Sat Mar 08 2025 23:16:01 GMT+0000 (UTC) | 1 | 105 | 24.86308938 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 16:55:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 37 | 24.87496829 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 15:25:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 9 | 24.87493144 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 14:45:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 5 | 24.8749 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 14:25:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 8 | 24.875 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 13:55:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 31 | 24.8749 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 12:55:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 33 | 24.87494151 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 11:35:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 65 | 24.87499078 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 08:35:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 3 | 24.87494154 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 08:25:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 4 | 24.87503147 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 08:15:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 67 | 24.87503144 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 05:25:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 19 | 24.87494151 LTZ |
1 | Sat Feb 22 2025 04:35:37 GMT+0000 (UTC) | 1 | 106 | 24.875 LTZ |
1 | Fri Feb 21 2025 23:45:36 GMT+0000 (UTC) | 1 | 15 | 24.91144884 LTZ |
1 | Fri Feb 21 2025 22:45:36 GMT+0000 (UTC) | 1 | 57 | 24.83858027 LTZ |
1 | Tue Feb 18 2025 07:05:32 GMT+0000 (UTC) | 1 | 24 | 24.87493146 LTZ |
1 | Tue Feb 18 2025 05:45:32 GMT+0000 (UTC) | 1 | 8 | 24.8749 LTZ |
1 | Tue Feb 18 2025 05:35:32 GMT+0000 (UTC) | 1 | 96 | 24.8749 LTZ |
1 | Tue Feb 18 2025 02:15:31 GMT+0000 (UTC) | 1 | 29 | 24.87503145 LTZ |
1 | Tue Feb 18 2025 01:05:31 GMT+0000 (UTC) | 1 | 63 | 24.8749 LTZ |
1 | Mon Feb 17 2025 22:15:31 GMT+0000 (UTC) | 1 | 6 | 24.87491904 LTZ |
1 | Mon Feb 17 2025 22:05:31 GMT+0000 (UTC) | 1 | 47 | 24.87493145 LTZ |
1 | Mon Feb 17 2025 20:25:31 GMT+0000 (UTC) | 1 | 5 | 24.8749 LTZ |
1 | Mon Feb 17 2025 20:15:31 GMT+0000 (UTC) | 1 | 52 | 24.8749 LTZ |
1 | Mon Feb 17 2025 18:25:31 GMT+0000 (UTC) | 1 | 10 | 24.8749 LTZ |
Recent Payments
Blocks | Time | Miners | Shares | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | Sat Feb 08 2025 11:55:17 GMT+0000 (UTC) | 1 | 743 | 1.5546075 YEC |
1 | Sat Feb 08 2025 05:55:17 GMT+0000 (UTC) | 1 | 224 | 1.55458749 YEC |
1 | Sat Feb 08 2025 03:25:17 GMT+0000 (UTC) | 1 | 108 | 1.55458749 YEC |
1 | Sat Feb 08 2025 02:35:17 GMT+0000 (UTC) | 1 | 1969 | 1.5545875 YEC |
2 | Fri Feb 07 2025 08:35:16 GMT+0000 (UTC) | 1 | 359 | 3.109175 YEC |
1 | Fri Feb 07 2025 05:05:16 GMT+0000 (UTC) | 1 | 208 | 1.55458749 YEC |
1 | Fri Feb 07 2025 02:55:15 GMT+0000 (UTC) | 1 | 332 | 1.5545875 YEC |
1 | Thu Feb 06 2025 23:15:15 GMT+0000 (UTC) | 1 | 302 | 1.5545875 YEC |
1 | Thu Feb 06 2025 20:25:15 GMT+0000 (UTC) | 1 | 206 | 1.55458749 YEC |
1 | Thu Feb 06 2025 18:15:15 GMT+0000 (UTC) | 1 | 65 | 1.55458749 YEC |
1 | Thu Feb 06 2025 17:45:15 GMT+0000 (UTC) | 1 | 441 | 1.55458749 YEC |
2 | Thu Feb 06 2025 13:15:14 GMT+0000 (UTC) | 1 | 208 | 3.109175 YEC |
1 | Thu Feb 06 2025 11:25:14 GMT+0000 (UTC) | 1 | 320 | 1.55458751 YEC |
1 | Thu Feb 06 2025 07:15:14 GMT+0000 (UTC) | 1 | 1002 | 1.5545875 YEC |
3 | Wed Feb 05 2025 16:45:13 GMT+0000 (UTC) | 1 | 72 | 4.6637625 YEC |
1 | Wed Feb 05 2025 15:15:13 GMT+0000 (UTC) | 2 | 889 | 1.54846581 YEC |
1 | Mon Feb 03 2025 03:57:40 GMT+0000 (UTC) | 1 | 668 | 1.5545875 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 21:27:40 GMT+0000 (UTC) | 1 | 72 | 1.5545875 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 20:47:40 GMT+0000 (UTC) | 1 | 309 | 1.5562875 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 17:47:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 328 | 1.54633263 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 14:37:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 78 | 1.55458749 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 13:37:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 245 | 1.5545875 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 11:07:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 122 | 1.5545875 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 10:07:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 171 | 1.5545875 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 08:17:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 201 | 1.55458751 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 06:37:38 GMT+0000 (UTC) | 1 | 237 | 1.55458751 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 04:07:38 GMT+0000 (UTC) | 1 | 150 | 1.5545875 YEC |
1 | Sun Feb 02 2025 02:37:38 GMT+0000 (UTC) | 1 | 532 | 1.5545875 YEC |
2 | Sat Feb 01 2025 21:37:38 GMT+0000 (UTC) | 1 | 383 | 3.09999891 YEC |
2 | Fri Dec 06 2024 19:52:35 GMT+0000 (UTC) | 2 | 383 | 3.10920789 YEC |
1 | Sat Nov 23 2024 07:24:57 GMT+0000 (UTC) | 3 | 4345 | 3.02995872 YEC |
Recent Payments
Blocks | Time | Miners | Shares | Amount |
---|---|---|---|---|
2 | Wed Mar 26 2025 03:39:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 3 | 19.8992 ZERC |
1 | Wed Mar 26 2025 02:39:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 4 | 9.9496 ZERC |
1 | Wed Mar 26 2025 02:09:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 4 | 9.9496 ZERC |
1 | Wed Mar 26 2025 01:39:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 5 | 9.9496 ZERC |
1 | Wed Mar 26 2025 00:39:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 1 | 9.9496 ZERC |
2 | Wed Mar 26 2025 00:09:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 5 | 19.89921 ZERC |
1 | Tue Mar 25 2025 23:39:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 4 | 9.9496 ZERC |
3 | Tue Mar 25 2025 22:39:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 9 | 29.84881 ZERC |
2 | Tue Mar 25 2025 21:09:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 4 | 19.89921 ZERC |
2 | Tue Mar 25 2025 20:39:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 2 | 19.8992 ZERC |
3 | Tue Mar 25 2025 19:39:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 5 | 29.8488 ZERC |
1 | Tue Mar 25 2025 19:09:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 1 | 9.9496 ZERC |
1 | Tue Mar 25 2025 18:39:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 3 | 9.9496 ZERC |
1 | Tue Mar 25 2025 18:09:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 2 | 9.9496 ZERC |
3 | Tue Mar 25 2025 17:39:02 GMT+0000 (UTC) | 1 | 7 | 29.84881 ZERC |
