Recent Payments
| Blocks | Time | Miners | Shares | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat Mar 14 2026 14:12:30 GMT+0000 (UTC) | 9 | 399 | 3109.3749 BTCZ |
| 2 | Sat Mar 14 2026 14:02:30 GMT+0000 (UTC) | 8 | 642 | 6218.74980002 BTCZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 13:52:31 GMT+0000 (UTC) | 7 | 404 | 3109.3749 BTCZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 13:32:30 GMT+0000 (UTC) | 7 | 313 | 3109.374906 BTCZ |
| 2 | Sat Mar 14 2026 13:02:31 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1740 | 6218.74997003 BTCZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 12:12:30 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1258 | 3109.37489999 BTCZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 11:02:30 GMT+0000 (UTC) | 7 | 902 | 3109.37489998 BTCZ |
| 2 | Sat Mar 14 2026 10:32:30 GMT+0000 (UTC) | 7 | 544 | 6218.7498 BTCZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 10:02:30 GMT+0000 (UTC) | 7 | 665 | 3109.3749 BTCZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 09:42:30 GMT+0000 (UTC) | 7 | 417 | 3109.37490001 BTCZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 09:32:32 GMT+0000 (UTC) | 7 | 75 | 3109.37490002 BTCZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 09:22:31 GMT+0000 (UTC) | 7 | 902 | 3109.37490999 BTCZ |
| 2 | Sat Mar 14 2026 08:12:30 GMT+0000 (UTC) | 7 | 2522 | 6218.74981002 BTCZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 06:32:30 GMT+0000 (UTC) | 7 | 533 | 3109.37489999 BTCZ |
| 2 | Sat Mar 14 2026 06:02:30 GMT+0000 (UTC) | 7 | 769 | 6219.07781779 BTCZ |
| 2 | Sat Mar 14 2026 05:12:30 GMT+0000 (UTC) | 6 | 597 | 6218.74980845 BTCZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 05:02:31 GMT+0000 (UTC) | 6 | 851 | 3109.37489998 BTCZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 04:32:30 GMT+0000 (UTC) | 6 | 985 | 3109.04688217 BTCZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 03:32:30 GMT+0000 (UTC) | 7 | 2006 | 3109.37499998 BTCZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 02:32:30 GMT+0000 (UTC) | 8 | 254 | 3109.3749 BTCZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 02:02:30 GMT+0000 (UTC) | 8 | 112 | 3109.37491843 BTCZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 01:52:31 GMT+0000 (UTC) | 8 | 2311 | 3109.37505846 BTCZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 00:12:30 GMT+0000 (UTC) | 8 | 602 | 3109.3749 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 23:52:30 GMT+0000 (UTC) | 8 | 434 | 3109.37494698 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 23:42:30 GMT+0000 (UTC) | 9 | 669 | 3109.37492541 BTCZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 22:52:30 GMT+0000 (UTC) | 10 | 470 | 6218.74980004 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 22:12:30 GMT+0000 (UTC) | 10 | 436 | 3109.37491001 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 21:52:30 GMT+0000 (UTC) | 10 | 2212 | 3109.37491998 BTCZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 21:22:30 GMT+0000 (UTC) | 10 | 408 | 6218.74981841 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 21:02:30 GMT+0000 (UTC) | 11 | 241 | 3109.37490998 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 20:52:30 GMT+0000 (UTC) | 11 | 411 | 3109.37490001 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 20:22:30 GMT+0000 (UTC) | 11 | 1099 | 3109.37491842 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 20:02:35 GMT+0000 (UTC) | 11 | 1055 | 3109.3749255 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 19:12:29 GMT+0000 (UTC) | 10 | 626 | 3109.37500001 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 19:02:29 GMT+0000 (UTC) | 10 | 82 | 3109.37489999 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 18:52:30 GMT+0000 (UTC) | 10 | 918 | 3109.37490001 BTCZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 18:22:29 GMT+0000 (UTC) | 10 | 1221 | 6218.74992731 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 18:12:30 GMT+0000 (UTC) | 10 | 209 | 3109.37490001 BTCZ |
| 3 | Fri Mar 13 2026 17:42:30 GMT+0000 (UTC) | 10 | 569 | 9328.12471 BTCZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 17:02:31 GMT+0000 (UTC) | 10 | 629 | 6218.7498 BTCZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 16:42:33 GMT+0000 (UTC) | 10 | 3233 | 6218.74981701 BTCZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 15:32:29 GMT+0000 (UTC) | 10 | 2025 | 6218.74980841 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 15:12:29 GMT+0000 (UTC) | 10 | 72 | 3109.37489997 BTCZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 15:02:29 GMT+0000 (UTC) | 10 | 919 | 6218.74979998 BTCZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 14:52:29 GMT+0000 (UTC) | 11 | 2491 | 6218.74981842 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 14:22:30 GMT+0000 (UTC) | 11 | 361 | 3109.37489999 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 14:02:29 GMT+0000 (UTC) | 11 | 932 | 3109.37490001 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 13:52:29 GMT+0000 (UTC) | 10 | 436 | 3109.37491 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 13:42:30 GMT+0000 (UTC) | 10 | 280 | 3109.37490001 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 13:12:29 GMT+0000 (UTC) | 10 | 636 | 3109.37492052 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 12:42:30 GMT+0000 (UTC) | 11 | 4347 | 3109.62596447 BTCZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 09:22:29 GMT+0000 (UTC) | 8 | 591 | 6218.74981842 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 08:52:30 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1015 | 3109.37489998 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 08:12:30 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1082 | 3109.37491002 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 07:52:29 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1158 | 3109.37491002 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 07:02:29 GMT+0000 (UTC) | 8 | 767 | 3109.37489997 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 06:02:30 GMT+0000 (UTC) | 8 | 390 | 3109.37489998 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 05:42:30 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1514 | 3109.37489999 BTCZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 04:52:29 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1510 | 6218.74980999 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 03:32:30 GMT+0000 (UTC) | 7 | 608 | 3109.3749 BTCZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 03:12:29 GMT+0000 (UTC) | 7 | 3075 | 6218.74982597 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 00:52:29 GMT+0000 (UTC) | 7 | 382 | 3109.37489998 BTCZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 00:42:29 GMT+0000 (UTC) | 7 | 568 | 6218.74981839 BTCZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 00:32:30 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1893 | 3109.37492 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 23:32:29 GMT+0000 (UTC) | 7 | 663 | 3109.3749 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 23:12:29 GMT+0000 (UTC) | 7 | 151 | 3109.3749 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 23:02:29 GMT+0000 (UTC) | 7 | 914 | 3109.37491628 BTCZ |
| 2 | Thu Mar 12 2026 22:02:30 GMT+0000 (UTC) | 6 | 263 | 6218.74979999 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 21:42:29 GMT+0000 (UTC) | 7 | 745 | 3109.37490999 BTCZ |
| 2 | Thu Mar 12 2026 21:12:30 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1806 | 6218.74980001 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 19:22:29 GMT+0000 (UTC) | 8 | 975 | 3109.3749 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 18:52:29 GMT+0000 (UTC) | 8 | 811 | 3109.37491844 BTCZ |
| 3 | Thu Mar 12 2026 18:12:29 GMT+0000 (UTC) | 8 | 790 | 9328.12470841 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 17:52:28 GMT+0000 (UTC) | 8 | 445 | 3109.37490001 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 17:32:29 GMT+0000 (UTC) | 8 | 639 | 3109.37491664 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 16:42:29 GMT+0000 (UTC) | 9 | 2421 | 3109.37489999 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 15:32:28 GMT+0000 (UTC) | 10 | 1482 | 3109.37490001 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 14:12:31 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1173 | 3109.37489999 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 13:22:28 GMT+0000 (UTC) | 9 | 884 | 3109.37490001 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 12:52:28 GMT+0000 (UTC) | 8 | 828 | 3109.3749 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 12:02:28 GMT+0000 (UTC) | 8 | 825 | 3109.37490001 BTCZ |
| 2 | Thu Mar 12 2026 11:42:29 GMT+0000 (UTC) | 8 | 464 | 6218.7498 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 11:22:28 GMT+0000 (UTC) | 8 | 418 | 3109.37491001 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 11:12:28 GMT+0000 (UTC) | 10 | 1587 | 3109.37489998 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 10:32:28 GMT+0000 (UTC) | 10 | 185 | 3109.37489999 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 10:22:29 GMT+0000 (UTC) | 10 | 412 | 3109.37489999 BTCZ |
| 2 | Thu Mar 12 2026 09:42:29 GMT+0000 (UTC) | 9 | 319 | 6218.74980003 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 09:32:28 GMT+0000 (UTC) | 9 | 495 | 3109.37491001 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 09:12:29 GMT+0000 (UTC) | 9 | 964 | 3109.3749 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 08:52:28 GMT+0000 (UTC) | 9 | 801 | 3109.37489999 BTCZ |
| 2 | Thu Mar 12 2026 08:32:28 GMT+0000 (UTC) | 9 | 271 | 6218.74982003 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 08:22:28 GMT+0000 (UTC) | 9 | 2881 | 3109.37490999 BTCZ |
| 2 | Thu Mar 12 2026 05:02:29 GMT+0000 (UTC) | 8 | 298 | 6218.74980842 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 04:32:29 GMT+0000 (UTC) | 8 | 501 | 3109.37490001 BTCZ |
| 2 | Thu Mar 12 2026 04:02:28 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1287 | 6218.74981 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 03:42:29 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1245 | 3109.3749 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 03:02:28 GMT+0000 (UTC) | 7 | 411 | 3109.37490999 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 02:42:29 GMT+0000 (UTC) | 8 | 468 | 3109.37491999 BTCZ |
| 2 | Thu Mar 12 2026 02:12:28 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1482 | 6218.74980001 BTCZ |
| 1 | Thu Mar 12 2026 01:22:28 GMT+0000 (UTC) | 10 | 1145 | 3109.3749063 BTCZ |
Recent Payments
| Blocks | Time | Miners | Shares | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat Mar 14 2026 14:42:31 GMT+0000 (UTC) | 3 | 68 | 24.87492672 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 14:12:31 GMT+0000 (UTC) | 3 | 303 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 12:52:32 GMT+0000 (UTC) | 2 | 37 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 12:42:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 136 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 12:22:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 39 | 24.87493909 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 12:12:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 6 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 12:02:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 68 | 24.87492904 LTZ |
| 2 | Sat Mar 14 2026 11:52:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 344 | 49.7498 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 10:42:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 31 | 24.87569682 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 10:32:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 11 | 24.87492904 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 10:22:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 44 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 10:02:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 13 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 09:52:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 86 | 24.875 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 09:42:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 89 | 24.87492904 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 09:12:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 98 | 24.89328388 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 08:22:31 GMT+0000 (UTC) | 1 | 46 | 24.85663279 LTZ |
| 2 | Sat Mar 14 2026 08:02:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 136 | 49.74982904 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 07:52:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 39 | 24.87493909 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 07:42:32 GMT+0000 (UTC) | 2 | 64 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 07:22:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 11 | 24.8749 LTZ |
| 2 | Sat Mar 14 2026 07:12:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 53 | 49.74982672 LTZ |
| 2 | Sat Mar 14 2026 06:42:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 51 | 49.74983909 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 06:32:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 51 | 24.87563701 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 06:22:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 34 | 24.87492672 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 06:12:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 62 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 06:02:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 49 | 24.87495576 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 05:32:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 27 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 05:22:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 115 | 24.87492904 LTZ |
| 2 | Sat Mar 14 2026 04:42:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 73 | 49.7498 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 04:32:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 167 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 03:52:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 27 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 03:42:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 46 | 24.87492672 LTZ |
| 2 | Sat Mar 14 2026 03:12:49 GMT+0000 (UTC) | 2 | 34 | 49.7498 LTZ |
| 2 | Sat Mar 14 2026 03:02:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 90 | 49.7498 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 02:52:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 115 | 24.8749 LTZ |
| 2 | Sat Mar 14 2026 02:22:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 94 | 49.75059155 LTZ |
| 2 | Sat Mar 14 2026 02:12:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 142 | 49.74982672 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 01:42:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 151 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 01:02:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 69 | 24.87492672 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 00:42:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 100 | 24.87492904 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 00:22:31 GMT+0000 (UTC) | 3 | 77 | 24.87489999 LTZ |
| 2 | Sat Mar 14 2026 00:12:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 109 | 49.7498 LTZ |
| 1 | Sat Mar 14 2026 00:02:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 4 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 23:52:31 GMT+0000 (UTC) | 2 | 78 | 24.8749 LTZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 23:22:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 355 | 49.74980001 LTZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 22:02:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 9 | 49.74979999 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 21:52:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 140 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 21:22:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 46 | 24.87490001 LTZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 21:12:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 205 | 49.74983136 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 20:42:30 GMT+0000 (UTC) | 2 | 2 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 20:32:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 167 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 19:42:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 28 | 24.87489999 LTZ |
| 4 | Fri Mar 13 2026 19:32:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 197 | 99.49968285 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 18:02:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 93 | 24.87490001 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 17:42:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 81 | 24.87489999 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 17:32:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 190 | 24.87493676 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 16:52:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 45 | 24.87493136 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 16:32:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 34 | 24.87490001 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 16:12:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 63 | 24.87492672 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 16:02:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 68 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 15:52:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 92 | 24.8749 LTZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 15:32:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 31 | 49.74983137 LTZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 15:12:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 35 | 49.7498 LTZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 15:02:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 90 | 49.74983137 LTZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 14:42:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 136 | 49.7498 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 14:12:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 219 | 24.8749 LTZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 12:52:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 145 | 49.74987279 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 12:32:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 58 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 12:22:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 43 | 24.87497817 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 12:02:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 89 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 11:52:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 26 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 11:42:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 21 | 24.87492671 LTZ |
| 3 | Fri Mar 13 2026 11:32:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 76 | 74.62470001 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 11:22:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 63 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 11:02:31 GMT+0000 (UTC) | 3 | 43 | 24.87493138 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 10:52:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 63 | 24.87490001 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 10:32:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 61 | 24.87492672 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 10:12:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 21 | 24.8749 LTZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 10:02:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 28 | 49.74982673 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 09:52:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 91 | 24.8749 LTZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 09:32:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 137 | 49.75051237 LTZ |
| 5 | Fri Mar 13 2026 09:22:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 112 | 124.37452672 LTZ |
| 2 | Fri Mar 13 2026 09:12:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 96 | 49.75 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 09:02:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 19 | 24.8749 LTZ |
| 3 | Fri Mar 13 2026 08:52:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 50 | 74.62473137 LTZ |
| 3 | Fri Mar 13 2026 08:42:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 50 | 74.62469999 LTZ |
| 3 | Fri Mar 13 2026 08:22:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 126 | 74.6247 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 08:02:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 46 | 24.87493677 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 07:52:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 107 | 24.87490001 LTZ |
| 3 | Fri Mar 13 2026 07:32:31 GMT+0000 (UTC) | 3 | 72 | 74.62473137 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 07:22:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 17 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 07:12:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 168 | 24.87492671 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 06:52:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 94 | 24.87489999 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 06:42:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 18 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 06:32:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 38 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 05:52:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 57 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 05:42:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 26 | 24.8749 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 05:32:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 80 | 24.87495808 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 04:42:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 12 | 24.87489999 LTZ |
| 1 | Fri Mar 13 2026 04:32:30 GMT+0000 (UTC) | 3 | 53 | 24.8749 LTZ |
Recent Payments
| Blocks | Time | Miners | Shares | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Mar 10 2026 07:42:24 GMT+0000 (UTC) | 1 | 563 | 1.5545875 YEC |
| 1 | Sun Mar 08 2026 19:42:23 GMT+0000 (UTC) | 2 | 291 | 1.55458959 YEC |
| 1 | Sat Feb 28 2026 14:22:27 GMT+0000 (UTC) | 1 | 353 | 1.5545875 YEC |
| 1 | Sat Feb 28 2026 13:22:27 GMT+0000 (UTC) | 1 | 551 | 1.55461996 YEC |
| 1 | Sat Feb 28 2026 12:22:27 GMT+0000 (UTC) | 2 | 3713 | 1.55458751 YEC |
| 1 | Mon Feb 23 2026 22:32:09 GMT+0000 (UTC) | 2 | 1278 | 1.54003972 YEC |
| 1 | Sat Feb 07 2026 15:10:09 GMT+0000 (UTC) | 1 | 372 | 1.5545875 YEC |
| 1 | Fri Feb 06 2026 20:50:08 GMT+0000 (UTC) | 1 | 574 | 1.5545875 YEC |
| 1 | Thu Feb 05 2026 17:10:07 GMT+0000 (UTC) | 2 | 2487 | 1.51946963 YEC |
| 1 | Sat Jan 10 2026 13:12:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 1524 | 1.5545875 YEC |
| 1 | Sat Jan 10 2026 12:22:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 8875 | 1.55646163 YEC |
| 1 | Sat Jan 10 2026 10:32:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 637 | 1.55458752 YEC |
| 1 | Sat Jan 10 2026 09:52:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 2480 | 1.55458751 YEC |
| 1 | Sat Jan 10 2026 09:02:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 2001 | 1.55458751 YEC |
| 4 | Sat Jan 10 2026 08:52:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 2286 | 6.21836211 YEC |
| 1 | Sat Jan 10 2026 07:52:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 4245 | 1.55458994 YEC |
| 1 | Sat Jan 10 2026 06:42:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 5702 | 1.55458749 YEC |
| 3 | Sat Jan 10 2026 05:42:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 1605 | 4.66377246 YEC |
| 8 | Sat Jan 10 2026 04:42:39 GMT+0000 (UTC) | 1 | 7166 | 12.4367221 YEC |
| 1 | Sat Jan 10 2026 02:52:39 GMT+0000 (UTC) | 2 | 84 | 1.54210153 YEC |
| 1 | Thu Jan 01 2026 08:23:28 GMT+0000 (UTC) | 2 | 3229 | 1.56351144 YEC |
| 1 | Sun Dec 28 2025 08:33:23 GMT+0000 (UTC) | 1 | 640 | 1.55270983 YEC |
| 1 | Fri Dec 26 2025 10:23:20 GMT+0000 (UTC) | 3 | 1113 | 1.51486363 YEC |
| 1 | Mon Dec 22 2025 12:33:14 GMT+0000 (UTC) | 3 | 1465 | 1.61890222 YEC |
| 1 | Mon Dec 22 2025 09:33:14 GMT+0000 (UTC) | 2 | 652 | 1.49028279 YEC |
| 1 | Mon Dec 22 2025 06:53:14 GMT+0000 (UTC) | 2 | 5661 | 1.5545875 YEC |
| 1 | Sun Dec 21 2025 12:13:12 GMT+0000 (UTC) | 3 | 2729 | 1.55458751 YEC |
| 1 | Sun Dec 21 2025 06:03:12 GMT+0000 (UTC) | 3 | 647 | 1.55476911 YEC |
| 1 | Sun Dec 21 2025 05:13:12 GMT+0000 (UTC) | 3 | 26 | 1.55458751 YEC |
| 1 | Sun Dec 21 2025 04:43:12 GMT+0000 (UTC) | 3 | 7195 | 1.55460029 YEC |
| 1 | Sat Dec 20 2025 09:53:11 GMT+0000 (UTC) | 3 | 639 | 1.55458749 YEC |
| 2 | Sat Dec 20 2025 09:23:11 GMT+0000 (UTC) | 3 | 354 | 3.10918502 YEC |
| 1 | Sat Dec 20 2025 08:13:11 GMT+0000 (UTC) | 3 | 358 | 1.55458749 YEC |
| 1 | Sat Dec 20 2025 07:33:11 GMT+0000 (UTC) | 3 | 398 | 1.55458749 YEC |
| 1 | Sat Dec 20 2025 06:53:11 GMT+0000 (UTC) | 4 | 1733 | 1.55458749 YEC |
| 1 | Sat Dec 20 2025 04:33:10 GMT+0000 (UTC) | 4 | 437 | 1.55458752 YEC |
| 1 | Sat Dec 20 2025 04:03:10 GMT+0000 (UTC) | 4 | 2535 | 1.55458749 YEC |
| 1 | Sat Dec 20 2025 00:53:10 GMT+0000 (UTC) | 4 | 574 | 1.57197436 YEC |
| 1 | Fri Dec 19 2025 17:23:10 GMT+0000 (UTC) | 3 | 670 | 1.55458751 YEC |
| 2 | Fri Dec 19 2025 16:53:10 GMT+0000 (UTC) | 3 | 812 | 3.10917501 YEC |
