SwGroupe.fr
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
1 Sun Mar 15 2026 23:12:31 GMT+0000 (UTC) 10 48 3109.37491003 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 23:02:32 GMT+0000 (UTC) 11 314 3109.39049 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 22:52:32 GMT+0000 (UTC) 10 705 3109.37490003 BTCZ
2 Sun Mar 15 2026 22:42:32 GMT+0000 (UTC) 10 669 6218.74983 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 22:32:32 GMT+0000 (UTC) 10 654 3109.37491 BTCZ
2 Sun Mar 15 2026 22:02:37 GMT+0000 (UTC) 10 246 6218.7498 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 21:52:32 GMT+0000 (UTC) 10 576 3109.37489998 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 21:42:32 GMT+0000 (UTC) 10 1596 3109.35932841 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 20:32:33 GMT+0000 (UTC) 11 539 3109.55241427 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 20:22:32 GMT+0000 (UTC) 10 329 3109.3749 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 20:02:31 GMT+0000 (UTC) 12 3742 3109.19739375 BTCZ
2 Sun Mar 15 2026 18:12:32 GMT+0000 (UTC) 13 644 6218.74982729 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 18:02:31 GMT+0000 (UTC) 13 130 3109.37489999 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 17:52:31 GMT+0000 (UTC) 13 669 3109.37490001 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 17:22:31 GMT+0000 (UTC) 13 111 3109.37490002 BTCZ
2 Sun Mar 15 2026 17:12:32 GMT+0000 (UTC) 13 800 6218.74980999 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 17:02:31 GMT+0000 (UTC) 13 166 3109.37491001 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 16:52:31 GMT+0000 (UTC) 13 885 3109.3749 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 16:22:31 GMT+0000 (UTC) 13 1211 3109.37489998 BTCZ
4 Sun Mar 15 2026 15:22:31 GMT+0000 (UTC) 13 1207 12437.49963701 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 14:52:31 GMT+0000 (UTC) 11 635 3109.37491 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 14:32:31 GMT+0000 (UTC) 11 1143 3109.37491635 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 13:42:31 GMT+0000 (UTC) 11 517 3109.37491999 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 13:32:32 GMT+0000 (UTC) 11 1175 3110.04144998 BTCZ
2 Sun Mar 15 2026 12:42:31 GMT+0000 (UTC) 10 457 6218.74980002 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 12:22:32 GMT+0000 (UTC) 10 461 3109.37491666 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 12:12:32 GMT+0000 (UTC) 11 383 3109.37489999 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 11:52:31 GMT+0000 (UTC) 11 1053 3109.37501663 BTCZ
2 Sun Mar 15 2026 11:12:31 GMT+0000 (UTC) 10 1124 6218.74981001 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 11:02:31 GMT+0000 (UTC) 9 306 3109.37489999 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 10:52:32 GMT+0000 (UTC) 9 141 3109.37492 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 10:42:31 GMT+0000 (UTC) 9 283 3109.69941176 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 10:32:31 GMT+0000 (UTC) 8 862 3109.05039487 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 09:42:31 GMT+0000 (UTC) 8 1775 3108.70835003 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 08:52:31 GMT+0000 (UTC) 8 29 3109.37491002 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 08:42:31 GMT+0000 (UTC) 9 341 3109.37490001 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 08:32:32 GMT+0000 (UTC) 9 970 3109.37490001 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 08:02:31 GMT+0000 (UTC) 9 927 3109.3749 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 06:52:31 GMT+0000 (UTC) 9 340 3109.37490999 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 06:42:31 GMT+0000 (UTC) 9 999 3109.37490634 BTCZ
2 Sun Mar 15 2026 06:02:31 GMT+0000 (UTC) 9 325 6218.74980995 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 05:52:31 GMT+0000 (UTC) 9 2759 3109.3749 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 03:42:32 GMT+0000 (UTC) 8 1125 3109.37489999 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 03:02:31 GMT+0000 (UTC) 8 941 3109.3749 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 02:22:31 GMT+0000 (UTC) 8 356 3109.37491842 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 02:02:31 GMT+0000 (UTC) 8 1005 3109.3749 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 00:52:31 GMT+0000 (UTC) 8 1180 3109.37489999 BTCZ
1 Sun Mar 15 2026 00:02:32 GMT+0000 (UTC) 8 606 3109.37490003 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 23:42:31 GMT+0000 (UTC) 8 646 3109.37489999 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 23:32:31 GMT+0000 (UTC) 8 569 3109.37500392 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 22:52:31 GMT+0000 (UTC) 8 150 3109.37489998 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 22:42:31 GMT+0000 (UTC) 9 2147 3109.37490001 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 21:42:31 GMT+0000 (UTC) 8 621 3109.37490001 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 21:22:31 GMT+0000 (UTC) 8 122 3109.3749 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 21:12:30 GMT+0000 (UTC) 9 1261 3109.37490207 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 20:12:30 GMT+0000 (UTC) 9 1365 3109.37490842 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 18:52:30 GMT+0000 (UTC) 9 876 3109.3749 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 18:32:30 GMT+0000 (UTC) 9 184 3109.37490003 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 18:12:31 GMT+0000 (UTC) 9 201 3109.3749 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 17:52:30 GMT+0000 (UTC) 9 781 3109.37491 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 16:52:30 GMT+0000 (UTC) 10 1149 3109.37490001 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 16:12:30 GMT+0000 (UTC) 9 1452 3109.37489999 BTCZ
2 Sat Mar 14 2026 15:22:30 GMT+0000 (UTC) 10 1276 6218.74979999 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 14:12:30 GMT+0000 (UTC) 9 399 3109.3749 BTCZ
2 Sat Mar 14 2026 14:02:30 GMT+0000 (UTC) 8 642 6218.74980002 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 13:52:31 GMT+0000 (UTC) 7 404 3109.3749 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 13:32:30 GMT+0000 (UTC) 7 313 3109.374906 BTCZ
2 Sat Mar 14 2026 13:02:31 GMT+0000 (UTC) 8 1740 6218.74997003 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 12:12:30 GMT+0000 (UTC) 8 1258 3109.37489999 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 11:02:30 GMT+0000 (UTC) 7 902 3109.37489998 BTCZ
2 Sat Mar 14 2026 10:32:30 GMT+0000 (UTC) 7 544 6218.7498 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 10:02:30 GMT+0000 (UTC) 7 665 3109.3749 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 09:42:30 GMT+0000 (UTC) 7 417 3109.37490001 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 09:32:32 GMT+0000 (UTC) 7 75 3109.37490002 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 09:22:31 GMT+0000 (UTC) 7 902 3109.37490999 BTCZ
2 Sat Mar 14 2026 08:12:30 GMT+0000 (UTC) 7 2522 6218.74981002 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 06:32:30 GMT+0000 (UTC) 7 533 3109.37489999 BTCZ
2 Sat Mar 14 2026 06:02:30 GMT+0000 (UTC) 7 769 6219.07781779 BTCZ
2 Sat Mar 14 2026 05:12:30 GMT+0000 (UTC) 6 597 6218.74980845 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 05:02:31 GMT+0000 (UTC) 6 851 3109.37489998 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 04:32:30 GMT+0000 (UTC) 6 985 3109.04688217 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 03:32:30 GMT+0000 (UTC) 7 2006 3109.37499998 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 02:32:30 GMT+0000 (UTC) 8 254 3109.3749 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 02:02:30 GMT+0000 (UTC) 8 112 3109.37491843 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 01:52:31 GMT+0000 (UTC) 8 2311 3109.37505846 BTCZ
1 Sat Mar 14 2026 00:12:30 GMT+0000 (UTC) 8 602 3109.3749 BTCZ
1 Fri Mar 13 2026 23:52:30 GMT+0000 (UTC) 8 434 3109.37494698 BTCZ
1 Fri Mar 13 2026 23:42:30 GMT+0000 (UTC) 9 669 3109.37492541 BTCZ
2 Fri Mar 13 2026 22:52:30 GMT+0000 (UTC) 10 470 6218.74980004 BTCZ
1 Fri Mar 13 2026 22:12:30 GMT+0000 (UTC) 10 436 3109.37491001 BTCZ
1 Fri Mar 13 2026 21:52:30 GMT+0000 (UTC) 10 2212 3109.37491998 BTCZ
2 Fri Mar 13 2026 21:22:30 GMT+0000 (UTC) 10 408 6218.74981841 BTCZ
1 Fri Mar 13 2026 21:02:30 GMT+0000 (UTC) 11 241 3109.37490998 BTCZ
1 Fri Mar 13 2026 20:52:30 GMT+0000 (UTC) 11 411 3109.37490001 BTCZ
1 Fri Mar 13 2026 20:22:30 GMT+0000 (UTC) 11 1099 3109.37491842 BTCZ
1 Fri Mar 13 2026 20:02:35 GMT+0000 (UTC) 11 1055 3109.3749255 BTCZ
1 Fri Mar 13 2026 19:12:29 GMT+0000 (UTC) 10 626 3109.37500001 BTCZ
1 Fri Mar 13 2026 19:02:29 GMT+0000 (UTC) 10 82 3109.37489999 BTCZ
1 Fri Mar 13 2026 18:52:30 GMT+0000 (UTC) 10 918 3109.37490001 BTCZ
2 Fri Mar 13 2026 18:22:29 GMT+0000 (UTC) 10 1221 6218.74992731 BTCZ
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
1 Sun Mar 15 2026 23:12:32 GMT+0000 (UTC) 3 36 24.87492672 LTZ
2 Sun Mar 15 2026 23:02:33 GMT+0000 (UTC) 3 179 49.74987585 LTZ
3 Sun Mar 15 2026 22:22:32 GMT+0000 (UTC) 3 69 74.62470001 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 22:02:32 GMT+0000 (UTC) 3 77 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 21:32:33 GMT+0000 (UTC) 2 78 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 21:12:32 GMT+0000 (UTC) 2 42 24.87492904 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 20:42:32 GMT+0000 (UTC) 3 50 24.87492672 LTZ
2 Sun Mar 15 2026 20:32:32 GMT+0000 (UTC) 3 54 49.74983677 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 20:22:32 GMT+0000 (UTC) 3 55 24.8749 LTZ
2 Sun Mar 15 2026 20:12:32 GMT+0000 (UTC) 3 63 49.7498 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 19:52:32 GMT+0000 (UTC) 3 27 24.8749 LTZ
2 Sun Mar 15 2026 19:42:32 GMT+0000 (UTC) 3 93 49.74979999 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 19:02:32 GMT+0000 (UTC) 1 52 24.87492904 LTZ
2 Sun Mar 15 2026 18:32:32 GMT+0000 (UTC) 2 119 49.7498 LTZ
2 Sun Mar 15 2026 18:02:33 GMT+0000 (UTC) 2 28 49.84585948 LTZ
2 Sun Mar 15 2026 17:52:32 GMT+0000 (UTC) 1 18 49.74982904 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 17:42:33 GMT+0000 (UTC) 1 50 24.77886724 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 17:12:32 GMT+0000 (UTC) 2 88 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 17:02:32 GMT+0000 (UTC) 2 8 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 16:52:32 GMT+0000 (UTC) 2 263 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 16:12:32 GMT+0000 (UTC) 2 86 24.8749 LTZ
2 Sun Mar 15 2026 16:02:32 GMT+0000 (UTC) 2 45 49.7498 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 15:52:32 GMT+0000 (UTC) 2 51 24.8749 LTZ
2 Sun Mar 15 2026 15:42:32 GMT+0000 (UTC) 2 54 49.7498 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 15:32:32 GMT+0000 (UTC) 2 92 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 15:12:32 GMT+0000 (UTC) 2 69 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 15:02:32 GMT+0000 (UTC) 2 37 24.87492672 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 14:42:32 GMT+0000 (UTC) 2 108 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 14:12:32 GMT+0000 (UTC) 2 67 24.87492672 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 13:52:32 GMT+0000 (UTC) 2 82 24.8749 LTZ
2 Sun Mar 15 2026 13:22:32 GMT+0000 (UTC) 2 80 49.7498 LTZ
2 Sun Mar 15 2026 13:02:32 GMT+0000 (UTC) 2 177 49.74986923 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 12:22:32 GMT+0000 (UTC) 2 163 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 11:32:32 GMT+0000 (UTC) 2 58 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 11:12:32 GMT+0000 (UTC) 2 17 24.8749 LTZ
4 Sun Mar 15 2026 11:02:32 GMT+0000 (UTC) 2 162 99.49962672 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 10:42:32 GMT+0000 (UTC) 2 29 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 10:32:32 GMT+0000 (UTC) 2 70 24.87492904 LTZ
2 Sun Mar 15 2026 10:22:32 GMT+0000 (UTC) 2 58 49.7498 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 10:12:32 GMT+0000 (UTC) 2 45 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 10:02:32 GMT+0000 (UTC) 2 96 24.8749 LTZ
2 Sun Mar 15 2026 09:42:32 GMT+0000 (UTC) 2 31 49.7498 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 09:32:32 GMT+0000 (UTC) 2 87 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 09:12:32 GMT+0000 (UTC) 2 71 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 09:02:32 GMT+0000 (UTC) 2 44 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 08:52:32 GMT+0000 (UTC) 2 65 24.8749 LTZ
5 Sun Mar 15 2026 08:42:32 GMT+0000 (UTC) 2 211 124.37452904 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 07:42:32 GMT+0000 (UTC) 2 39 24.87492672 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 07:22:32 GMT+0000 (UTC) 2 93 24.87499253 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 06:52:32 GMT+0000 (UTC) 2 88 24.87492672 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 06:42:32 GMT+0000 (UTC) 2 11 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 06:32:32 GMT+0000 (UTC) 2 480 24.87493677 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 04:32:33 GMT+0000 (UTC) 2 5 24.87492672 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 04:22:32 GMT+0000 (UTC) 2 79 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 04:12:32 GMT+0000 (UTC) 2 136 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 03:32:32 GMT+0000 (UTC) 2 110 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 03:12:32 GMT+0000 (UTC) 2 2 24.87493677 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 03:02:32 GMT+0000 (UTC) 2 17 24.8749 LTZ
2 Sun Mar 15 2026 02:52:32 GMT+0000 (UTC) 2 356 49.7498 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 01:42:32 GMT+0000 (UTC) 2 112 24.8749 LTZ
2 Sun Mar 15 2026 01:12:32 GMT+0000 (UTC) 2 181 49.7498 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 00:32:32 GMT+0000 (UTC) 2 22 24.8749 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 00:22:32 GMT+0000 (UTC) 2 22 24.875 LTZ
1 Sun Mar 15 2026 00:12:32 GMT+0000 (UTC) 2 39 24.8749 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 23:52:32 GMT+0000 (UTC) 2 62 24.8749 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 23:42:32 GMT+0000 (UTC) 2 76 24.87492672 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 23:22:33 GMT+0000 (UTC) 2 68 24.8749 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 23:12:32 GMT+0000 (UTC) 2 69 24.8749 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 23:02:31 GMT+0000 (UTC) 2 182 24.875 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 22:22:31 GMT+0000 (UTC) 2 26 24.87492904 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 22:12:31 GMT+0000 (UTC) 2 94 24.8749 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 21:42:31 GMT+0000 (UTC) 3 220 24.8749 LTZ
2 Sat Mar 14 2026 21:12:31 GMT+0000 (UTC) 3 221 49.74989999 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 20:32:31 GMT+0000 (UTC) 3 72 24.8749 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 20:22:31 GMT+0000 (UTC) 3 101 24.8749 LTZ
2 Sat Mar 14 2026 20:02:31 GMT+0000 (UTC) 2 68 49.7498 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 19:52:33 GMT+0000 (UTC) 2 34 24.8749 LTZ
2 Sat Mar 14 2026 19:42:31 GMT+0000 (UTC) 2 70 49.74982904 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 19:32:31 GMT+0000 (UTC) 2 105 24.8749 LTZ
2 Sat Mar 14 2026 18:42:31 GMT+0000 (UTC) 2 81 49.74983137 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 18:32:31 GMT+0000 (UTC) 2 45 24.8749 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 18:12:31 GMT+0000 (UTC) 2 38 24.8749 LTZ
2 Sat Mar 14 2026 18:02:32 GMT+0000 (UTC) 2 145 49.7498 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 17:22:31 GMT+0000 (UTC) 3 260 24.8749 LTZ
2 Sat Mar 14 2026 16:42:31 GMT+0000 (UTC) 3 59 49.74985576 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 16:22:31 GMT+0000 (UTC) 3 57 24.87489999 LTZ
2 Sat Mar 14 2026 16:12:31 GMT+0000 (UTC) 3 111 49.7498 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 15:52:31 GMT+0000 (UTC) 3 117 24.8749 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 15:32:31 GMT+0000 (UTC) 3 51 24.8749 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 15:22:31 GMT+0000 (UTC) 2 75 24.8749 LTZ
2 Sat Mar 14 2026 15:12:31 GMT+0000 (UTC) 2 60 49.7498 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 15:02:31 GMT+0000 (UTC) 2 29 24.8749 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 14:52:31 GMT+0000 (UTC) 2 49 24.8749 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 14:42:31 GMT+0000 (UTC) 3 68 24.87492672 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 14:12:31 GMT+0000 (UTC) 3 303 24.8749 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 12:52:32 GMT+0000 (UTC) 2 37 24.8749 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 12:42:31 GMT+0000 (UTC) 2 136 24.8749 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 12:22:31 GMT+0000 (UTC) 2 39 24.87493909 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 12:12:31 GMT+0000 (UTC) 2 6 24.8749 LTZ
1 Sat Mar 14 2026 12:02:31 GMT+0000 (UTC) 2 68 24.87492904 LTZ
Recent Payments
Blocks Time Miners Shares Amount
1 Tue Mar 10 2026 07:42:24 GMT+0000 (UTC) 1 563 1.5545875 YEC
1 Sun Mar 08 2026 19:42:23 GMT+0000 (UTC) 2 291 1.55458959 YEC
1 Sat Feb 28 2026 14:22:27 GMT+0000 (UTC) 1 353 1.5545875 YEC
1 Sat Feb 28 2026 13:22:27 GMT+0000 (UTC) 1 551 1.55461996 YEC
1 Sat Feb 28 2026 12:22:27 GMT+0000 (UTC) 2 3713 1.55458751 YEC
1 Mon Feb 23 2026 22:32:09 GMT+0000 (UTC) 2 1278 1.54003972 YEC
1 Sat Feb 07 2026 15:10:09 GMT+0000 (UTC) 1 372 1.5545875 YEC
1 Fri Feb 06 2026 20:50:08 GMT+0000 (UTC) 1 574 1.5545875 YEC
1 Thu Feb 05 2026 17:10:07 GMT+0000 (UTC) 2 2487 1.51946963 YEC
1 Sat Jan 10 2026 13:12:39 GMT+0000 (UTC) 1 1524 1.5545875 YEC
1 Sat Jan 10 2026 12:22:39 GMT+0000 (UTC) 1 8875 1.55646163 YEC
1 Sat Jan 10 2026 10:32:39 GMT+0000 (UTC) 1 637 1.55458752 YEC
1 Sat Jan 10 2026 09:52:39 GMT+0000 (UTC) 1 2480 1.55458751 YEC
1 Sat Jan 10 2026 09:02:39 GMT+0000 (UTC) 1 2001 1.55458751 YEC
4 Sat Jan 10 2026 08:52:39 GMT+0000 (UTC) 1 2286 6.21836211 YEC
1 Sat Jan 10 2026 07:52:39 GMT+0000 (UTC) 1 4245 1.55458994 YEC
1 Sat Jan 10 2026 06:42:39 GMT+0000 (UTC) 1 5702 1.55458749 YEC
3 Sat Jan 10 2026 05:42:39 GMT+0000 (UTC) 1 1605 4.66377246 YEC
8 Sat Jan 10 2026 04:42:39 GMT+0000 (UTC) 1 7166 12.4367221 YEC
1 Sat Jan 10 2026 02:52:39 GMT+0000 (UTC) 2 84 1.54210153 YEC
1 Thu Jan 01 2026 08:23:28 GMT+0000 (UTC) 2 3229 1.56351144 YEC
1 Sun Dec 28 2025 08:33:23 GMT+0000 (UTC) 1 640 1.55270983 YEC
1 Fri Dec 26 2025 10:23:20 GMT+0000 (UTC) 3 1113 1.51486363 YEC
1 Mon Dec 22 2025 12:33:14 GMT+0000 (UTC) 3 1465 1.61890222 YEC
1 Mon Dec 22 2025 09:33:14 GMT+0000 (UTC) 2 652 1.49028279 YEC
1 Mon Dec 22 2025 06:53:14 GMT+0000 (UTC) 2 5661 1.5545875 YEC
1 Sun Dec 21 2025 12:13:12 GMT+0000 (UTC) 3 2729 1.55458751 YEC
1 Sun Dec 21 2025 06:03:12 GMT+0000 (UTC) 3 647 1.55476911 YEC
1 Sun Dec 21 2025 05:13:12 GMT+0000 (UTC) 3 26 1.55458751 YEC
1 Sun Dec 21 2025 04:43:12 GMT+0000 (UTC) 3 7195 1.55460029 YEC
1 Sat Dec 20 2025 09:53:11 GMT+0000 (UTC) 3 639 1.55458749 YEC
2 Sat Dec 20 2025 09:23:11 GMT+0000 (UTC) 3 354 3.10918502 YEC
1 Sat Dec 20 2025 08:13:11 GMT+0000 (UTC) 3 358 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 07:33:11 GMT+0000 (UTC) 3 398 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 06:53:11 GMT+0000 (UTC) 4 1733 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 04:33:10 GMT+0000 (UTC) 4 437 1.55458752 YEC
1 Sat Dec 20 2025 04:03:10 GMT+0000 (UTC) 4 2535 1.55458749 YEC
1 Sat Dec 20 2025 00:53:10 GMT+0000 (UTC) 4 574 1.57197436 YEC
1 Fri Dec 19 2025 17:23:10 GMT+0000 (UTC) 3 670 1.55458751 YEC
2 Fri Dec 19 2025 16:53:10 GMT+0000 (UTC) 3 812 3.10917501 YEC
2 Fri Dec 19 2025 15:23:10 GMT+0000 (UTC) 3 156 3.10917501 YEC
1 Fri Dec 19 2025 14:43:10 GMT+0000 (UTC) 3 1688 1.56865993 YEC
1 Fri Dec 19 2025 11:23:09 GMT+0000 (UTC) 2 714 1.54052183 YEC
1 Fri Dec 19 2025 09:23:09 GMT+0000 (UTC) 3 1092 1.55458751 YEC
1 Fri Dec 19 2025 07:33:09 GMT+0000 (UTC) 3 471 1.55459098 YEC
1 Fri Dec 19 2025 06:33:09 GMT+0000 (UTC) 3 1371 1.55478949 YEC
1 Fri Dec 19 2025 04:03:09 GMT+0000 (UTC) 3 2415 1.55458749 YEC
1 Thu Dec 18 2025 23:03:08 GMT+0000 (UTC) 4 7383 1.55458748 YEC
1 Thu Dec 18 2025 18:33:08 GMT+0000 (UTC) 4 1198 1.55458752 YEC
1 Thu Dec 18 2025 18:03:08 GMT+0000 (UTC) 4 2307 1.5545875 YEC
2 Thu Dec 18 2025 17:23:08 GMT+0000 (UTC) 4 523 3.10920198 YEC
1 Thu Dec 18 2025 16:43:10 GMT+0000 (UTC) 4 1769 1.55533751 YEC
4 Thu Dec 18 2025 16:13:08 GMT+0000 (UTC) 4 1269 6.21837163 YEC
1 Thu Dec 18 2025 15:03:08 GMT+0000 (UTC) 4 1199 1.5545975 YEC
1 Thu Dec 18 2025 14:33:09 GMT+0000 (UTC) 4 1308 1.55459097 YEC
1 Thu Dec 18 2025 14:13:08 GMT+0000 (UTC) 4 837 1.55458751 YEC
1 Thu Dec 18 2025 13:53:08 GMT+0000 (UTC) 4 968 1.5545875 YEC
1 Thu Dec 18 2025 13:13:08 GMT+0000 (UTC) 4 3385 1.55458752 YEC
3 Thu Dec 18 2025 12:13:08 GMT+0000 (UTC) 4 2211 4.66376251 YEC
4 Thu Dec 18 2025 11:23:08 GMT+0000 (UTC) 4 2557 6.2183521 YEC
1 Thu Dec 18 2025 09:53:08 GMT+0000 (UTC) 4 4305 1.55458747 YEC
4 Thu Dec 18 2025 08:13:08 GMT+0000 (UTC) 4 1547 6.21855198 YEC
1 Thu Dec 18 2025 07:03:08 GMT+0000 (UTC) 4 696 1.5545875 YEC
3 Thu Dec 18 2025 06:53:08 GMT+0000 (UTC) 4 2846 4.76101197 YEC
1 Thu Dec 18 2025 05:13:07 GMT+0000 (UTC) 3 1387 1.45736817 YEC
1 Thu Dec 18 2025 03:03:07 GMT+0000 (UTC) 3 1268 1.5545875 YEC
1 Thu Dec 18 2025 00:53:07 GMT+0000 (UTC) 3 434 1.65277123 YEC
1 Thu Dec 18 2025 00:13:08 GMT+0000 (UTC) 2 3031 1.45641378 YEC
1 Wed Dec 17 2025 17:03:07 GMT+0000 (UTC) 2 7662 1.55270873 YEC
1 Tue Dec 16 2025 23:03:05 GMT+0000 (UTC) 2 2360 1.55458749 YEC
1 Tue Dec 16 2025 17:03:05 GMT+0000 (UTC) 2 160 1.55459751 YEC
1 Tue Dec 16 2025 16:23:05 GMT+0000 (UTC) 2 424 1.5545875 YEC
1 Tue Dec 16 2025 14:53:05 GMT+0000 (UTC) 2 1786 1.5545875 YEC
1 Tue Dec 16 2025 08:33:05 GMT+0000 (UTC) 2 1274 1.55458749 YEC
1 Tue Dec 16 2025 03:33:04 GMT+0000 (UTC) 2 382 1.55458749 YEC
1 Tue Dec 16 2025 02:13:04 GMT+0000 (UTC) 2 1494 1.5545875 YEC
1 Mon Dec 15 2025 20:53:04 GMT+0000 (UTC) 2 69 1.5545875 YEC
1 Mon Dec 15 2025 20:13:04 GMT+0000 (UTC) 2 167 1.55459062 YEC
1 Mon Dec 15 2025 19:23:04 GMT+0000 (UTC) 2 678 1.5545975 YEC
1 Mon Dec 15 2025 17:33:04 GMT+0000 (UTC) 2 772 1.5545875 YEC
1 Mon Dec 15 2025 14:53:04 GMT+0000 (UTC) 2 396 1.55458751 YEC
1 Mon Dec 15 2025 13:53:04 GMT+0000 (UTC) 2 1670 1.53253725 YEC
1 Mon Dec 15 2025 08:33:03 GMT+0000 (UTC) 3 611 1.5545875 YEC
1 Mon Dec 15 2025 07:03:03 GMT+0000 (UTC) 3 654 1.5546103 YEC
1 Mon Dec 15 2025 06:03:03 GMT+0000 (UTC) 3 4547 1.55459383 YEC
1 Sun Dec 14 2025 20:43:02 GMT+0000 (UTC) 3 1359 1.55459143 YEC
