SwGroupe.fr
Pool Hashrate
Bitcoinz Pool Stats
4 Miners
5 Workers
646.67 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.044 Days
Bitcoinz Network Stats
Block Height: 1814803
Network Hash/s: 12.79 KSol/s
Difficulty: 242.5469390115421
Node Connections: 20
Litecoinz Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Litecoinz Network Stats
Block Height: 1188858
Network Hash/s: 741.00 Sol/s
Difficulty: 22.12083357986666
Node Connections: 2
Ycash Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Ycash Network Stats
Block Height: 2982535
Network Hash/s: 27.68 KSol/s
Difficulty: 255.9140911751639
Node Connections: 10
Zeroclassic Pool Stats
3 Miners
4 Workers
135.98 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.002 Days
Zeroclassic Network Stats
Block Height: 2455884
Network Hash/s: 139.00 Sol/s
Difficulty: 638.3252081109925
Node Connections: 7
Bitcoinz Blocks Found    28632 Blocks    Paid: 131888874.83158579 BTCZ  
Block: 1814798 Mon Aug 03 2026 01:03:54 UTC 4 of 100
Block: 1814791 Mon Aug 03 2026 00:53:44 UTC 11 of 100
Block: 1814757 Sun Aug 02 2026 23:15:00 UTC 45 of 100
Block: 1814741 Sun Aug 02 2026 22:50:13 UTC 61 of 100
Block: 1814729 Sun Aug 02 2026 22:21:56 UTC 73 of 100
Block: 1814720 Sun Aug 02 2026 22:11:41 UTC 82 of 100
Block: 1814719 Sun Aug 02 2026 22:11:30 UTC 83 of 100
Block: 1814696 Sun Aug 02 2026 21:03:08 UTC *PAID*
Block: 1814651 Sun Aug 02 2026 18:47:43 UTC *PAID*
Block: 1814649 Sun Aug 02 2026 18:41:34 UTC *PAID*
Block: 1814645 Sun Aug 02 2026 18:39:01 UTC *PAID*
Block: 1814639 Sun Aug 02 2026 18:32:13 UTC *PAID*
Block: 1814638 Sun Aug 02 2026 18:31:33 UTC *PAID*
Block: 1814625 Sun Aug 02 2026 18:00:58 UTC *PAID*
Block: 1814596 Sun Aug 02 2026 16:22:55 UTC *PAID*
Finders of the last 15 blocks
Litecoinz Blocks Found    72984 Blocks    Paid: 1844704.03258569 LTZ  
Block: 1188299 Sat Aug 01 2026 17:01:08 UTC *PAID*
Block: 1188267 Sat Aug 01 2026 15:42:49 UTC *PAID*
Block: 1188232 Sat Aug 01 2026 14:26:34 UTC *PAID*
Block: 1188224 Sat Aug 01 2026 14:01:55 UTC *PAID*
Block: 1188187 Sat Aug 01 2026 12:09:54 UTC *PAID*
Block: 1188176 Sat Aug 01 2026 11:49:21 UTC *PAID*
Block: 1188133 Sat Aug 01 2026 09:19:35 UTC *PAID*
Block: 1188130 Sat Aug 01 2026 09:16:45 UTC *PAID*
Finders of the last 8 blocks
Ycash Blocks Found    618 Blocks    Paid: 919.51908875 YEC  
Block: 2864065 Tue Apr 21 2026 14:53:05 UTC *PAID*
Block: 2861803 Sun Apr 19 2026 15:25:17 UTC *PAID*
Block: 2852721 Sat Apr 11 2026 17:40:32 UTC *PAID*
Block: 2852604 Sat Apr 11 2026 15:13:08 UTC *PAID*
Block: 2852587 Sat Apr 11 2026 14:54:57 UTC *PAID*
Block: 2852506 Sat Apr 11 2026 13:21:22 UTC *PAID*
Block: 2852448 Sat Apr 11 2026 12:00:37 UTC *PAID*
Block: 2852296 Sat Apr 11 2026 08:47:38 UTC *PAID*
Finders of the last 8 blocks
Zeroclassic Blocks Found    11430 Blocks    Paid: 64016.87941585 ZERC  
Block: 2455884 Mon Aug 03 2026 01:19:10 UTC *PENDING*
Block: 2455883 Mon Aug 03 2026 01:13:29 UTC 1 of 100
Block: 2455882 Mon Aug 03 2026 01:12:18 UTC 2 of 100
Block: 2455881 Mon Aug 03 2026 01:10:11 UTC 3 of 100
Block: 2455879 Mon Aug 03 2026 01:07:42 UTC 5 of 100
Block: 2455878 Mon Aug 03 2026 01:05:49 UTC 6 of 100
Block: 2455877 Mon Aug 03 2026 01:05:22 UTC 7 of 100
Block: 2455876 Mon Aug 03 2026 01:03:52 UTC 8 of 100
Block: 2455875 Mon Aug 03 2026 01:02:52 UTC 9 of 100
Block: 2455874 Mon Aug 03 2026 00:57:18 UTC 10 of 100
Block: 2455872 Mon Aug 03 2026 00:56:24 UTC 12 of 100
Block: 2455871 Mon Aug 03 2026 00:55:31 UTC 13 of 100
Block: 2455870 Mon Aug 03 2026 00:55:06 UTC 14 of 100
Block: 2455869 Mon Aug 03 2026 00:50:40 UTC 15 of 100
Block: 2455868 Mon Aug 03 2026 00:48:30 UTC 16 of 100
Block: 2455867 Mon Aug 03 2026 00:37:48 UTC 17 of 100
Block: 2455866 Mon Aug 03 2026 00:34:31 UTC 18 of 100
Block: 2455865 Mon Aug 03 2026 00:34:24 UTC 19 of 100
Block: 2455864 Mon Aug 03 2026 00:32:53 UTC 20 of 100
Block: 2455863 Mon Aug 03 2026 00:32:53 UTC 21 of 100
Block: 2455862 Mon Aug 03 2026 00:31:33 UTC 22 of 100
Block: 2455861 Mon Aug 03 2026 00:29:09 UTC 23 of 100
Block: 2455860 Mon Aug 03 2026 00:28:58 UTC 24 of 100
Block: 2455859 Mon Aug 03 2026 00:26:33 UTC 25 of 100
Block: 2455858 Mon Aug 03 2026 00:23:55 UTC 26 of 100
Block: 2455857 Mon Aug 03 2026 00:21:20 UTC 27 of 100
Block: 2455856 Mon Aug 03 2026 00:21:00 UTC 28 of 100
Block: 2455855 Mon Aug 03 2026 00:17:23 UTC 29 of 100
Block: 2455854 Mon Aug 03 2026 00:16:39 UTC 30 of 100
Block: 2455853 Mon Aug 03 2026 00:14:57 UTC 31 of 100
Block: 2455852 Mon Aug 03 2026 00:11:00 UTC 32 of 100
Block: 2455851 Mon Aug 03 2026 00:09:33 UTC 33 of 100
Block: 2455850 Mon Aug 03 2026 00:09:15 UTC 34 of 100
Block: 2455849 Mon Aug 03 2026 00:05:19 UTC 35 of 100
Block: 2455848 Mon Aug 03 2026 00:02:04 UTC 36 of 100
Block: 2455846 Sun Aug 02 2026 23:56:27 UTC 38 of 100
Block: 2455845 Sun Aug 02 2026 23:50:30 UTC 39 of 100
Block: 2455844 Sun Aug 02 2026 23:49:17 UTC 40 of 100
Block: 2455843 Sun Aug 02 2026 23:46:26 UTC 41 of 100
Block: 2455842 Sun Aug 02 2026 23:46:03 UTC 42 of 100
Block: 2455841 Sun Aug 02 2026 23:43:02 UTC 43 of 100
Block: 2455840 Sun Aug 02 2026 23:39:37 UTC 44 of 100
Block: 2455839 Sun Aug 02 2026 23:38:57 UTC 45 of 100
Block: 2455838 Sun Aug 02 2026 23:36:57 UTC 46 of 100
Block: 2455837 Sun Aug 02 2026 23:34:11 UTC 47 of 100
Block: 2455836 Sun Aug 02 2026 23:32:54 UTC 48 of 100
Block: 2455835 Sun Aug 02 2026 23:28:28 UTC 49 of 100
Block: 2455834 Sun Aug 02 2026 23:23:48 UTC 50 of 100
Block: 2455833 Sun Aug 02 2026 23:20:53 UTC 51 of 100
Block: 2455832 Sun Aug 02 2026 23:19:38 UTC 52 of 100
Block: 2455831 Sun Aug 02 2026 23:18:48 UTC 53 of 100
Block: 2455830 Sun Aug 02 2026 23:17:15 UTC 54 of 100
Block: 2455829 Sun Aug 02 2026 23:16:32 UTC 55 of 100
Block: 2455828 Sun Aug 02 2026 23:14:20 UTC 56 of 100
Block: 2455826 Sun Aug 02 2026 23:12:55 UTC 58 of 100
Block: 2455825 Sun Aug 02 2026 23:12:14 UTC 59 of 100
Block: 2455824 Sun Aug 02 2026 23:08:16 UTC 60 of 100
Block: 2455822 Sun Aug 02 2026 23:01:55 UTC 62 of 100
Block: 2455821 Sun Aug 02 2026 23:01:44 UTC 63 of 100
Block: 2455820 Sun Aug 02 2026 23:00:53 UTC 64 of 100
Block: 2455819 Sun Aug 02 2026 22:58:20 UTC 65 of 100
Block: 2455818 Sun Aug 02 2026 22:55:02 UTC 66 of 100
Block: 2455817 Sun Aug 02 2026 22:53:27 UTC 67 of 100
Block: 2455816 Sun Aug 02 2026 22:48:38 UTC 68 of 100
Block: 2455815 Sun Aug 02 2026 22:45:17 UTC 69 of 100
Block: 2455814 Sun Aug 02 2026 22:43:40 UTC 70 of 100
Block: 2455813 Sun Aug 02 2026 22:42:28 UTC 71 of 100
Block: 2455812 Sun Aug 02 2026 22:42:11 UTC 72 of 100
Block: 2455811 Sun Aug 02 2026 22:40:05 UTC 73 of 100
Block: 2455810 Sun Aug 02 2026 22:39:48 UTC 74 of 100
Block: 2455809 Sun Aug 02 2026 22:39:48 UTC 75 of 100
Block: 2455808 Sun Aug 02 2026 22:39:01 UTC 76 of 100
Block: 2455807 Sun Aug 02 2026 22:37:42 UTC 77 of 100
Block: 2455806 Sun Aug 02 2026 22:35:12 UTC 78 of 100
Block: 2455805 Sun Aug 02 2026 22:34:28 UTC 79 of 100
Block: 2455804 Sun Aug 02 2026 22:34:12 UTC 80 of 100
Block: 2455803 Sun Aug 02 2026 22:26:57 UTC 81 of 100
Block: 2455802 Sun Aug 02 2026 22:25:04 UTC 82 of 100
Block: 2455801 Sun Aug 02 2026 22:23:22 UTC 83 of 100
Block: 2455800 Sun Aug 02 2026 22:20:58 UTC 84 of 100
Block: 2455799 Sun Aug 02 2026 22:20:46 UTC 85 of 100
Block: 2455798 Sun Aug 02 2026 22:16:53 UTC 86 of 100
Block: 2455797 Sun Aug 02 2026 22:15:59 UTC 87 of 100
Block: 2455796 Sun Aug 02 2026 22:13:50 UTC 88 of 100
Block: 2455795 Sun Aug 02 2026 22:13:16 UTC 89 of 100
Block: 2455794 Sun Aug 02 2026 22:12:08 UTC 90 of 100
Block: 2455793 Sun Aug 02 2026 22:11:31 UTC 91 of 100
Block: 2455792 Sun Aug 02 2026 22:08:59 UTC 92 of 100
Block: 2455791 Sun Aug 02 2026 22:08:43 UTC 93 of 100
Block: 2455790 Sun Aug 02 2026 22:08:18 UTC 94 of 100
Block: 2455789 Sun Aug 02 2026 22:06:54 UTC 95 of 100
Block: 2455788 Sun Aug 02 2026 22:05:26 UTC 96 of 100
Block: 2455786 Sun Aug 02 2026 22:04:13 UTC 98 of 100
Block: 2455785 Sun Aug 02 2026 22:04:10 UTC 99 of 100
Block: 2455784 Sun Aug 02 2026 22:03:47 UTC 100 of 100
Block: 2455783 Sun Aug 02 2026 22:03:23 UTC *PAID*
Block: 2455782 Sun Aug 02 2026 22:03:09 UTC *PAID*
Block: 2455781 Sun Aug 02 2026 22:01:38 UTC *PAID*
Block: 2455780 Sun Aug 02 2026 22:01:01 UTC *PAID*
Block: 2455779 Sun Aug 02 2026 21:58:47 UTC *PAID*
Block: 2455778 Sun Aug 02 2026 21:54:48 UTC *PAID*
Block: 2455776 Sun Aug 02 2026 21:53:36 UTC *PAID*
Block: 2455775 Sun Aug 02 2026 21:50:57 UTC *PAID*
Finders of the last 103 blocks