SwGroupe.fr
Pool Hashrate
Bitcoinz Pool Stats
3 Miners
4 Workers
494.64 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.051 Days
Bitcoinz Network Stats
Block Height: 1796282
Network Hash/s: 11.34 KSol/s
Difficulty: 207.5530057247482
Node Connections: 21
Litecoinz Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Litecoinz Network Stats
Block Height: 1177188
Network Hash/s: 1.59 KSol/s
Difficulty: 34.0499306912809
Node Connections: 3
Ycash Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Ycash Network Stats
Block Height: 2945454
Network Hash/s: 34.00 KSol/s
Difficulty: 290.3374181504323
Node Connections: 8
Bitcoinz Blocks Found    27751 Blocks    Paid: 129713874.93684512 BTCZ  
Block: 1796281 Wed Jul 01 2026 16:13:15 UTC 2 of 100
Block: 1796274 Wed Jul 01 2026 16:00:18 UTC 9 of 100
Block: 1796271 Wed Jul 01 2026 15:56:12 UTC 12 of 100
Block: 1796268 Wed Jul 01 2026 15:51:33 UTC *PENDING*
Block: 1796265 Wed Jul 01 2026 15:49:36 UTC 18 of 100
Block: 1796241 Wed Jul 01 2026 14:30:04 UTC 42 of 100
Block: 1796227 Wed Jul 01 2026 13:53:01 UTC 56 of 100
Block: 1796177 Wed Jul 01 2026 11:49:42 UTC *PAID*
Block: 1796119 Wed Jul 01 2026 09:48:04 UTC *PAID*
Block: 1796117 Wed Jul 01 2026 09:47:03 UTC *PAID*
Block: 1796112 Wed Jul 01 2026 09:23:19 UTC *PAID*
Block: 1796088 Wed Jul 01 2026 08:08:42 UTC *PAID*
Block: 1796066 Wed Jul 01 2026 07:21:33 UTC *PAID*
Block: 1796016 Wed Jul 01 2026 05:22:08 UTC *PAID*
Block: 1796011 Wed Jul 01 2026 05:02:40 UTC *PAID*
Finders of the last 15 blocks
Litecoinz Blocks Found    70505 Blocks    Paid: 1783113.73090402 LTZ  
Block: 1171339 Sat Jun 20 2026 03:03:26 UTC 0 of 100
Block: 1171113 Fri Jun 19 2026 18:00:07 UTC 0 of 100
Block: 1169227 Tue Jun 16 2026 10:51:48 UTC 0 of 100
Block: 1168280 Sun Jun 14 2026 19:15:49 UTC 0 of 100
Block: 1175553 Sat Jun 27 2026 14:54:45 UTC *PAID*
Block: 1175516 Sat Jun 27 2026 13:11:07 UTC *PAID*
Block: 1175447 Sat Jun 27 2026 10:28:02 UTC *PAID*
Block: 1175403 Sat Jun 27 2026 09:00:51 UTC *PAID*
Block: 1175351 Sat Jun 27 2026 07:18:44 UTC *PAID*
Block: 1175346 Sat Jun 27 2026 07:05:17 UTC *PAID*
Block: 1175324 Sat Jun 27 2026 06:08:29 UTC *PAID*
Block: 1175317 Sat Jun 27 2026 05:42:13 UTC *PAID*
Finders of the last 12 blocks
Ycash Blocks Found    618 Blocks    Paid: 919.51908875 YEC  
Block: 2864065 Tue Apr 21 2026 14:53:05 UTC *PAID*
Block: 2861803 Sun Apr 19 2026 15:25:17 UTC *PAID*
Block: 2852721 Sat Apr 11 2026 17:40:32 UTC *PAID*
Block: 2852604 Sat Apr 11 2026 15:13:08 UTC *PAID*
Block: 2852587 Sat Apr 11 2026 14:54:57 UTC *PAID*
Block: 2852506 Sat Apr 11 2026 13:21:22 UTC *PAID*
Block: 2852448 Sat Apr 11 2026 12:00:37 UTC *PAID*
Block: 2852296 Sat Apr 11 2026 08:47:38 UTC *PAID*
Finders of the last 8 blocks