SwGroupe.fr
Pool Hashrate
Bitcoinz Pool Stats
4 Miners
5 Workers
695.44 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.032 Days
Bitcoinz Network Stats
Block Height: 1837089
Network Hash/s: 10.15 KSol/s
Difficulty: 166.1487741624011
Node Connections: 20
Litecoinz Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Litecoinz Network Stats
Block Height: 1208932
Network Hash/s: 883.00 Sol/s
Difficulty: 21.6171191739019
Node Connections: 2
Ycash Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Ycash Network Stats
Block Height: 3027418
Network Hash/s: 52.50 KSol/s
Difficulty: 454.3414835601924
Node Connections: 10
Zeroclassic Pool Stats
2 Miners
2 Workers
21.76 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.005 Days
Zeroclassic Network Stats
Block Height: 2484117
Network Hash/s: 48.00 Sol/s
Difficulty: 208.1405906896948
Node Connections: 7
Bitcoinz Blocks Found    29710 Blocks    Paid: 134553879.81378728 BTCZ  
Block: 1837077 Fri Sep 11 2026 04:23:54 UTC 13 of 100
Block: 1837060 Fri Sep 11 2026 03:47:30 UTC 30 of 100
Block: 1837056 Fri Sep 11 2026 03:26:11 UTC 34 of 100
Block: 1837047 Fri Sep 11 2026 02:49:59 UTC 43 of 100
Block: 1837042 Fri Sep 11 2026 02:34:21 UTC 48 of 100
Block: 1837033 Fri Sep 11 2026 02:04:43 UTC 57 of 100
Block: 1837031 Fri Sep 11 2026 02:01:21 UTC 59 of 100
Block: 1837030 Fri Sep 11 2026 01:58:28 UTC 60 of 100
Block: 1837022 Fri Sep 11 2026 01:38:33 UTC 68 of 100
Block: 1836993 Fri Sep 11 2026 00:31:35 UTC 97 of 100
Block: 1836984 Fri Sep 11 2026 00:10:19 UTC *PAID*
Block: 1836952 Thu Sep 10 2026 22:52:37 UTC *PAID*
Block: 1836945 Thu Sep 10 2026 22:30:50 UTC *PAID*
Block: 1836908 Thu Sep 10 2026 20:43:22 UTC *PAID*
Block: 1836907 Thu Sep 10 2026 20:43:18 UTC *PAID*
Block: 1836901 Thu Sep 10 2026 20:37:02 UTC *PAID*
Block: 1836891 Thu Sep 10 2026 20:18:28 UTC *PAID*
Block: 1836888 Thu Sep 10 2026 20:13:23 UTC *PAID*
Finders of the last 18 blocks
Litecoinz Blocks Found    78086 Blocks    Paid: 1967511.71391610 LTZ  
Block: 1208909 Fri Sep 11 2026 03:50:27 UTC *PENDING*
Block: 1208908 Fri Sep 11 2026 03:42:51 UTC *PENDING*
Block: 1208907 Fri Sep 11 2026 03:39:30 UTC *PENDING*
Block: 1208906 Fri Sep 11 2026 03:34:29 UTC *PENDING*
Block: 1208902 Fri Sep 11 2026 03:29:07 UTC *PENDING*
Block: 1208901 Fri Sep 11 2026 03:28:58 UTC *PENDING*
Block: 1208900 Fri Sep 11 2026 03:27:52 UTC *PENDING*
Block: 1208895 Fri Sep 11 2026 03:18:38 UTC *PENDING*
Block: 1208890 Fri Sep 11 2026 03:10:45 UTC *PENDING*
Block: 1208889 Fri Sep 11 2026 03:04:39 UTC *PENDING*
Block: 1208888 Fri Sep 11 2026 03:04:34 UTC *PENDING*
Block: 1208887 Fri Sep 11 2026 03:01:29 UTC *PENDING*
Block: 1208886 Fri Sep 11 2026 03:01:10 UTC *PENDING*
Block: 1208885 Fri Sep 11 2026 02:55:52 UTC *PENDING*
Block: 1208884 Fri Sep 11 2026 02:52:42 UTC *PENDING*
Block: 1208882 Fri Sep 11 2026 02:44:51 UTC *PENDING*
Block: 1208881 Fri Sep 11 2026 02:44:49 UTC *PENDING*
Block: 1208873 Fri Sep 11 2026 02:32:21 UTC *PENDING*
Block: 1208867 Fri Sep 11 2026 02:05:49 UTC *PENDING*
Block: 1208865 Fri Sep 11 2026 01:58:22 UTC *PENDING*
Block: 1208864 Fri Sep 11 2026 01:53:15 UTC *PENDING*
Block: 1208860 Fri Sep 11 2026 01:47:50 UTC *PENDING*
Block: 1208859 Fri Sep 11 2026 01:38:49 UTC *PENDING*
Block: 1208858 Fri Sep 11 2026 01:35:01 UTC *PENDING*
Block: 1208848 Fri Sep 11 2026 01:16:49 UTC *PENDING*
Block: 1208847 Fri Sep 11 2026 01:06:02 UTC *PENDING*
Block: 1208846 Fri Sep 11 2026 01:05:07 UTC *PENDING*
Block: 1208844 Fri Sep 11 2026 01:00:48 UTC *PENDING*
Block: 1208843 Fri Sep 11 2026 00:56:54 UTC *PENDING*
Block: 1208834 Fri Sep 11 2026 00:47:07 UTC *PENDING*
Block: 1208833 Fri Sep 11 2026 00:22:07 UTC *PENDING*
Block: 1208832 Fri Sep 11 2026 00:21:31 UTC *PENDING*
Block: 1208831 Fri Sep 11 2026 00:16:45 UTC *PENDING*
Block: 1208830 Fri Sep 11 2026 00:16:19 UTC *PENDING*
Block: 1208823 Thu Sep 10 2026 23:54:59 UTC *PENDING*
Block: 1208822 Thu Sep 10 2026 23:54:57 UTC *PENDING*
Block: 1208820 Thu Sep 10 2026 23:52:50 UTC *PENDING*
Block: 1208818 Thu Sep 10 2026 23:47:10 UTC *PENDING*
Block: 1208810 Thu Sep 10 2026 23:08:36 UTC *PENDING*
Block: 1208809 Thu Sep 10 2026 23:00:08 UTC *PENDING*
Block: 1208808 Thu Sep 10 2026 22:57:30 UTC *PENDING*
Block: 1208804 Thu Sep 10 2026 22:53:40 UTC *PENDING*
Block: 1208803 Thu Sep 10 2026 22:46:59 UTC *PENDING*
Block: 1208802 Thu Sep 10 2026 22:43:35 UTC *PENDING*
Block: 1208799 Thu Sep 10 2026 22:38:17 UTC *PENDING*
Block: 1208798 Thu Sep 10 2026 22:34:43 UTC *PENDING*
Block: 1208796 Thu Sep 10 2026 22:32:06 UTC *PENDING*
Block: 1208795 Thu Sep 10 2026 22:22:39 UTC *PENDING*
Block: 1208794 Thu Sep 10 2026 22:19:32 UTC *PENDING*
Block: 1208792 Thu Sep 10 2026 22:13:38 UTC *PENDING*
Block: 1208791 Thu Sep 10 2026 22:11:49 UTC *PENDING*
Block: 1208790 Thu Sep 10 2026 22:10:30 UTC *PENDING*
Block: 1208789 Thu Sep 10 2026 21:56:18 UTC *PENDING*
Block: 1208788 Thu Sep 10 2026 21:50:18 UTC *PENDING*
Block: 1208786 Thu Sep 10 2026 21:49:21 UTC *PENDING*
Block: 1208785 Thu Sep 10 2026 21:48:02 UTC *PENDING*
Block: 1208784 Thu Sep 10 2026 21:46:39 UTC *PENDING*
Block: 1208782 Thu Sep 10 2026 21:41:32 UTC *PENDING*
Block: 1208781 Thu Sep 10 2026 21:39:24 UTC *PENDING*
Block: 1208780 Thu Sep 10 2026 21:38:53 UTC *PENDING*
Block: 1208779 Thu Sep 10 2026 21:33:29 UTC *PENDING*
Block: 1208778 Thu Sep 10 2026 21:29:32 UTC *PENDING*
Block: 1208777 Thu Sep 10 2026 21:29:21 UTC *PENDING*
Block: 1208776 Thu Sep 10 2026 21:27:33 UTC *PENDING*
Block: 1208775 Thu Sep 10 2026 21:25:04 UTC *PENDING*
Block: 1208774 Thu Sep 10 2026 21:24:20 UTC *PENDING*
Block: 1208773 Thu Sep 10 2026 21:22:48 UTC *PENDING*
Block: 1208772 Thu Sep 10 2026 21:22:20 UTC *PENDING*
Block: 1208763 Thu Sep 10 2026 21:10:10 UTC *PENDING*
Block: 1208762 Thu Sep 10 2026 20:53:27 UTC *PENDING*
Block: 1208756 Thu Sep 10 2026 20:38:52 UTC *PENDING*
Block: 1208755 Thu Sep 10 2026 20:37:40 UTC *PENDING*
Block: 1208754 Thu Sep 10 2026 20:33:06 UTC *PENDING*
Block: 1208753 Thu Sep 10 2026 20:31:36 UTC *PENDING*
Block: 1208752 Thu Sep 10 2026 20:30:38 UTC *PENDING*
Block: 1208751 Thu Sep 10 2026 20:23:56 UTC *PENDING*
Block: 1208746 Thu Sep 10 2026 20:20:40 UTC *PENDING*
Block: 1208745 Thu Sep 10 2026 20:14:15 UTC *PENDING*
Block: 1208744 Thu Sep 10 2026 20:03:34 UTC *PENDING*
Block: 1208742 Thu Sep 10 2026 20:00:56 UTC *PENDING*
Block: 1208741 Thu Sep 10 2026 19:58:46 UTC *PENDING*
Block: 1208740 Thu Sep 10 2026 19:57:55 UTC *PENDING*
Block: 1208732 Thu Sep 10 2026 19:47:11 UTC *PENDING*
Block: 1208731 Thu Sep 10 2026 19:35:19 UTC *PENDING*
Block: 1208730 Thu Sep 10 2026 19:34:34 UTC *PENDING*
Block: 1208726 Thu Sep 10 2026 19:25:57 UTC *PENDING*
Block: 1208720 Thu Sep 10 2026 19:16:23 UTC *PENDING*
Block: 1208719 Thu Sep 10 2026 19:10:28 UTC *PENDING*
Block: 1208718 Thu Sep 10 2026 19:09:26 UTC *PENDING*
Block: 1208717 Thu Sep 10 2026 19:06:44 UTC *PENDING*
Block: 1208715 Thu Sep 10 2026 19:01:50 UTC *PENDING*
Block: 1208714 Thu Sep 10 2026 18:58:10 UTC *PENDING*
Block: 1208709 Thu Sep 10 2026 18:46:55 UTC *PENDING*
Block: 1208708 Thu Sep 10 2026 18:44:01 UTC *PENDING*
Block: 1208707 Thu Sep 10 2026 18:43:45 UTC *PENDING*
Block: 1208693 Thu Sep 10 2026 18:06:19 UTC *PENDING*
Block: 1208664 Thu Sep 10 2026 17:08:58 UTC *PENDING*
Block: 1208592 Thu Sep 10 2026 14:11:44 UTC *PENDING*
Block: 1208590 Thu Sep 10 2026 14:09:08 UTC *PENDING*
Block: 1208586 Thu Sep 10 2026 14:05:33 UTC *PENDING*
Block: 1208565 Thu Sep 10 2026 13:01:28 UTC *PENDING*
Block: 1208551 Thu Sep 10 2026 12:22:50 UTC *PENDING*
Block: 1208544 Thu Sep 10 2026 11:57:12 UTC *PENDING*
Block: 1208541 Thu Sep 10 2026 11:49:13 UTC *PENDING*
Block: 1208535 Thu Sep 10 2026 11:19:50 UTC *PENDING*
Block: 1208511 Thu Sep 10 2026 10:32:02 UTC *PENDING*
Block: 1208469 Thu Sep 10 2026 08:41:27 UTC *PENDING*
Block: 1208453 Thu Sep 10 2026 08:16:19 UTC *PENDING*
Block: 1208445 Thu Sep 10 2026 07:41:15 UTC *PENDING*
Block: 1208423 Thu Sep 10 2026 06:44:13 UTC *PENDING*
Block: 1208409 Thu Sep 10 2026 06:18:37 UTC *PENDING*
Block: 1208408 Thu Sep 10 2026 06:14:20 UTC *PENDING*
Block: 1208402 Thu Sep 10 2026 05:55:00 UTC *PENDING*
Block: 1208391 Thu Sep 10 2026 05:18:53 UTC *PENDING*
Block: 1208383 Thu Sep 10 2026 05:04:02 UTC *PENDING*
Block: 1208367 Thu Sep 10 2026 04:05:38 UTC *PENDING*
Block: 1208245 Wed Sep 09 2026 22:02:19 UTC *PENDING*
Block: 1208150 Wed Sep 09 2026 18:04:32 UTC *PENDING*
Block: 1208140 Wed Sep 09 2026 17:29:24 UTC *PENDING*
Block: 1208099 Wed Sep 09 2026 15:47:16 UTC *PENDING*
Block: 1207808 Wed Sep 09 2026 03:43:46 UTC *PENDING*
Block: 1207806 Wed Sep 09 2026 03:42:29 UTC *PENDING*
Block: 1207805 Wed Sep 09 2026 03:42:28 UTC *PENDING*
Block: 1207797 Wed Sep 09 2026 03:18:33 UTC *PENDING*
Block: 1207795 Wed Sep 09 2026 03:16:35 UTC *PENDING*
Block: 1207793 Wed Sep 09 2026 03:11:57 UTC *PENDING*
Block: 1207788 Wed Sep 09 2026 03:07:50 UTC *PENDING*
Block: 1207782 Wed Sep 09 2026 02:44:40 UTC *PENDING*
Block: 1207769 Wed Sep 09 2026 02:04:44 UTC *PENDING*
Block: 1207768 Wed Sep 09 2026 02:04:38 UTC *PENDING*
Block: 1207650 Tue Sep 08 2026 19:59:49 UTC *PENDING*
Block: 1207607 Tue Sep 08 2026 18:09:00 UTC *PENDING*
Block: 1207603 Tue Sep 08 2026 17:52:39 UTC *PENDING*
Block: 1207597 Tue Sep 08 2026 17:43:28 UTC *PENDING*
Block: 1207593 Tue Sep 08 2026 17:35:14 UTC *PENDING*
Block: 1207581 Tue Sep 08 2026 17:14:36 UTC *PENDING*
Block: 1207569 Tue Sep 08 2026 16:42:45 UTC *PENDING*
Block: 1207566 Tue Sep 08 2026 16:26:55 UTC *PENDING*
Block: 1207554 Tue Sep 08 2026 15:38:54 UTC *PENDING*
Block: 1207553 Tue Sep 08 2026 15:34:19 UTC *PENDING*
Block: 1207540 Tue Sep 08 2026 15:05:21 UTC *PENDING*
Block: 1207510 Tue Sep 08 2026 14:08:14 UTC *PENDING*
Block: 1207491 Tue Sep 08 2026 12:50:41 UTC *PENDING*
Block: 1207467 Tue Sep 08 2026 11:28:08 UTC *PENDING*
Block: 1207454 Tue Sep 08 2026 10:25:01 UTC *PENDING*
Block: 1207451 Tue Sep 08 2026 10:19:42 UTC *PENDING*
Block: 1207440 Tue Sep 08 2026 09:52:49 UTC *PENDING*
Block: 1207428 Tue Sep 08 2026 09:22:29 UTC *PENDING*
Block: 1207423 Tue Sep 08 2026 08:35:11 UTC *PENDING*
Block: 1207416 Tue Sep 08 2026 08:25:30 UTC *PENDING*
Block: 1207412 Tue Sep 08 2026 08:05:34 UTC *PENDING*
Block: 1207400 Tue Sep 08 2026 07:39:24 UTC *PENDING*
Block: 1207399 Tue Sep 08 2026 07:33:58 UTC *PENDING*
Block: 1207394 Tue Sep 08 2026 07:28:36 UTC *PENDING*
Block: 1207393 Tue Sep 08 2026 07:14:56 UTC *PENDING*
Block: 1207390 Tue Sep 08 2026 07:09:15 UTC *PENDING*
Block: 1207382 Tue Sep 08 2026 06:52:39 UTC *PENDING*
Block: 1207376 Tue Sep 08 2026 06:49:36 UTC *PENDING*
Block: 1207374 Tue Sep 08 2026 06:19:10 UTC *PENDING*
Block: 1207373 Tue Sep 08 2026 05:54:30 UTC *PENDING*
Block: 1207371 Tue Sep 08 2026 05:50:02 UTC *PENDING*
Block: 1207364 Tue Sep 08 2026 04:43:59 UTC *PENDING*
Block: 1198233 Thu Aug 20 2026 09:34:52 UTC 98 of 100
Block: 1198222 Thu Aug 20 2026 09:04:10 UTC *PAID*
Block: 1198218 Thu Aug 20 2026 08:43:25 UTC *PAID*
Block: 1198199 Thu Aug 20 2026 07:56:37 UTC *PAID*
Block: 1198179 Thu Aug 20 2026 06:56:00 UTC *PAID*
Block: 1198163 Thu Aug 20 2026 06:13:43 UTC *PAID*
Block: 1198161 Thu Aug 20 2026 06:08:32 UTC *PAID*
Block: 1198159 Thu Aug 20 2026 06:04:34 UTC *PAID*
Block: 1198147 Thu Aug 20 2026 05:39:30 UTC *PAID*
Finders of the last 171 blocks
Ycash Blocks Found    618 Blocks    Paid: 919.51908875 YEC  
Block: 2864065 Tue Apr 21 2026 14:53:05 UTC *PAID*
Block: 2861803 Sun Apr 19 2026 15:25:17 UTC *PAID*
Block: 2852721 Sat Apr 11 2026 17:40:32 UTC *PAID*
Block: 2852604 Sat Apr 11 2026 15:13:08 UTC *PAID*
Block: 2852587 Sat Apr 11 2026 14:54:57 UTC *PAID*
Block: 2852506 Sat Apr 11 2026 13:21:22 UTC *PAID*
Block: 2852448 Sat Apr 11 2026 12:00:37 UTC *PAID*
Block: 2852296 Sat Apr 11 2026 08:47:38 UTC *PAID*
Finders of the last 8 blocks
Zeroclassic Blocks Found    25577 Blocks    Paid: 143558.08595383 ZERC  
Block: 2484118 Fri Sep 11 2026 04:41:42 UTC *PENDING*
Block: 2484117 Fri Sep 11 2026 04:38:39 UTC 1 of 100
Block: 2484116 Fri Sep 11 2026 04:37:25 UTC 2 of 100
Block: 2484115 Fri Sep 11 2026 04:35:18 UTC 3 of 100
Block: 2484114 Fri Sep 11 2026 04:29:41 UTC 4 of 100
Block: 2484113 Fri Sep 11 2026 04:27:50 UTC 5 of 100
Block: 2484110 Fri Sep 11 2026 04:21:09 UTC 8 of 100
Block: 2484109 Fri Sep 11 2026 04:20:03 UTC 9 of 100
Block: 2484108 Fri Sep 11 2026 04:12:33 UTC 10 of 100
Block: 2484107 Fri Sep 11 2026 04:10:13 UTC 11 of 100
Block: 2484103 Fri Sep 11 2026 04:01:13 UTC 15 of 100
Block: 2484098 Fri Sep 11 2026 03:51:18 UTC 20 of 100
Block: 2484096 Fri Sep 11 2026 03:47:21 UTC 22 of 100
Block: 2484092 Fri Sep 11 2026 03:38:42 UTC 26 of 100
Block: 2484091 Fri Sep 11 2026 03:31:28 UTC 27 of 100
Block: 2484089 Fri Sep 11 2026 03:29:08 UTC *ORPHAN*
Block: 2484087 Fri Sep 11 2026 03:21:16 UTC 31 of 100
Block: 2484086 Fri Sep 11 2026 03:20:38 UTC 32 of 100
Block: 2484084 Fri Sep 11 2026 03:14:48 UTC 34 of 100
Block: 2484083 Fri Sep 11 2026 03:10:38 UTC 35 of 100
Block: 2484077 Fri Sep 11 2026 02:48:17 UTC 41 of 100
Block: 2484076 Fri Sep 11 2026 02:47:48 UTC 42 of 100
Block: 2484068 Fri Sep 11 2026 02:24:40 UTC 50 of 100
Block: 2484066 Fri Sep 11 2026 02:20:07 UTC 52 of 100
Block: 2484065 Fri Sep 11 2026 02:19:31 UTC 53 of 100
Block: 2484060 Fri Sep 11 2026 02:13:41 UTC 58 of 100
Block: 2484058 Fri Sep 11 2026 02:11:39 UTC 60 of 100
Block: 2484057 Fri Sep 11 2026 02:08:54 UTC 61 of 100
Block: 2484056 Fri Sep 11 2026 02:08:16 UTC 62 of 100
Block: 2484055 Fri Sep 11 2026 02:07:55 UTC 63 of 100
Block: 2484054 Fri Sep 11 2026 02:07:40 UTC 64 of 100
Block: 2484053 Fri Sep 11 2026 02:07:01 UTC 65 of 100
Block: 2484048 Fri Sep 11 2026 01:57:47 UTC 70 of 100
Block: 2484044 Fri Sep 11 2026 01:49:22 UTC 74 of 100
Block: 2484043 Fri Sep 11 2026 01:49:05 UTC 75 of 100
Block: 2484042 Fri Sep 11 2026 01:47:15 UTC 76 of 100
Block: 2484041 Fri Sep 11 2026 01:45:24 UTC 77 of 100
Block: 2484038 Fri Sep 11 2026 01:40:11 UTC 80 of 100
Block: 2484036 Fri Sep 11 2026 01:31:39 UTC 82 of 100
Block: 2484031 Fri Sep 11 2026 01:20:02 UTC 87 of 100
Block: 2484026 Fri Sep 11 2026 01:05:21 UTC 92 of 100
Block: 2484022 Fri Sep 11 2026 00:54:33 UTC 96 of 100
Block: 2484020 Fri Sep 11 2026 00:48:21 UTC 98 of 100
Block: 2484018 Fri Sep 11 2026 00:45:11 UTC *PAID*
Block: 2484017 Fri Sep 11 2026 00:44:17 UTC *PAID*
Block: 2484013 Fri Sep 11 2026 00:42:28 UTC *PAID*
Block: 2484008 Fri Sep 11 2026 00:31:16 UTC *PAID*
Block: 2484006 Fri Sep 11 2026 00:26:17 UTC *PAID*
Block: 2484004 Fri Sep 11 2026 00:24:15 UTC *PAID*
Block: 2484003 Fri Sep 11 2026 00:24:07 UTC *PAID*
Block: 2483999 Fri Sep 11 2026 00:10:27 UTC *PAID*
Finders of the last 51 blocks