SwGroupe.fr
Pool Hashrate
Bitcoinz Pool Stats
5 Miners
7 Workers
870.25 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.026 Days
Bitcoinz Network Stats
Block Height: 1836936
Network Hash/s: 10.31 KSol/s
Difficulty: 180.0344354871162
Node Connections: 20
Litecoinz Pool Stats
2 Miners
3 Workers
554.50 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.005 Days
Litecoinz Network Stats
Block Height: 1208794
Network Hash/s: 1.15 KSol/s
Difficulty: 20.47872663924828
Node Connections: 2
Ycash Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Ycash Network Stats
Block Height: 3027123
Network Hash/s: 63.99 KSol/s
Difficulty: 594.7800530889529
Node Connections: 10
Zeroclassic Pool Stats
2 Miners
2 Workers
21.76 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.006 Days
Zeroclassic Network Stats
Block Height: 2483941
Network Hash/s: 55.00 Sol/s
Difficulty: 273.54834460711
Node Connections: 7
Bitcoinz Blocks Found    29697 Blocks    Paid: 134528880.00491914 BTCZ  
Block: 1836908 Thu Sep 10 2026 20:43:22 UTC 29 of 100
Block: 1836907 Thu Sep 10 2026 20:43:18 UTC 30 of 100
Block: 1836901 Thu Sep 10 2026 20:37:02 UTC 36 of 100
Block: 1836891 Thu Sep 10 2026 20:18:28 UTC 46 of 100
Block: 1836888 Thu Sep 10 2026 20:13:23 UTC 49 of 100
Block: 1836887 Thu Sep 10 2026 20:10:45 UTC 50 of 100
Block: 1836879 Thu Sep 10 2026 19:43:09 UTC 58 of 100
Block: 1836800 Thu Sep 10 2026 16:35:39 UTC *PAID*
Block: 1836791 Thu Sep 10 2026 16:23:23 UTC *PAID*
Block: 1836756 Thu Sep 10 2026 15:22:47 UTC *PAID*
Block: 1836671 Thu Sep 10 2026 12:11:30 UTC *PAID*
Block: 1836654 Thu Sep 10 2026 11:20:45 UTC *PAID*
Block: 1836637 Thu Sep 10 2026 07:31:35 UTC *PAID*
Block: 1836636 Thu Sep 10 2026 07:17:44 UTC *PAID*
Block: 1836634 Thu Sep 10 2026 07:07:45 UTC *PAID*
Finders of the last 15 blocks
Litecoinz Blocks Found    78039 Blocks    Paid: 1967511.71391610 LTZ  
Block: 1208795 Thu Sep 10 2026 22:22:39 UTC *PENDING*
Block: 1208794 Thu Sep 10 2026 22:19:32 UTC *PENDING*
Block: 1208792 Thu Sep 10 2026 22:13:38 UTC *PENDING*
Block: 1208791 Thu Sep 10 2026 22:11:49 UTC *PENDING*
Block: 1208790 Thu Sep 10 2026 22:10:30 UTC *PENDING*
Block: 1208789 Thu Sep 10 2026 21:56:18 UTC *PENDING*
Block: 1208788 Thu Sep 10 2026 21:50:18 UTC *PENDING*
Block: 1208786 Thu Sep 10 2026 21:49:21 UTC *PENDING*
Block: 1208785 Thu Sep 10 2026 21:48:02 UTC *PENDING*
Block: 1208784 Thu Sep 10 2026 21:46:39 UTC *PENDING*
Block: 1208782 Thu Sep 10 2026 21:41:32 UTC *PENDING*
Block: 1208781 Thu Sep 10 2026 21:39:24 UTC *PENDING*
Block: 1208780 Thu Sep 10 2026 21:38:53 UTC *PENDING*
Block: 1208779 Thu Sep 10 2026 21:33:29 UTC *PENDING*
Block: 1208778 Thu Sep 10 2026 21:29:32 UTC *PENDING*
Block: 1208777 Thu Sep 10 2026 21:29:21 UTC *PENDING*
Block: 1208776 Thu Sep 10 2026 21:27:33 UTC *PENDING*
Block: 1208775 Thu Sep 10 2026 21:25:04 UTC *PENDING*
Block: 1208774 Thu Sep 10 2026 21:24:20 UTC *PENDING*
Block: 1208773 Thu Sep 10 2026 21:22:48 UTC *PENDING*
Block: 1208772 Thu Sep 10 2026 21:22:20 UTC *PENDING*
Block: 1208763 Thu Sep 10 2026 21:10:10 UTC *PENDING*
Block: 1208762 Thu Sep 10 2026 20:53:27 UTC *PENDING*
Block: 1208756 Thu Sep 10 2026 20:38:52 UTC *PENDING*
Block: 1208755 Thu Sep 10 2026 20:37:40 UTC *PENDING*
Block: 1208754 Thu Sep 10 2026 20:33:06 UTC *PENDING*
Block: 1208753 Thu Sep 10 2026 20:31:36 UTC *PENDING*
Block: 1208752 Thu Sep 10 2026 20:30:38 UTC *PENDING*
Block: 1208751 Thu Sep 10 2026 20:23:56 UTC *PENDING*
Block: 1208746 Thu Sep 10 2026 20:20:40 UTC *PENDING*
Block: 1208745 Thu Sep 10 2026 20:14:15 UTC *PENDING*
Block: 1208744 Thu Sep 10 2026 20:03:34 UTC *PENDING*
Block: 1208742 Thu Sep 10 2026 20:00:56 UTC *PENDING*
Block: 1208741 Thu Sep 10 2026 19:58:46 UTC *PENDING*
Block: 1208740 Thu Sep 10 2026 19:57:55 UTC *PENDING*
Block: 1208732 Thu Sep 10 2026 19:47:11 UTC *PENDING*
Block: 1208731 Thu Sep 10 2026 19:35:19 UTC *PENDING*
Block: 1208730 Thu Sep 10 2026 19:34:34 UTC *PENDING*
Block: 1208726 Thu Sep 10 2026 19:25:57 UTC *PENDING*
Block: 1208720 Thu Sep 10 2026 19:16:23 UTC *PENDING*
Block: 1208719 Thu Sep 10 2026 19:10:28 UTC *PENDING*
Block: 1208718 Thu Sep 10 2026 19:09:26 UTC *PENDING*
Block: 1208717 Thu Sep 10 2026 19:06:44 UTC *PENDING*
Block: 1208715 Thu Sep 10 2026 19:01:50 UTC *PENDING*
Block: 1208714 Thu Sep 10 2026 18:58:10 UTC *PENDING*
Block: 1208709 Thu Sep 10 2026 18:46:55 UTC *PENDING*
Block: 1208708 Thu Sep 10 2026 18:44:01 UTC *PENDING*
Block: 1208707 Thu Sep 10 2026 18:43:45 UTC *PENDING*
Block: 1208693 Thu Sep 10 2026 18:06:19 UTC *PENDING*
Block: 1208664 Thu Sep 10 2026 17:08:58 UTC *PENDING*
Block: 1208592 Thu Sep 10 2026 14:11:44 UTC *PENDING*
Block: 1208590 Thu Sep 10 2026 14:09:08 UTC *PENDING*
Block: 1208586 Thu Sep 10 2026 14:05:33 UTC *PENDING*
Block: 1208565 Thu Sep 10 2026 13:01:28 UTC *PENDING*
Block: 1208551 Thu Sep 10 2026 12:22:50 UTC *PENDING*
Block: 1208544 Thu Sep 10 2026 11:57:12 UTC *PENDING*
Block: 1208541 Thu Sep 10 2026 11:49:13 UTC *PENDING*
Block: 1208535 Thu Sep 10 2026 11:19:50 UTC *PENDING*
Block: 1208511 Thu Sep 10 2026 10:32:02 UTC *PENDING*
Block: 1208469 Thu Sep 10 2026 08:41:27 UTC *PENDING*
Block: 1208453 Thu Sep 10 2026 08:16:19 UTC *PENDING*
Block: 1208445 Thu Sep 10 2026 07:41:15 UTC *PENDING*
Block: 1208423 Thu Sep 10 2026 06:44:13 UTC *PENDING*
Block: 1208409 Thu Sep 10 2026 06:18:37 UTC *PENDING*
Block: 1208408 Thu Sep 10 2026 06:14:20 UTC *PENDING*
Block: 1208402 Thu Sep 10 2026 05:55:00 UTC *PENDING*
Block: 1208391 Thu Sep 10 2026 05:18:53 UTC *PENDING*
Block: 1208383 Thu Sep 10 2026 05:04:02 UTC *PENDING*
Block: 1208367 Thu Sep 10 2026 04:05:38 UTC *PENDING*
Block: 1208245 Wed Sep 09 2026 22:02:19 UTC *PENDING*
Block: 1208150 Wed Sep 09 2026 18:04:32 UTC *PENDING*
Block: 1208140 Wed Sep 09 2026 17:29:24 UTC *PENDING*
Block: 1208099 Wed Sep 09 2026 15:47:16 UTC *PENDING*
Block: 1207808 Wed Sep 09 2026 03:43:46 UTC *PENDING*
Block: 1207806 Wed Sep 09 2026 03:42:29 UTC *PENDING*
Block: 1207805 Wed Sep 09 2026 03:42:28 UTC *PENDING*
Block: 1207797 Wed Sep 09 2026 03:18:33 UTC *PENDING*
Block: 1207795 Wed Sep 09 2026 03:16:35 UTC *PENDING*
Block: 1207793 Wed Sep 09 2026 03:11:57 UTC *PENDING*
Block: 1207788 Wed Sep 09 2026 03:07:50 UTC *PENDING*
Block: 1207782 Wed Sep 09 2026 02:44:40 UTC *PENDING*
Block: 1207769 Wed Sep 09 2026 02:04:44 UTC *PENDING*
Block: 1207768 Wed Sep 09 2026 02:04:38 UTC *PENDING*
Block: 1207650 Tue Sep 08 2026 19:59:49 UTC *PENDING*
Block: 1207607 Tue Sep 08 2026 18:09:00 UTC *PENDING*
Block: 1207603 Tue Sep 08 2026 17:52:39 UTC *PENDING*
Block: 1207597 Tue Sep 08 2026 17:43:28 UTC *PENDING*
Block: 1207593 Tue Sep 08 2026 17:35:14 UTC *PENDING*
Block: 1207581 Tue Sep 08 2026 17:14:36 UTC *PENDING*
Block: 1207569 Tue Sep 08 2026 16:42:45 UTC *PENDING*
Block: 1207566 Tue Sep 08 2026 16:26:55 UTC *PENDING*
Block: 1207554 Tue Sep 08 2026 15:38:54 UTC *PENDING*
Block: 1207553 Tue Sep 08 2026 15:34:19 UTC *PENDING*
Block: 1207540 Tue Sep 08 2026 15:05:21 UTC *PENDING*
Block: 1207510 Tue Sep 08 2026 14:08:14 UTC *PENDING*
Block: 1207491 Tue Sep 08 2026 12:50:41 UTC *PENDING*
Block: 1207467 Tue Sep 08 2026 11:28:08 UTC *PENDING*
Block: 1207454 Tue Sep 08 2026 10:25:01 UTC *PENDING*
Block: 1207451 Tue Sep 08 2026 10:19:42 UTC *PENDING*
Block: 1207440 Tue Sep 08 2026 09:52:49 UTC *PENDING*
Block: 1207428 Tue Sep 08 2026 09:22:29 UTC *PENDING*
Block: 1207423 Tue Sep 08 2026 08:35:11 UTC *PENDING*
Block: 1207416 Tue Sep 08 2026 08:25:30 UTC *PENDING*
Block: 1207412 Tue Sep 08 2026 08:05:34 UTC *PENDING*
Block: 1207400 Tue Sep 08 2026 07:39:24 UTC *PENDING*
Block: 1207399 Tue Sep 08 2026 07:33:58 UTC *PENDING*
Block: 1207394 Tue Sep 08 2026 07:28:36 UTC *PENDING*
Block: 1207393 Tue Sep 08 2026 07:14:56 UTC *PENDING*
Block: 1207390 Tue Sep 08 2026 07:09:15 UTC *PENDING*
Block: 1207382 Tue Sep 08 2026 06:52:39 UTC *PENDING*
Block: 1207376 Tue Sep 08 2026 06:49:36 UTC *PENDING*
Block: 1207374 Tue Sep 08 2026 06:19:10 UTC *PENDING*
Block: 1207373 Tue Sep 08 2026 05:54:30 UTC *PENDING*
Block: 1207371 Tue Sep 08 2026 05:50:02 UTC *PENDING*
Block: 1207364 Tue Sep 08 2026 04:43:59 UTC *PENDING*
Block: 1198233 Thu Aug 20 2026 09:34:52 UTC 98 of 100
Block: 1198222 Thu Aug 20 2026 09:04:10 UTC *PAID*
Block: 1198218 Thu Aug 20 2026 08:43:25 UTC *PAID*
Block: 1198199 Thu Aug 20 2026 07:56:37 UTC *PAID*
Block: 1198179 Thu Aug 20 2026 06:56:00 UTC *PAID*
Block: 1198163 Thu Aug 20 2026 06:13:43 UTC *PAID*
Block: 1198161 Thu Aug 20 2026 06:08:32 UTC *PAID*
Block: 1198159 Thu Aug 20 2026 06:04:34 UTC *PAID*
Block: 1198147 Thu Aug 20 2026 05:39:30 UTC *PAID*
Finders of the last 124 blocks
Ycash Blocks Found    618 Blocks    Paid: 919.51908875 YEC  
Block: 2864065 Tue Apr 21 2026 14:53:05 UTC *PAID*
Block: 2861803 Sun Apr 19 2026 15:25:17 UTC *PAID*
Block: 2852721 Sat Apr 11 2026 17:40:32 UTC *PAID*
Block: 2852604 Sat Apr 11 2026 15:13:08 UTC *PAID*
Block: 2852587 Sat Apr 11 2026 14:54:57 UTC *PAID*
Block: 2852506 Sat Apr 11 2026 13:21:22 UTC *PAID*
Block: 2852448 Sat Apr 11 2026 12:00:37 UTC *PAID*
Block: 2852296 Sat Apr 11 2026 08:47:38 UTC *PAID*
Finders of the last 8 blocks
Zeroclassic Blocks Found    25499 Blocks    Paid: 143139.87690176 ZERC  
Block: 2483942 Thu Sep 10 2026 22:20:36 UTC *PENDING*
Block: 2483940 Thu Sep 10 2026 22:15:07 UTC 2 of 100
Block: 2483934 Thu Sep 10 2026 22:05:45 UTC 8 of 100
Block: 2483930 Thu Sep 10 2026 22:00:37 UTC 12 of 100
Block: 2483929 Thu Sep 10 2026 21:59:54 UTC 13 of 100
Block: 2483927 Thu Sep 10 2026 21:55:08 UTC 15 of 100
Block: 2483925 Thu Sep 10 2026 21:53:10 UTC 17 of 100
Block: 2483920 Thu Sep 10 2026 21:35:06 UTC 22 of 100
Block: 2483916 Thu Sep 10 2026 21:28:54 UTC 26 of 100
Block: 2483911 Thu Sep 10 2026 21:17:24 UTC 31 of 100
Block: 2483909 Thu Sep 10 2026 21:16:26 UTC 33 of 100
Block: 2483907 Thu Sep 10 2026 21:15:37 UTC *ORPHAN*
Block: 2483905 Thu Sep 10 2026 21:14:09 UTC 37 of 100
Block: 2483904 Thu Sep 10 2026 21:06:52 UTC 38 of 100
Block: 2483902 Thu Sep 10 2026 20:58:13 UTC 40 of 100
Block: 2483901 Thu Sep 10 2026 20:57:03 UTC 41 of 100
Block: 2483900 Thu Sep 10 2026 20:56:47 UTC 42 of 100
Block: 2483894 Thu Sep 10 2026 20:46:38 UTC 48 of 100
Block: 2483893 Thu Sep 10 2026 20:44:42 UTC 49 of 100
Block: 2483892 Thu Sep 10 2026 20:43:22 UTC 50 of 100
Block: 2483889 Thu Sep 10 2026 20:41:32 UTC 53 of 100
Block: 2483887 Thu Sep 10 2026 20:39:17 UTC 55 of 100
Block: 2483886 Thu Sep 10 2026 20:39:14 UTC 56 of 100
Block: 2483885 Thu Sep 10 2026 20:36:21 UTC 57 of 100
Block: 2483884 Thu Sep 10 2026 20:34:09 UTC 58 of 100
Block: 2483883 Thu Sep 10 2026 20:32:46 UTC 59 of 100
Block: 2483882 Thu Sep 10 2026 20:30:34 UTC 60 of 100
Block: 2483878 Thu Sep 10 2026 20:27:57 UTC 64 of 100
Block: 2483875 Thu Sep 10 2026 20:27:10 UTC 67 of 100
Block: 2483865 Thu Sep 10 2026 20:22:00 UTC *ORPHAN*
Block: 2483860 Thu Sep 10 2026 20:14:25 UTC 82 of 100
Block: 2483859 Thu Sep 10 2026 20:11:08 UTC 83 of 100
Block: 2483857 Thu Sep 10 2026 20:07:01 UTC 85 of 100
Block: 2483856 Thu Sep 10 2026 20:04:57 UTC 86 of 100
Block: 2483855 Thu Sep 10 2026 20:03:53 UTC 87 of 100
Block: 2483854 Thu Sep 10 2026 20:03:34 UTC 88 of 100
Block: 2483853 Thu Sep 10 2026 20:00:43 UTC 89 of 100
Block: 2483852 Thu Sep 10 2026 20:00:33 UTC 90 of 100
Block: 2483851 Thu Sep 10 2026 19:59:02 UTC 91 of 100
Block: 2483850 Thu Sep 10 2026 19:47:27 UTC 92 of 100
Block: 2483848 Thu Sep 10 2026 19:45:20 UTC 94 of 100
Block: 2483847 Thu Sep 10 2026 19:40:27 UTC 95 of 100
Block: 2483846 Thu Sep 10 2026 19:36:25 UTC 96 of 100
Block: 2483845 Thu Sep 10 2026 19:36:05 UTC 97 of 100
Block: 2483844 Thu Sep 10 2026 19:35:52 UTC 98 of 100
Block: 2483843 Thu Sep 10 2026 19:34:28 UTC 99 of 100
Block: 2483841 Thu Sep 10 2026 19:31:52 UTC *PAID*
Block: 2483840 Thu Sep 10 2026 19:27:45 UTC *PAID*
Block: 2483839 Thu Sep 10 2026 19:25:46 UTC *PAID*
Block: 2483838 Thu Sep 10 2026 19:24:50 UTC *PAID*
Block: 2483836 Thu Sep 10 2026 19:23:06 UTC *PAID*
Block: 2483835 Thu Sep 10 2026 19:20:48 UTC *PAID*
Block: 2483834 Thu Sep 10 2026 19:19:48 UTC *PAID*
Block: 2483833 Thu Sep 10 2026 19:15:52 UTC *PAID*
Finders of the last 54 blocks