SwGroupe.fr
Pool Hashrate
Bitcoinz Pool Stats
4 Miners
5 Workers
743.55 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.032 Days
Bitcoinz Network Stats
Block Height: 1815473
Network Hash/s: 10.56 KSol/s
Difficulty: 191.5859769327395
Node Connections: 20
Litecoinz Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Litecoinz Network Stats
Block Height: 1189355
Network Hash/s: 915.00 Sol/s
Difficulty: 22.39079767926739
Node Connections: 2
Ycash Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Ycash Network Stats
Block Height: 2983886
Network Hash/s: 30.00 KSol/s
Difficulty: 258.1328614976296
Node Connections: 10
Zeroclassic Pool Stats
3 Miners
3 Workers
107.89 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.002 Days
Zeroclassic Network Stats
Block Height: 2456711
Network Hash/s: 81.00 Sol/s
Difficulty: 388.2314850675385
Node Connections: 7
Bitcoinz Blocks Found    28666 Blocks    Paid: 131971374.82852274 BTCZ  
Block: 1815467 Tue Aug 04 2026 05:25:29 UTC 6 of 100
Block: 1815459 Tue Aug 04 2026 05:05:10 UTC 14 of 100
Block: 1815453 Tue Aug 04 2026 04:53:55 UTC 20 of 100
Block: 1815403 Tue Aug 04 2026 02:23:44 UTC 70 of 100
Block: 1815398 Tue Aug 04 2026 02:17:20 UTC 75 of 100
Block: 1815397 Tue Aug 04 2026 02:16:37 UTC 76 of 100
Block: 1815395 Tue Aug 04 2026 02:11:40 UTC 78 of 100
Block: 1815393 Tue Aug 04 2026 02:09:38 UTC 80 of 100
Block: 1815356 Tue Aug 04 2026 00:42:16 UTC *PAID*
Block: 1815312 Mon Aug 03 2026 22:50:18 UTC *PAID*
Block: 1815303 Mon Aug 03 2026 22:29:08 UTC *PAID*
Block: 1815279 Mon Aug 03 2026 21:53:38 UTC *PAID*
Block: 1815274 Mon Aug 03 2026 21:28:29 UTC *PAID*
Block: 1815265 Mon Aug 03 2026 21:11:44 UTC *PAID*
Block: 1815253 Mon Aug 03 2026 20:19:24 UTC *PAID*
Block: 1815245 Mon Aug 03 2026 19:38:44 UTC *PAID*
Finders of the last 16 blocks
Litecoinz Blocks Found    72984 Blocks    Paid: 1844704.03258569 LTZ  
Block: 1188299 Sat Aug 01 2026 17:01:08 UTC *PAID*
Block: 1188267 Sat Aug 01 2026 15:42:49 UTC *PAID*
Block: 1188232 Sat Aug 01 2026 14:26:34 UTC *PAID*
Block: 1188224 Sat Aug 01 2026 14:01:55 UTC *PAID*
Block: 1188187 Sat Aug 01 2026 12:09:54 UTC *PAID*
Block: 1188176 Sat Aug 01 2026 11:49:21 UTC *PAID*
Block: 1188133 Sat Aug 01 2026 09:19:35 UTC *PAID*
Block: 1188130 Sat Aug 01 2026 09:16:45 UTC *PAID*
Finders of the last 8 blocks
Ycash Blocks Found    618 Blocks    Paid: 919.51908875 YEC  
Block: 2864065 Tue Apr 21 2026 14:53:05 UTC *PAID*
Block: 2861803 Sun Apr 19 2026 15:25:17 UTC *PAID*
Block: 2852721 Sat Apr 11 2026 17:40:32 UTC *PAID*
Block: 2852604 Sat Apr 11 2026 15:13:08 UTC *PAID*
Block: 2852587 Sat Apr 11 2026 14:54:57 UTC *PAID*
Block: 2852506 Sat Apr 11 2026 13:21:22 UTC *PAID*
Block: 2852448 Sat Apr 11 2026 12:00:37 UTC *PAID*
Block: 2852296 Sat Apr 11 2026 08:47:38 UTC *PAID*
Finders of the last 8 blocks
Zeroclassic Blocks Found    12189 Blocks    Paid: 68377.39248285 ZERC  
Block: 2456714 Tue Aug 04 2026 05:39:47 UTC 1 of 100
Block: 2456713 Tue Aug 04 2026 05:39:07 UTC 2 of 100
Block: 2456712 Tue Aug 04 2026 05:38:35 UTC 3 of 100
Block: 2456711 Tue Aug 04 2026 05:37:22 UTC 4 of 100
Block: 2456710 Tue Aug 04 2026 05:35:29 UTC 5 of 100
Block: 2456709 Tue Aug 04 2026 05:34:38 UTC 6 of 100
Block: 2456708 Tue Aug 04 2026 05:33:27 UTC 7 of 100
Block: 2456707 Tue Aug 04 2026 05:27:26 UTC 8 of 100
Block: 2456706 Tue Aug 04 2026 05:24:44 UTC 9 of 100
Block: 2456705 Tue Aug 04 2026 05:22:45 UTC 10 of 100
Block: 2456704 Tue Aug 04 2026 05:20:20 UTC 11 of 100
Block: 2456703 Tue Aug 04 2026 05:19:28 UTC 12 of 100
Block: 2456702 Tue Aug 04 2026 05:18:37 UTC 13 of 100
Block: 2456701 Tue Aug 04 2026 05:17:30 UTC 14 of 100
Block: 2456700 Tue Aug 04 2026 05:15:31 UTC 15 of 100
Block: 2456699 Tue Aug 04 2026 05:13:47 UTC 16 of 100
Block: 2456698 Tue Aug 04 2026 05:08:56 UTC 17 of 100
Block: 2456697 Tue Aug 04 2026 05:03:52 UTC 18 of 100
Block: 2456696 Tue Aug 04 2026 05:01:30 UTC 19 of 100
Block: 2456695 Tue Aug 04 2026 05:00:19 UTC 20 of 100
Block: 2456694 Tue Aug 04 2026 04:52:10 UTC 21 of 100
Block: 2456693 Tue Aug 04 2026 04:49:32 UTC 22 of 100
Block: 2456692 Tue Aug 04 2026 04:49:07 UTC 23 of 100
Block: 2456691 Tue Aug 04 2026 04:45:54 UTC 24 of 100
Block: 2456690 Tue Aug 04 2026 04:42:14 UTC 25 of 100
Block: 2456689 Tue Aug 04 2026 04:39:46 UTC 26 of 100
Block: 2456688 Tue Aug 04 2026 04:36:20 UTC 27 of 100
Block: 2456687 Tue Aug 04 2026 04:29:06 UTC 28 of 100
Block: 2456686 Tue Aug 04 2026 04:26:42 UTC 29 of 100
Block: 2456685 Tue Aug 04 2026 04:25:04 UTC 30 of 100
Block: 2456684 Tue Aug 04 2026 04:23:51 UTC 31 of 100
Block: 2456683 Tue Aug 04 2026 04:22:53 UTC 32 of 100
Block: 2456682 Tue Aug 04 2026 04:14:59 UTC 33 of 100
Block: 2456681 Tue Aug 04 2026 04:14:56 UTC 34 of 100
Block: 2456680 Tue Aug 04 2026 04:12:32 UTC 35 of 100
Block: 2456679 Tue Aug 04 2026 04:11:22 UTC 36 of 100
Block: 2456678 Tue Aug 04 2026 04:10:30 UTC 37 of 100
Block: 2456677 Tue Aug 04 2026 04:08:48 UTC 38 of 100
Block: 2456676 Tue Aug 04 2026 04:08:27 UTC 39 of 100
Block: 2456675 Tue Aug 04 2026 04:07:43 UTC 40 of 100
Block: 2456674 Tue Aug 04 2026 04:07:10 UTC 41 of 100
Block: 2456673 Tue Aug 04 2026 04:06:45 UTC 42 of 100
Block: 2456672 Tue Aug 04 2026 04:06:18 UTC 43 of 100
Block: 2456671 Tue Aug 04 2026 04:06:12 UTC 44 of 100
Block: 2456670 Tue Aug 04 2026 04:05:57 UTC 45 of 100
Block: 2456669 Tue Aug 04 2026 04:05:21 UTC 46 of 100
Block: 2456668 Tue Aug 04 2026 04:04:54 UTC 47 of 100
Block: 2456666 Tue Aug 04 2026 04:01:01 UTC 49 of 100
Block: 2456665 Tue Aug 04 2026 04:00:47 UTC 50 of 100
Block: 2456664 Tue Aug 04 2026 03:58:25 UTC 51 of 100
Block: 2456663 Tue Aug 04 2026 03:52:48 UTC 52 of 100
Block: 2456662 Tue Aug 04 2026 03:48:10 UTC 53 of 100
Block: 2456660 Tue Aug 04 2026 03:46:30 UTC 55 of 100
Block: 2456659 Tue Aug 04 2026 03:44:03 UTC 56 of 100
Block: 2456658 Tue Aug 04 2026 03:36:42 UTC 57 of 100
Block: 2456657 Tue Aug 04 2026 03:33:55 UTC 58 of 100
Block: 2456656 Tue Aug 04 2026 03:31:11 UTC 59 of 100
Block: 2456655 Tue Aug 04 2026 03:29:33 UTC 60 of 100
Block: 2456654 Tue Aug 04 2026 03:26:03 UTC 61 of 100
Block: 2456653 Tue Aug 04 2026 03:25:16 UTC 62 of 100
Block: 2456652 Tue Aug 04 2026 03:24:59 UTC 63 of 100
Block: 2456651 Tue Aug 04 2026 03:24:14 UTC 64 of 100
Block: 2456650 Tue Aug 04 2026 03:22:22 UTC 65 of 100
Block: 2456649 Tue Aug 04 2026 03:20:54 UTC 66 of 100
Block: 2456648 Tue Aug 04 2026 03:20:01 UTC 67 of 100
Block: 2456647 Tue Aug 04 2026 03:19:14 UTC 68 of 100
Block: 2456646 Tue Aug 04 2026 03:18:56 UTC 69 of 100
Block: 2456645 Tue Aug 04 2026 03:17:55 UTC 70 of 100
Block: 2456644 Tue Aug 04 2026 03:12:39 UTC 71 of 100
Block: 2456642 Tue Aug 04 2026 03:10:59 UTC 73 of 100
Block: 2456641 Tue Aug 04 2026 03:10:17 UTC 74 of 100
Block: 2456640 Tue Aug 04 2026 03:09:48 UTC 75 of 100
Block: 2456639 Tue Aug 04 2026 03:08:03 UTC 76 of 100
Block: 2456638 Tue Aug 04 2026 03:06:51 UTC 77 of 100
Block: 2456637 Tue Aug 04 2026 03:02:37 UTC 78 of 100
Block: 2456636 Tue Aug 04 2026 02:58:34 UTC 79 of 100
Block: 2456635 Tue Aug 04 2026 02:57:57 UTC 80 of 100
Block: 2456634 Tue Aug 04 2026 02:56:33 UTC 81 of 100
Block: 2456633 Tue Aug 04 2026 02:53:15 UTC 82 of 100
Block: 2456632 Tue Aug 04 2026 02:44:53 UTC 83 of 100
Block: 2456631 Tue Aug 04 2026 02:43:55 UTC 84 of 100
Block: 2456630 Tue Aug 04 2026 02:43:51 UTC 85 of 100
Block: 2456629 Tue Aug 04 2026 02:43:26 UTC 86 of 100
Block: 2456628 Tue Aug 04 2026 02:42:42 UTC 87 of 100
Block: 2456627 Tue Aug 04 2026 02:39:30 UTC 88 of 100
Block: 2456626 Tue Aug 04 2026 02:36:59 UTC 89 of 100
Block: 2456624 Tue Aug 04 2026 02:32:14 UTC 91 of 100
Block: 2456621 Tue Aug 04 2026 02:30:33 UTC 94 of 100
Block: 2456620 Tue Aug 04 2026 02:29:29 UTC 95 of 100
Block: 2456619 Tue Aug 04 2026 02:27:39 UTC 96 of 100
Block: 2456618 Tue Aug 04 2026 02:27:16 UTC 97 of 100
Block: 2456617 Tue Aug 04 2026 02:24:06 UTC 98 of 100
Block: 2456616 Tue Aug 04 2026 02:22:24 UTC 99 of 100
Block: 2456615 Tue Aug 04 2026 02:22:21 UTC 100 of 100
Block: 2456614 Tue Aug 04 2026 02:20:54 UTC *PAID*
Block: 2456613 Tue Aug 04 2026 02:15:11 UTC *PAID*
Block: 2456611 Tue Aug 04 2026 02:03:39 UTC *PAID*
Block: 2456610 Tue Aug 04 2026 02:03:15 UTC *PAID*
Block: 2456609 Tue Aug 04 2026 01:58:13 UTC *PAID*
Block: 2456608 Tue Aug 04 2026 01:58:09 UTC *PAID*
Block: 2456607 Tue Aug 04 2026 01:56:15 UTC *PAID*
Block: 2456604 Tue Aug 04 2026 01:44:28 UTC *PAID*
Finders of the last 102 blocks