SwGroupe.fr
Pool Hashrate
Bitcoinz Pool Stats
5 Miners
6 Workers
1.10 KSol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.032 Days
Bitcoinz Network Stats
Block Height: 1814599
Network Hash/s: 15.91 KSol/s
Difficulty: 278.4392668582157
Node Connections: 20
Litecoinz Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Litecoinz Network Stats
Block Height: 1188750
Network Hash/s: 1.39 KSol/s
Difficulty: 30.38299136166899
Node Connections: 2
Ycash Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Ycash Network Stats
Block Height: 2982110
Network Hash/s: 28.17 KSol/s
Difficulty: 239.265170057598
Node Connections: 10
Zeroclassic Pool Stats
3 Miners
3 Workers
77.02 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.003 Days
Zeroclassic Network Stats
Block Height: 2455607
Network Hash/s: 96.00 Sol/s
Difficulty: 430.6104368902915
Node Connections: 7
Bitcoinz Blocks Found    28618 Blocks    Paid: 131856374.49794401 BTCZ  
Block: 1814596 Sun Aug 02 2026 16:22:55 UTC 3 of 100
Block: 1814594 Sun Aug 02 2026 16:21:31 UTC 5 of 100
Block: 1814588 Sun Aug 02 2026 16:06:16 UTC 11 of 100
Block: 1814578 Sun Aug 02 2026 15:35:13 UTC 21 of 100
Block: 1814561 Sun Aug 02 2026 14:53:01 UTC 38 of 100
Block: 1814548 Sun Aug 02 2026 14:07:36 UTC 51 of 100
Block: 1814451 Sun Aug 02 2026 10:40:51 UTC *PAID*
Block: 1814447 Sun Aug 02 2026 10:29:33 UTC *PAID*
Block: 1814411 Sun Aug 02 2026 09:03:55 UTC *PAID*
Block: 1814396 Sun Aug 02 2026 08:19:38 UTC *PAID*
Block: 1814368 Sun Aug 02 2026 07:16:35 UTC *PAID*
Block: 1814367 Sun Aug 02 2026 07:15:59 UTC *PAID*
Block: 1814366 Sun Aug 02 2026 07:12:50 UTC *PAID*
Block: 1814346 Sun Aug 02 2026 06:27:50 UTC *PAID*
Finders of the last 14 blocks
Litecoinz Blocks Found    72984 Blocks    Paid: 1844704.03258569 LTZ  
Block: 1188299 Sat Aug 01 2026 17:01:08 UTC *PAID*
Block: 1188267 Sat Aug 01 2026 15:42:49 UTC *PAID*
Block: 1188232 Sat Aug 01 2026 14:26:34 UTC *PAID*
Block: 1188224 Sat Aug 01 2026 14:01:55 UTC *PAID*
Block: 1188187 Sat Aug 01 2026 12:09:54 UTC *PAID*
Block: 1188176 Sat Aug 01 2026 11:49:21 UTC *PAID*
Block: 1188133 Sat Aug 01 2026 09:19:35 UTC *PAID*
Block: 1188130 Sat Aug 01 2026 09:16:45 UTC *PAID*
Finders of the last 8 blocks
Ycash Blocks Found    618 Blocks    Paid: 919.51908875 YEC  
Block: 2864065 Tue Apr 21 2026 14:53:05 UTC *PAID*
Block: 2861803 Sun Apr 19 2026 15:25:17 UTC *PAID*
Block: 2852721 Sat Apr 11 2026 17:40:32 UTC *PAID*
Block: 2852604 Sat Apr 11 2026 15:13:08 UTC *PAID*
Block: 2852587 Sat Apr 11 2026 14:54:57 UTC *PAID*
Block: 2852506 Sat Apr 11 2026 13:21:22 UTC *PAID*
Block: 2852448 Sat Apr 11 2026 12:00:37 UTC *PAID*
Block: 2852296 Sat Apr 11 2026 08:47:38 UTC *PAID*
Finders of the last 8 blocks
Zeroclassic Blocks Found    11180 Blocks    Paid: 62622.66128970 ZERC  
Block: 2455607 Sun Aug 02 2026 16:34:08 UTC 1 of 100
Block: 2455605 Sun Aug 02 2026 16:31:14 UTC 3 of 100
Block: 2455604 Sun Aug 02 2026 16:30:21 UTC 4 of 100
Block: 2455603 Sun Aug 02 2026 16:28:39 UTC 5 of 100
Block: 2455602 Sun Aug 02 2026 16:22:05 UTC 6 of 100
Block: 2455600 Sun Aug 02 2026 16:16:37 UTC 8 of 100
Block: 2455599 Sun Aug 02 2026 16:15:40 UTC 9 of 100
Block: 2455598 Sun Aug 02 2026 16:13:48 UTC 10 of 100
Block: 2455597 Sun Aug 02 2026 16:13:33 UTC 11 of 100
Block: 2455596 Sun Aug 02 2026 16:09:23 UTC 12 of 100
Block: 2455595 Sun Aug 02 2026 16:04:20 UTC 13 of 100
Block: 2455594 Sun Aug 02 2026 16:04:14 UTC 14 of 100
Block: 2455593 Sun Aug 02 2026 16:00:05 UTC 15 of 100
Block: 2455592 Sun Aug 02 2026 15:57:49 UTC 16 of 100
Block: 2455591 Sun Aug 02 2026 15:57:28 UTC 17 of 100
Block: 2455590 Sun Aug 02 2026 15:57:19 UTC 18 of 100
Block: 2455589 Sun Aug 02 2026 15:56:57 UTC 19 of 100
Block: 2455588 Sun Aug 02 2026 15:55:07 UTC 20 of 100
Block: 2455586 Sun Aug 02 2026 15:52:16 UTC 22 of 100
Block: 2455585 Sun Aug 02 2026 15:46:29 UTC 23 of 100
Block: 2455583 Sun Aug 02 2026 15:45:24 UTC 25 of 100
Block: 2455582 Sun Aug 02 2026 15:45:01 UTC 26 of 100
Block: 2455581 Sun Aug 02 2026 15:44:25 UTC 27 of 100
Block: 2455580 Sun Aug 02 2026 15:37:25 UTC 28 of 100
Block: 2455579 Sun Aug 02 2026 15:35:04 UTC 29 of 100
Block: 2455577 Sun Aug 02 2026 15:33:39 UTC 31 of 100
Block: 2455576 Sun Aug 02 2026 15:33:02 UTC 32 of 100
Block: 2455575 Sun Aug 02 2026 15:28:11 UTC 33 of 100
Block: 2455574 Sun Aug 02 2026 15:25:26 UTC 34 of 100
Block: 2455573 Sun Aug 02 2026 15:25:24 UTC 35 of 100
Block: 2455572 Sun Aug 02 2026 15:23:11 UTC 36 of 100
Block: 2455571 Sun Aug 02 2026 15:22:15 UTC 37 of 100
Block: 2455570 Sun Aug 02 2026 15:21:09 UTC 38 of 100
Block: 2455569 Sun Aug 02 2026 15:12:50 UTC 39 of 100
Block: 2455568 Sun Aug 02 2026 15:12:10 UTC 40 of 100
Block: 2455567 Sun Aug 02 2026 15:10:37 UTC 41 of 100
Block: 2455566 Sun Aug 02 2026 15:07:01 UTC 42 of 100
Block: 2455563 Sun Aug 02 2026 14:55:30 UTC 45 of 100
Block: 2455561 Sun Aug 02 2026 14:42:53 UTC 47 of 100
Block: 2455560 Sun Aug 02 2026 14:41:43 UTC 48 of 100
Block: 2455559 Sun Aug 02 2026 14:35:30 UTC 49 of 100
Block: 2455558 Sun Aug 02 2026 14:34:16 UTC 50 of 100
Block: 2455557 Sun Aug 02 2026 14:33:10 UTC 51 of 100
Block: 2455556 Sun Aug 02 2026 14:32:57 UTC 52 of 100
Block: 2455555 Sun Aug 02 2026 14:30:28 UTC 53 of 100
Block: 2455554 Sun Aug 02 2026 14:30:16 UTC 54 of 100
Block: 2455553 Sun Aug 02 2026 14:28:44 UTC 55 of 100
Block: 2455552 Sun Aug 02 2026 14:24:35 UTC 56 of 100
Block: 2455551 Sun Aug 02 2026 14:23:46 UTC 57 of 100
Block: 2455550 Sun Aug 02 2026 14:22:26 UTC 58 of 100
Block: 2455549 Sun Aug 02 2026 14:21:26 UTC 59 of 100
Block: 2455548 Sun Aug 02 2026 14:20:12 UTC 60 of 100
Block: 2455546 Sun Aug 02 2026 14:06:29 UTC 62 of 100
Block: 2455545 Sun Aug 02 2026 14:05:57 UTC 63 of 100
Block: 2455544 Sun Aug 02 2026 14:03:21 UTC 64 of 100
Block: 2455543 Sun Aug 02 2026 14:01:22 UTC 65 of 100
Block: 2455542 Sun Aug 02 2026 14:00:27 UTC 66 of 100
Block: 2455541 Sun Aug 02 2026 13:51:33 UTC 67 of 100
Block: 2455540 Sun Aug 02 2026 13:50:00 UTC 68 of 100
Block: 2455539 Sun Aug 02 2026 13:47:55 UTC 69 of 100
Block: 2455538 Sun Aug 02 2026 13:47:35 UTC 70 of 100
Block: 2455537 Sun Aug 02 2026 13:43:52 UTC 71 of 100
Block: 2455536 Sun Aug 02 2026 13:43:22 UTC 72 of 100
Block: 2455535 Sun Aug 02 2026 13:40:52 UTC 73 of 100
Block: 2455534 Sun Aug 02 2026 13:39:19 UTC 74 of 100
Block: 2455532 Sun Aug 02 2026 13:36:11 UTC 76 of 100
Block: 2455531 Sun Aug 02 2026 13:34:41 UTC 77 of 100
Block: 2455530 Sun Aug 02 2026 13:32:42 UTC 78 of 100
Block: 2455529 Sun Aug 02 2026 13:32:18 UTC 79 of 100
Block: 2455528 Sun Aug 02 2026 13:30:11 UTC 80 of 100
Block: 2455527 Sun Aug 02 2026 13:30:01 UTC 81 of 100
Block: 2455526 Sun Aug 02 2026 13:28:54 UTC 82 of 100
Block: 2455524 Sun Aug 02 2026 13:26:40 UTC 84 of 100
Block: 2455523 Sun Aug 02 2026 13:25:52 UTC 85 of 100
Block: 2455522 Sun Aug 02 2026 13:21:46 UTC 86 of 100
Block: 2455521 Sun Aug 02 2026 13:20:33 UTC 87 of 100
Block: 2455520 Sun Aug 02 2026 13:20:00 UTC 88 of 100
Block: 2455519 Sun Aug 02 2026 13:19:27 UTC 89 of 100
Block: 2455518 Sun Aug 02 2026 13:17:14 UTC 90 of 100
Block: 2455517 Sun Aug 02 2026 13:15:28 UTC 91 of 100
Block: 2455516 Sun Aug 02 2026 13:15:18 UTC 92 of 100
Block: 2455515 Sun Aug 02 2026 13:13:42 UTC 93 of 100
Block: 2455514 Sun Aug 02 2026 13:12:31 UTC 94 of 100
Block: 2455513 Sun Aug 02 2026 13:10:51 UTC 95 of 100
Block: 2455512 Sun Aug 02 2026 13:06:35 UTC 96 of 100
Block: 2455511 Sun Aug 02 2026 13:05:16 UTC 97 of 100
Block: 2455510 Sun Aug 02 2026 13:03:49 UTC 98 of 100
Block: 2455509 Sun Aug 02 2026 13:00:43 UTC 99 of 100
Block: 2455508 Sun Aug 02 2026 12:59:06 UTC *PAID*
Block: 2455507 Sun Aug 02 2026 12:49:58 UTC *PAID*
Block: 2455506 Sun Aug 02 2026 12:48:51 UTC *PAID*
Block: 2455503 Sun Aug 02 2026 12:36:18 UTC *PAID*
Block: 2455502 Sun Aug 02 2026 12:36:13 UTC *PAID*
Block: 2455501 Sun Aug 02 2026 12:35:46 UTC *PAID*
Block: 2455500 Sun Aug 02 2026 12:34:49 UTC *PAID*
Block: 2455499 Sun Aug 02 2026 12:34:32 UTC *PAID*
Finders of the last 96 blocks