SwGroupe.fr
Pool Hashrate
Bitcoinz Pool Stats
5 Miners
6 Workers
675.17 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck 0.041 Days
Bitcoinz Network Stats
Block Height: 1797357
Network Hash/s: 12.43 KSol/s
Difficulty: 211.8057195880584
Node Connections: 21
Litecoinz Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Litecoinz Network Stats
Block Height: 1177815
Network Hash/s: 1.15 KSol/s
Difficulty: 28.65754570037974
Node Connections: 4
Ycash Pool Stats
0 Miners
0 Workers
0.00 Sol/s (Now)
... (Avg)
Luck Infinity Days
Ycash Network Stats
Block Height: 2947618
Network Hash/s: 37.08 KSol/s
Difficulty: 346.4687044221928
Node Connections: 8
Bitcoinz Blocks Found    27814 Blocks    Paid: 129871374.93092860 BTCZ  
Block: 1797321 Fri Jul 03 2026 11:48:54 UTC 36 of 100
Block: 1797316 Fri Jul 03 2026 11:43:25 UTC 41 of 100
Block: 1797311 Fri Jul 03 2026 11:27:34 UTC 46 of 100
Block: 1797301 Fri Jul 03 2026 11:10:13 UTC 56 of 100
Block: 1797271 Fri Jul 03 2026 09:58:36 UTC 86 of 100
Block: 1797237 Fri Jul 03 2026 08:20:20 UTC *PAID*
Block: 1797236 Fri Jul 03 2026 08:14:01 UTC *PAID*
Block: 1797089 Fri Jul 03 2026 02:14:16 UTC *PAID*
Block: 1797065 Fri Jul 03 2026 01:13:48 UTC *PAID*
Block: 1796997 Thu Jul 02 2026 22:27:36 UTC *PAID*
Block: 1796972 Thu Jul 02 2026 21:25:49 UTC *PAID*
Block: 1796960 Thu Jul 02 2026 20:44:18 UTC *PAID*
Block: 1796958 Thu Jul 02 2026 20:36:40 UTC *PAID*
Finders of the last 13 blocks
Litecoinz Blocks Found    70505 Blocks    Paid: 1783113.73090402 LTZ  
Block: 1171339 Sat Jun 20 2026 03:03:26 UTC 0 of 100
Block: 1171113 Fri Jun 19 2026 18:00:07 UTC 0 of 100
Block: 1169227 Tue Jun 16 2026 10:51:48 UTC 0 of 100
Block: 1168280 Sun Jun 14 2026 19:15:49 UTC 0 of 100
Block: 1175553 Sat Jun 27 2026 14:54:45 UTC *PAID*
Block: 1175516 Sat Jun 27 2026 13:11:07 UTC *PAID*
Block: 1175447 Sat Jun 27 2026 10:28:02 UTC *PAID*
Block: 1175403 Sat Jun 27 2026 09:00:51 UTC *PAID*
Block: 1175351 Sat Jun 27 2026 07:18:44 UTC *PAID*
Block: 1175346 Sat Jun 27 2026 07:05:17 UTC *PAID*
Block: 1175324 Sat Jun 27 2026 06:08:29 UTC *PAID*
Block: 1175317 Sat Jun 27 2026 05:42:13 UTC *PAID*
Finders of the last 12 blocks
Ycash Blocks Found    618 Blocks    Paid: 919.51908875 YEC  
Block: 2864065 Tue Apr 21 2026 14:53:05 UTC *PAID*
Block: 2861803 Sun Apr 19 2026 15:25:17 UTC *PAID*
Block: 2852721 Sat Apr 11 2026 17:40:32 UTC *PAID*
Block: 2852604 Sat Apr 11 2026 15:13:08 UTC *PAID*
Block: 2852587 Sat Apr 11 2026 14:54:57 UTC *PAID*
Block: 2852506 Sat Apr 11 2026 13:21:22 UTC *PAID*
Block: 2852448 Sat Apr 11 2026 12:00:37 UTC *PAID*
Block: 2852296 Sat Apr 11 2026 08:47:38 UTC *PAID*
Finders of the last 8 blocks